Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA LAUREA IN TERAPIA NEUROPSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. MANDARE
1 BALLANTI MARTA 02/06/82 402 63 100 30,0 93,0 TV
2 D'AGOSTINO KATIA 18/08/74 71 50 60 30,0 80,0 TV
3 MUSETTI ALESSIA 24/10/83 1929 52 90 27,0 79,0 TV
4 NICASTRO LARTHIA 12/02/75 1965 56 40 20,0 76,0 TV
5 BOSSI NATANIA 30/07/83 1748 46 100 30,0 76,0 TV
6 ROSA BARBARA 10/02/72 1173 53 44 22,0 75,0 TV
7 BIZZARRI SARA 29/04/82 355 53 73 21,9 74,9 TV
8 RUGGIERI VALENTINA 11/07/83 1180 50 80 24,0 74,0 TV
9 RODI MARIA 07/07/83 1187 49 76 22,8 71,8 FR
10 CEPALE FRANCESCA 22/02/81 1765 50 70 21,0 71,0 TV
11 ANDREGHETTI ANTONINA 07/07/83 327 41 100 30,0 71,0 FR
12 IPPOLITI LAURA 09/10/83 554 49 71 21,3 70,3 TV
13 ALFANO ANGELA 10/05/82 405 46 80 24,0 70,0 TV
14 PEGNA FRANCESCA 15/01/83 1962 43 90 27,0 70,0 TV
15 ROTONDO NADIA 25/03/83 1263 48 73 21,9 69,9 FR
16 AAMER RAMONA 28/07/83 297 42 93 27,9 69,9 TV
17 RODI VALENTINA 23/09/83 1189 44 86 25,8 69,8 FR
18 TONDO ALESSIO 05/02/82 1389 51 60 18 69,0 TV
19 LOMBARDI SARA 24/08/83 621 45 80 24,0 69,0 FR
20 VIOLA GUIDO 26/04/82 1277 42 90 27,0 69,0 TV
21 SALVADORE TAMARA 29/10/83 1196 44 82 24,6 68,6 FR
22 MASTROIACOVO ELENA 18/12/82 792 44 80 24,0 68,0 TV
23 DEL VECCHIO RITA 29/09/81 132 42 86 25,8 67,8 FR
24 CAMURATO CARFAGLIO CLAUDIA 05/04/83 1829 45 75 22,5 67,5 TV
25 CACCIARAICHI CINZIA STELLA 07/09/82 1758 42 85 25,5 67,5 TV
26 CELLA CARMEN 05/08/82 1692 39 95 28,5 67,5 FR
27 LANZI ILARIA 05/04/83 588 42 84 25,2 67,2 TV
28 DI PONIO VALENTINA 14/02/76 30 41 52 26,0 67,0 FR
29 LORELLI MONICA 22/10/83 558 41 84 25,2 66,2 TV
30 ROLLO ALESSANDRA 10/01/81 1192 42 80 24,0 66,0 FR
31 TUZI EMILY 18/10/83 1372 36 100 30,0 66,0 FR
32 PERINELLI VANESSA 06/02/83 1904 37 96 28,8 65,8 TV
33 GIOVANNETTI VALENTINA 12/04/83 968 40 85 25,5 65,5 TV
34 ZONFRILLI MARTINA 11/08/83 1441 43 74 22,2 65,2 FR
35 DELICATO MARIACONCETTA 23/07/72 200 45 40 20,0 65,0 FR
36 CONEMI SABRINA 20/01/69 1522 40 50 25,0 65,0 TV
37 ROSSI LAURA 04/11/79 1185 37 56 28,0 65,0 FR
38 MACARI TIZIANA 09/01/83 522 37 92 27,6 64,6 FR
39 DE SANTIS MADDALENA 01/03/83 235 38 86 25,8 63,8 TV
40 DI NOTA ANGELA 12/12/80 39 43 68 20,4 63,4 FR
41 BIANCHI ROMINA 10/09/71 475 38 83 24,9 62,9 FR
42 CAPOBIANCO DOMENICO 01/03/80 1696 40 75 22,5 62,5 TV
43 PALUMBO MARIA 04/11/69 1959 44 36 18 62,0 FR
44 NIGRO KATIA 13/03/81 2080 41 70 21,0 62,0 FR
45 BERNARDINI ROSANGELA 06/07/83 342 40 73 21,9 61,9 FR
IDONEI NON AMMESSI
46 DI VIZIO LETIZIA 15/07/82 220 32 98 29,4 61,4  
47 DE FELICE MARIA ELENA 25/05/83 260 34 90 27,0 61,0  
48 GOTTI VALENTINA 16/09/83 1070 33 93 27,9 60,9  
49 COSTANTINI ILARIA 12/11/81 1596 38 76 22,8 60,8  
50 VERRILLO MARCELLA 09/09/82 1316 36 82 24,6 60,6  
51 AVELLA GIANLUCA 31/03/83 412 42 60 18 60,0  
52 MOSCHELLA SILVIA 26/02/81 926 39 70 21,0 60,0  
53 PANTALEO ELENA 16/08/83 1971 35 82 24,6 59,6  
54 SORRENTINO PALMA MARIA ALESSANDRA 30/03/69 721 40 39 19,5 59,5  
55 LAZZARO CRISTINA 12/07/75 504 37 45 22,5 59,5  
56 TEDESCO MARIA 23/06/83 1359 39 68 20,4 59,4  
57 LONGO ANNAGRAZIA 16/03/83 642 40 64 19,2 59,2  
58 DEL BALZO ILARIA 29/05/70 160 39 40 20,0 59,0  
59 IAFRATE MONICA ANTONELLA 17/01/70 502 39 40 20,0 59,0  
60 ANDREGHETTI MARIA ROSA 01/02/81 329 35 80 24,0 59,0  
61 MORINI FEDERICA 13/01/79 901 30 58 29,0 59,0  
62 PULCINI GIANNA 10/05/81 1604 37 72 21,6 58,6  
63 ORLANDO ANNALISA 16/07/83 1969 36 75 22,5 58,5  
64 FARRIS MICHELE ANGELO 22/01/73 68 34 49 24,5 58,5  
65 NORO SIMONA 02/05/82 2005 33 82 24,6 57,6  
66 D'AURELI ANTONELLA 07/08/83 56 34 78 23,4 57,4  
67 ALBERGAMO FRANCESCO 15/05/77 282 39 36 18 57,0  
68 TROMBETTA GIULIA 19/05/83 1347 30 89 26,7 56,7  
69 MALAGGESE NADIA 28/03/81 605 38 62 18,6 56,6  
70 RECCHIA MARIARITA 23/02/84 1855 32 82 24,6 56,6  
71 DEL GRECO CLAUDIA 21/09/83 194 29 92 27,6 56,6  
72 SCHIFANO MONICA 01/07/74 733 35 43 21,5 56,5  
73 CIUFFINI ALESSANDRA 23/09/82 1516 34 75 22,5 56,5  
74 SGADO' ALESSANDRA 10/02/82 680 34 75 22,5 56,5  
75 REALI LAURA 01/07/83 1841 30 88 26,4 56,4  
76 BANDINELLI VERA 01/11/83 316 36 67 20,1 56,1  
77 DE ROSA MAURIZIO 07/06/75 139 38 36 18 56,0  
78 SIMONE RAMONA 30/04/83 754 35 70 21,0 56,0  
79 DE ANGELIS MARIA ANTONIETTA 26/11/79 140 32 48 24,0 56,0  
80 CELLETTI FABRIZIO 03/01/81 1812 32 80 24,0 56,0  
81 FRAIOLI PAOLA 24/07/81 1112 31 83 24,9 55,9  
82 PAZZAGLIA SAMANTHA 24/03/83 1952 33 75 22,5 55,5  
83 GIAMBRONE EMANUELA 05/12/83 979 32 78 23,4 55,4  
84 NARDONE SONIA 08/01/83 2050 32 77 23,1 55,1  
85 IAVARONE VALENTINA 18/05/83 533 32 74 22,2 54,2  
86 PARISI SAVINA 18/02/81 2032 31 75 22,5 53,5  
87 MOLINARI MARCELLO 18/12/70 938 35 36 18 53,0  
88 FANTEI ALESSIA 09/05/78 3 33 40 20,0 53,0  
89 DI MATTEO PATRIZIA 28/07/83 173 33 63 18,9 51,9  
90 PALOMBO VALENTINA 21/11/83 1899 33 62 18,6 51,6  
91 VIRILI VANIA 31/05/83 1273 33 60 18 51,0  
92 DI ZAZZO MARIA SANTINA 28/02/78 46 32 37 18,5 50,5  
93 DI SCHIAVI LUCIANA 13/12/81 203 28 72 21,6 49,6  
94 MORETTI DANIELA 30/01/76 779 31 37 18,5 49,5  
95 MARIANI VALENTINA 18/04/83 479 26 77 23,1 49,1  
96 PERFETTO FRANCESCA 14/06/82 2041 28 70 21,0 49,0  
97 SCACCIA MICHELA 12/11/83 1171 28 70 21,0 49,0  
98 SERRECCHIA ANNA 26/08/66 705 29 36 18 47,0  
99 VACCA MARILENA 31/05/82 1352 24 75 22,5 46,5  
100 MIELE LUCIA 23/10/81 962 20 84 25,2 45,2  
101 REALI ANNA 14/04/78 1847 25 40 20,0 45,0  
102 D'AGUANNO MANUELA 24/07/79 102 23 72 21,6 44,6  
103 POLLICINA ROBERTA 02/08/83 1876 20 80 24,0 44,0  
104 SANGUIGNI VERONICA 28/09/80 1145 25 60 18 43,0  
105 PORCELLI MONICA 13/11/73 1869 24 36 18 42,0  
106 DE MARCO SIMONA 02/07/79 27 21 42 21,0 42,0  
107 PIERSANTI ROBERTA 20/04/66 1422 20 68 20,4 40,4  

 

TornaBarra divisoriaSali