Barra divisoria

AREA MEDICA - GRADUATORIA LAUREA IN INFERMIERE - SEDE ASL RM/B - A.A. 2002-2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 18/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT.
1 GALGANO STEFANO 14/09/83 1048 48 100 30,0 78,0
2 MOLICA FEDERICO 16/09/83 918 48 92 27,6 75,6
3 BUSTI STEFANIA 09/12/71 1684 46 83 24,9 70,9
4 ROMANI ALESSIA 21/07/82 1256 51 66 19,8 70,8
5 CACCHIETTA STEFANO 08/10/83 1731 43 86 25,8 68,8
6 DALMASSO FRANCESCO 17/11/77 112 49 38 19,0 68,0
7 CRISTEA NECULINA 11/04/69 1504 47 70 21,0 68,0
8 CATANESI AZZURRA 19/02/81 1759 49 60 18 67,0
9 CATANESI ALESSIA 16/08/82 1760 47 64 19,2 66,2
10 ULGHERI SARA 10/01/79 1308 41 50 25,0 66,0
11 BERNARDINI STEFANIA 10/12/83 304 44 73 21,9 65,9
12 SHEVCHENKO YULYA * 29/07/75 682 44 70 21,0 65,0
13 CARDILLO STEFANO 23/10/75 1634 44 38 19,0 63,0
14 MONTI ELEONORA 21/01/83 807 38 80 24,0 62,0
15 BERTOLINI SONIA 11/08/78 470 37 83 24,9 61,9
16 FRANCO GIOVANNI 09/07/74 1110 39 76 22,8 61,8
17 SABBATUCCI RAMOND 28/02/76 1221 41 40 20,0 61,0
18 TRONCEA IONELIA ADELINA 14/01/81 1375 34 90 27,0 61,0
19 FOLCARELLI PASQUALINA 12/04/79 973 39 42 21,0 60,0
20 GIACCHINO VALERIA 08/10/74 1090 34 52 26,0 60,0
21 PALMIERI GRAZIA LUISA 02/04/73 1953 31 55 27,5 58,5
22 VELLA CRISTIANA 20/03/65 1337 39 63 18,9 57,9
23 FRJIA PAOLA 11/10/71 1105 39 36 18 57,0
24 DALIPI GILBERTA 28/10/82 95 34 76 22,8 56,8
25 PICCOLO ALESSANDRO 07/11/66 1424 34 45 22,5 56,5
26 PISEGNA LUANA 24/01/63 1885 37 38 19,0 56,0
27 SPANICCIATI EMANUELA 16/01/77 730 36 40 20,0 56,0
28 TORTORA VALENTINA 08/10/83 1369 32 78 23,4 55,4
29 SOLDATI STEFANIA 26/11/65 745 36 37 18,5 54,5
30 SQUEGLIA ROSA 13/06/83 773 29 85 25,5 54,5
31 STANCATI FABIO 12/10/70 744 35 37 18,5 53,5
IDONEI NON AMMESSI
32 DE ROSA MICHELE 14/10/83 272 30 78 23,4 53,4
33 CHIALASTRI ELENA 18/10/80 1478 30 78 23,4 53,4
34 GALANTE SIMONE 16/11/68 1054 35 61 18,3 53,3
35 GALLO PAOLA 09/10/76 993 31 44 22,0 53,0
36 BERNASCONI PAOLA 21/03/83 460 32 64 19,2 51,2
37 MARRAS ALESSIA 09/09/77 916 29 42 21,0 50,0
38 CORVO GABRIELE 22/04/81 1508 30 62 18,6 48,6
39 MELONI ELISABETTA 28/10/82 793 30 60 18 48,0
40 FEBBRARO MARGHERITA 21/08/82 181 30 60 18 48,0
41 LUPICA SPAGNOLO MARISA ANNUNZIATA 25/03/82 607 25 61 18,3 43,3
42 NEELIKATT JOSEPH THOMAS 05/02/59 2038 24 38 19,0 43,0
43 RICCI FRANCESCA 19/10/74 1227 24 60 18 42,0
44 MUKADI MUNIANGA * 17/10/60 848 24 36 18 42,0
45 SAMMARUCCHI LAURA 17/09/81 1140 23 60 18 41,0
46 GISMONDI LAURA 01/03/76 1032 17 48 24,0 41,0
47 MEDINA MARTINEZ VISITACION YSABEL * 02/07/64 855 18 36 18 36,0
48 RAVICHAGUA SANTOS BLANCA HAYDEE * 30/06/72 1850 13 36 18 31,0

 

TornaBarra divisoriaSali