Barra divisoria

AREA MEDICA - GRADUATORIA LAUREA IN INFERMIERE - SEDE TOR VERGATA - A.A. 2002-2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 18/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT.
1 RETTAROLI BARBARA 18/03/82 1230 57 100 30,0 87,0
2 BATTISTON EMANUELE 27/03/82 434 64 63 18,9 82,9
3 DE SANTIS FRANCESCA 13/03/82 141 58 81 24,3 82,3
4 BEGANU LOREDANA 08/03/73 283 56 87 26,1 82,1
5 MACALUSO MARA 03/03/82 516 56 80 24,0 80,0
6 DI PIETRO LUCA 29/11/79 82 55 80 24,0 79,0
7 SORDINI ILARIA 01/10/83 740 57 72 21,6 78,6
8 PELLEGRINI ROSALBA 31/03/83 2057 45 100 30,0 75,0
9 PROIETTI ILENIA 19/06/82 1633 45 94 28,2 73,2
10 FOIANESI CHIARA 28/07/83 1103 49 78 23,4 72,4
11 ACCETTONE ROBERTO 21/07/83 307 48 81 24,3 72,3
12 DI TONTO ILENIA 07/10/73 237 53 38 19,0 72,0
13 CARUSO ROBERTA 23/05/82 1769 50 72 21,6 71,6
14 CAMPAGNA DANIELA 07/09/63 1717 47 80 24,0 71,0
15 COLIA GIULIA 20/07/83 1524 42 95 28,5 70,5
16 LEVA EMANUELA 01/09/83 562 47 77 23,1 70,1
17 CERMENTINI FABIO 12/02/80 1790 50 66 19,8 69,8
18 BIANCHI VANESSA 01/01/80 404 47 74 22,2 69,2
19 SPOLVERINI ANDREA 11/10/83 693 51 60 18 69,0
20 ALFANO CARLO 04/11/80 469 45 79 23,7 68,7
21 CICILLINI MASSIMILIANO 22/01/81 1469 44 77 23,1 67,1
22 PANETTA TIZIANA 09/05/70 2051 47 40 20,0 67,0
23 FUSCO SIMONA 20/06/77 1094 40 54 27,0 67,0
24 SAVINI RITA 27/01/83 1137 45 73 21,9 66,9
25 SPAGNOLELLO RAMONA 22/08/83 695 44 75 22,5 66,5
26 COLUZZI DANIELA 17/08/83 1513 41 85 25,5 66,5
27 ROJ LILIA * 09/08/70 1204 48 36 18 66,0
28 DE VITA MATTEO 16/03/82 243 45 65 19,5 64,5
29 GERMANI GERMANA 04/04/64 1012 36 56 28,0 64,0
30 PASSANTE MARCELLA 05/07/83 1926 34 100 30,0 64,0
31 REITANO MARIA LUCIA 21/01/68 1849 36 54 27,0 63,0
32 HORIETI JONELA * 17/02/78 604 41 72 21,6 62,6
33 PATRIZI DORIANA 08/02/84 1916 38 82 24,6 62,6
34 STRAVENTA DANILA 20/02/62 728 35 55 27,5 62,5
35 CORI CARLITTO SIMONA 04/07/83 1523 44 60 18 62,0
36 PONZO FRANCESCA 31/03/82 1893 44 60 18 62,0
37 MAZZUCCO MAURO 01/06/76 959 38 48 24,0 62,0
38 CONIGLIO PIETRO 20/06/83 1571 42 66 19,8 61,8
39 CHERUBINI STEFANIA 08/11/83 1491 39 76 22,8 61,8
40 MAZZOTTA MARIA FRANCESCA 22/04/80 931 39 75 22,5 61,5
41 CIUNI GAETANO 12/12/82 1584 41 67 20,1 61,1
42 CLEMENTI BENEDETTA 16/11/71 1509 42 38 19,0 61,0
43 SVEZIA NICOLETTA 09/08/78 690 39 44 22,0 61,0
44 FRANCO ELEONORA 02/11/81 1062 31 100 30,0 61,0
45 ALESSIO ANNA 11/01/83 368 39 73 21,9 60,9
46 MELLONE VALENTINA ANNA 26/07/81 932 39 73 21,9 60,9
47 RINUNCINI CRISTIAN 21/07/77 1248 38 76 22,8 60,8
48 BONO LAURA 15/03/79 1774 39 43 21,5 60,5
49 ARGENTINI CINZIA 01/02/83 361 38 74 22,2 60,2
50 TESTA MARCO 11/03/81 1392 32 94 28,2 60,2
51 CATARINELLI MANOLA 10/02/82 1672 40 67 20,1 60,1
52 D'ELISEO ALESSANDRO 18/06/82 15 38 73 21,9 59,9
53 TARQUINI ALESSIA 24/01/81 717 38 72 21,6 59,6
54 NACCARATO DEBORA IDA 16/02/81 1945 34 85 25,5 59,5
55 VARRIALE SARA 11/04/81 1381 36 78 23,4 59,4
56 GAGGIANELLI GABRIELE 28/12/83 1701 41 60 18 59,0
57 ZINGANI MVINDU * 27/08/74 1430 41 36 18 59,0
58 BARBERA VALENTINA 27/02/82 290 37 73 21,9 58,9
59 PIETROBONO MARINA 12/11/61 1400 34 82 24,6 58,6
60 MANCINI ILARIA 28/10/77 857 34 49 24,5 58,5
61 BIANCHI ALDO 06/10/81 445 40 60 18 58,0
62 DI SANTO NICOLA 06/06/63 106 38 40 20,0 58,0
63 ZINGARELLI ALDO SAVERIO 07/06/75 1445 36 44 22 58,0
64 MASSIMILIANO CINTHIA ROSA * 19/11/80 806 35 75 22,5 57,5
65 IUVARA DAVIDE 21/04/83 597 37 67 20,1 57,1
66 CORSO SIMONA 13/11/83 1555 39 60 18 57,0
67 SCOCCIA DARIO ALESSIO 11/06/79 701 39 36 18 57,0
68 CASAL ANDREA 04/06/71 1741 39 36 18 57,0
69 LAMBIASE ALESSIO 15/06/76 649 37 40 20,0 57,0
70 PATRIARCA SILVIA 31/01/82 2010 36 70 21,0 57,0
71 FIMIANI VALENTINA 02/06/78 1035 38 62 18,6 56,6
72 PACE DANIELE 11/08/80 2060 37 65 19,5 56,5
73 FELICI ERIKA 11/06/80 198 34 74 22,2 56,2
74 MAKYLA MUNZOBO * 27/11/71 613 38 36 18 56,0
75 VALENTE PIETRO 07/11/81 1350 27 94 28,2 55,2
76 PERFIDIO ALESSANDRO 02/03/78 1966 35 40 20,0 55,0
77 OTTAVIANI FEDERICA 21/06/72 1912 35 40 20,0 55,0
78 MULAS LAURA 16/09/80 2070 34 69 20,7 54,7
79 DONADIO ANTONIETTA 12/11/83 101 31 79 23,7 54,7
80 FARINA FRANCESCA 05/04/82 128 34 68 20,4 54,4
81 TORZANI ELEONORA 18/08/83 1341 35 64 19,2 54,2
82 LUSINI RAMONA 02/02/82 635 30 80 24,0 54,0
83 PAPACCIOLI GIUSEPPE 19/10/73 1927 35 63 18,9 53,9
84 SPAZIANI ELENA 02/02/82 685 32 72 21,6 53,6
85 LUNGO ESTER 07/07/82 594 31 75 22,5 53,5
86 CASTILLO CHAVEZ ROSARIO MARGARITA 21/03/68 1753 35 60 18 53,0
87 PROIETTI MANUELE 14/03/82 1322 32 70 21,0 53,0
88 MANGIARACINA FRANCESCA 16/02/81 859 32 70 21,0 53,0
89 GALLINA FRANCESCA 07/06/83 1034 30 76 22,8 52,8
90 IANNICCA CRISTIAN 14/11/80 652 31 72 21,6 52,6
91 TRAVASSO DANIELA 24/08/69 1342 34 37 18,5 52,5
92 TARABORELLI LAURA 13/09/83 764 30 75 22,5 52,5
93 ZITO ONOFRIO 13/06/81 1432 29 78 23,4 52,4
94 RAMOGIDA SILVIA 26/08/81 1857 27 84 25,2 52,2
95 SABUZI ALESSIA 31/03/82 1240 34 60 18 52,0
96 CITRACCA FEDERICO 06/08/78 1572 34 36 18 52,0
97 BARCO REANO ROSA YSABEL * 30/04/60 456 34 36 18 52,0
98 BACCASSINO ANNAMARIA 12/01/79 288 33 38 19,0 52,0
99 SALZILLO CLAUDIO 01/12/65 1153 33 38 19,0 52,0
100 NDIFANG ELISABETH BEBE * 1973 1925 32 40 20,0 52,0
101 CARBONE MARZIA 19/04/79 1757 31 42 21,0 52,0
102 PUGINI CECILIA 11/07/65 1629 30 44 22,0 52,0
103 CIRILLO MIRIAM 12/07/64 1557 33 61 18,3 51,3
104 PADURETU ILEANA DANIELA * 25/10/75 2054 33 36 18 51,0
105 PINTI ALESSIA 13/07/75 1420 32 38 19,0 51,0
106 MOGAVERO ANTONELLA 28/01/80 801 29 44 22,0 51,0
107 MALLOZZI INDIS KEY * 01/03/82 593 31 66 19,8 50,8
108 UMMARINO TAMARA 01/12/74 1395 28 45 22,5 50,5
109 CAJO VILMA MAGDALENA * 14/06/78 1735 25 85 25,5 50,5
110 PEZZOTTI ARANGO ROMANO 20/01/75 1403 32 36 18 50,0
IDONEI NON AMMESSI
111 PUGINI DANIELA 06/06/63 1624 31 38 19,0 50,0
112 PETROLATI SIMONA 01/06/82 1413 31 62 18,6 49,6
113 CIOLFI PIERLUIGI 21/02/81 1476 30 65 19,5 49,5
114 IOVINO MONICA 23/09/79 631 28 42 21,0 49,0
115 MATSUELA NIMI JULIENNE * 15/12/79 896 28 69 20,7 48,7
116 CIOTOLI ANTONELLA 10/12/83 1456 30 62 18,6 48,6
117 FEDERICI CRISTINA 18/05/81 86 30 60 18 48,0
118 LEPORE IOLANDA 01/12/81 506 27 70 21,0 48,0
119 FERRARA CRISTINA 06/11/78 18 25 76 22,8 47,8
120 PETULLA' MARIA DIANA 14/09/83 1397 29 62 18,6 47,6
121 PERRINO ELEONORA 21/09/81 1967 28 65 19,5 47,5
122 LITOIU MONICA 08/03/75 560 29 36 18 47,0
123 VETRANO ANNUNZIATA 28/07/57 1324 29 36 18 47,0
124 ITALIANO MARIA ASSUNTA 07/09/78 654 24 46 23,0 47,0
125 LAURICELLA SILVIA 21/12/83 484 27 66 19,8 46,8
126 CIOFFI ALESSANDRO 04/10/77 1468 25 70 21,0 46,0
127 FAVARO FABIOLA 09/10/83 51 20 85 25,5 45,5
128 PUCCI SILVIA 02/03/82 1605 25 68 20,4 45,4
129 GREZIO LAURA 13/10/63 1073 24 42 21,0 45,0
130 LOYAGA GAONA ELIZABETH * 12/07/68 519 22 75 22,5 44,5
131 VALLETTA CHIARA 11/08/77 1336 26 36 18 44,0
132 MANCINO ELISA 25/04/80 796 20 80 24,0 44,0
133 LA CIURA STEFANO 02/12/82 655 21 75 22,5 43,5
134 RICCI PASQUALE 06/03/79 1228 19 49 24,5 43,5
135 CONSOLI RAMONA 13/12/83 1575 25 60 18 43,0
136 FALLA GIUSEPPINA 24/12/81 88 24 60 18 42,0
137 MEDICI MARINA 22/08/73 902 20 43 21,5 41,5
138 METLLIU KLODIANA * 08/09/80 871 23 36 18 41,0
139 RESCINITI ROCCO 12/12/75 1848 23 36 18 41,0
140 VETTIYADAN THOMAN VERONICA 10/05/59 1310 23 60 18 41,0
141 ISBASA MARIANA 21/09/68 618 21 62 18,6 39,6
142 FORNARI FLAVIO 22/05/79 1078 19 41 20,5 39,5
143 GIACOBBE FABIANA 02/06/80 1084 19 63 18,9 37,9
144 ANTONACCI ANNA 20/01/76 330 14 38 19,0 33,0
145 RASHID MOHAMED MUHUBA * 08/02/71 1860 12 60 18 30,0

 

TornaBarra divisoriaSali