Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT.
1 DI REMIGIO FEDERICA 02/11/83 55 57 100 30,0 87,0
2 DI GIORGIO VALENTINA 04/03/84 246 53 100 30,0 83,0
3 FRANCESCHETTI SILVIA 28/11/83 1001 50 98 29,4 79,4
4 GIOVANNETTI LAURA 29/03/82 1002 50 83 24,9 74,9
5 TUCCI GIUSEPPE 11/07/83 1390 49 85 25,5 74,5
6 CITO ARIANNA MARIA 05/03/77 1569 48 49 24,5 72,5
7 D'ANGELO MARIA AUSILIA 23/08/83 107 50 73 21,9 71,9
8 FORTUNA CLAUDIA 10/06/84 1104 41 100 30,0 71,0
9 DI PONIO MARINA 15/10/83 20 41 100 30,0 71,0
10 FANCELLO GRAZIELLA 19/07/83 264 40 100 30,0 70,0
11 CAMERANO ADALGISA 12/04/79 1781 46 46 23,0 69,0
12 MELONI ELENA 15/12/81 945 39 100 30,0 69,0
13 BRUNO GIULIA PAOLA 18/05/83 1689 42 87 26,1 68,1
14 SOAVE CHIARA 29/12/83 720 47 70 21,0 68,0
15 TISCI FLAVIA 27/10/81 1340 44 78 23,4 67,4
16 GUGLIOTTA GIULIANA 13/05/84 639 39 94 28,2 67,2
17 MORONE LIVIA 06/11/83 827 37 100 30,0 67,0
18 GAMBARDELLA ELISABETTA 05/08/83 1023 42 82 24,6 66,6
19 MARCANGELI GIORGIA 16/10/80 805 47 65 19,5 66,5
20 BENIGNI ELENA 23/10/82 310 45 71 21,3 66,3
21 FERRACUTI FRANCESCA 21/09/83 25 44 74 22,2 66,2
22 DE NOBILI ADELAIDE 26/11/75 154 46 40 20,0 66,0
23 FERRACCI MICHELA 19/06/78 146 45 42 21,0 66,0
24 CIACCI VALENTINA 23/09/83 1485 38 93 27,9 65,9
25 BARTOLI VALERIA 24/04/82 430 47 62 18,6 65,6
IDONEI NON AMMESSI
26 MASSARONI CRISTINA 15/04/82 862 44 72 21,6 65,6
27 DE CINTI GRETA 14/07/83 185 45 68 20,4 65,4
28 CHIODI DEBORAH 13/03/82 1488 43 74 22,2 65,2
29 PANTONI FRANCESCA 07/09/82 2019 45 67 20,1 65,1
30 CLEMENTI ELISA 30/12/83 1556 46 62 18,6 64,6
31 ALTOBELLI GIADA 25/07/82 401 46 60 18 64,0
32 GALIGANI LICHENA 31/05/80 1083 37 90 27,0 64,0
33 ARDOVINI LORENZINA 06/07/71 435 44 39 19,5 63,5
34 PACIONI LORENA 16/11/83 2026 42 70 21,0 63,0
35 DI CARLO ELENA 22/09/79 109 40 46 23,0 63,0
36 ALAIMO ROSALIA 07/02/83 281 38 83 24,9 62,9
37 PAGLIA FABIANA 28/07/82 2008 39 76 22,8 61,8
38 NICOLETTI SARA 26/04/82 1999 32 98 29,4 61,4
39 CARBONI CHIARA 27/09/81 1803 36 80 24,0 60,0
40 MAZZEI DELIA 05/03/72 850 35 50 25,0 60,0
41 MONTI FRANCESCA 24/10/83 960 38 72 21,6 59,6
42 MELLARO CARLA 14/06/75 936 39 40 20,0 59,0
43 FRUSTA VALENTINA 05/02/81 1030 38 69 20,7 58,7
44 KARAIANNIS AGLAIA 07/02/78 608 33 51 25,5 58,5
45 MONTEFUSCO MARTA 25/01/77 900 35 45 22,5 57,5
46 GIGLIANO FILOMENA 27/02/80 1096 36 71 21,3 57,3
47 MATRASCIA MONICA 14/05/82 953 30 91 27,3 57,3
48 CIUFFI IRENE 23/05/80 1594 36 69 20,7 56,7
49 DI TOLLA GIUSEPPE 19/02/58 16 37 39 19,5 56,5
50 CAUCCI SERENA 01/10/83 1805 37 64 19,2 56,2
51 BRIGHINDI GIULIO 06/09/68 1767 36 40 20,0 56,0
52 MASTRANTONI GIOVANNA 10/03/83 864 32 77 23,1 55,1
53 RAISS FRANCESCA 08/10/83 1837 34 70 21,0 55,0
54 SCAMARCIO LAURA 16/12/83 1128 31 80 24,0 55,0
55 PETILLO SARA 06/11/81 2087 31 80 24,0 55,0
56 PETRUCCIO ANTONELLA 07/04/82 1407 25 100 30,0 55,0
57 CIACCIARELLI ILARIA 10/06/83 1481 35 65 19,5 54,5
58 SERANTONI VALENTINA 14/11/79 762 33 71 21,3 54,3
59 LAURI SERENA 30/12/81 534 33 70 21,0 54,0
60 CIMINO ELISABETTA 06/04/76 1480 35 37 18,5 53,5
61 IANNARELLI ANTONELLA 12/10/82 643 28 85 25,5 53,5
62 ZACCARDI MAURO 21/02/77 1275 31 44 22,0 53,0
63 MARTUCCI DONATELLA 13/04/83 869 29 80 24,0 53,0
64 FANTACCI CRISTINA 23/06/83 120 28 80 24,0 52,0
65 MATTEONI ISABELLA 23/08/79 913 29 45 22,5 51,5
66 GAMBELLI MARIA VITTORIA 02/11/67 977 29 45 22,5 51,5
67 DE MASI VALENTINA 02/08/83 234 32 63 18,9 50,9
68 SENATORE VALERIA 04/05/83 670 29 73 21,9 50,9
69 SERAFINI MARIANNA 01/07/83 702 26 80 24,0 50,0
70 TUCCI ALESSANDRA 31/01/76 1301 26 48 24,0 50,0
71 GRANIERO LORENA 20/11/82 1061 31 61 18,3 49,3
72 CORSARO ELISA 12/01/72 1498 29 40 20,0 49,0
73 BENINCASA TERESA 05/04/83 308 26 74 22,2 48,2
74 CONTI VALENTINA 28/07/76 1531 30 36 18 48,0
75 MONACO ANGELA 23/08/60 856 27 42 21,0 48,0
76 PIETRAGALLA MONIA 29/11/75 1425 26 44 22,0 48,0
77 DIMITRI CLAUDIA 02/07/82 31 28 66 19,8 47,8
78 TOMASSETTI ALESSANDRA 11/05/77 1366 28 38 19,0 47,0
79 RUFFOLO GIULIANA 15/02/68 1218 27 40 20,0 47,0
80 SEVERGNINI RITA 15/01/83 726 24 76 22,8 46,8
81 POZZUTO VINCENZINA 10/04/83 1895 25 71 21,3 46,3
82 VINCENZI RENATA 18/11/74 1282 16 60 30,0 46,0
83 ADAMO SIRIA 03/02/80 326 26 38 19,0 45,0
84 CORSI GIORGIA 15/08/81 1496 24 70 21,0 45,0
85 DANIELI SIMONA 23/04/74 217 26 36 18 44,0
86 CERON SABRINA 25/02/75 1714 25 38 19,0 44,0
87 VENTRE SABRINA 27/04/83 1353 20 80 24,0 44,0
88 PITITTO DANIELA 14/11/83 1883 24 66 19,8 43,8
89 MARTINI VALENTINA 29/12/83 867 21 76 22,8 43,8
90 VITALE CRISTINA 30/11/82 1287 21 71 21,3 42,3
91 MIACCI LAURA 27/10/81 866 23 61 18,3 41,3
92 MARINO VALENTINA 15/11/83 906 18 64 19,2 37,2
93 PETILLO SILVIA 19/04/76 2088 8 49 24,5 32,5

 

TornaBarra divisoriaSali