Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA LAUREA TECNICHE DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT.
1 NICCHI VIVIANA 24/02/83 1995 50 94 28,2 78,2
2 RUSSO DANILO 12/06/84 1246 47 100 30,0 77,0
3 FONTANA ALESSANDRA 06/08/83 984 55 72 21,6 76,6
4 CUZZOCREA MARIA LAURA 08/04/83 236 47 98 29,4 76,4
5 FONTANA EMANUELA 23/11/78 1025 56 36 18 74,0
6 BELLINI DAVIDE 03/11/82 343 51 71 21,3 72,3
7 DI BLASIO MAURO 14/04/82 12 48 80 24,0 72,0
8 ISOTTI MAURIZIO 10/12/78 595 42 96 28,8 70,8
9 ARCIERO GERMANO 17/02/73 464 48 42 21,0 69,0
10 RUSSO GIUSEPPE 02/09/80 1265 43 85 25,5 68,5
11 RUSSO DIEGO 18/11/83 1252 44 80 24,0 68,0
12 FAZOLO FABIO 19/07/79 190 48 39 19,5 67,5
13 PANACCIO FEDERICA 20/07/82 1901 45 75 22,5 67,5
14 BERNESCHI ROBERTA 02/09/78 441 47 40 20,0 67,0
15 SACCONI VALENTINA 11/12/80 1208 46 68 20,4 66,4
16 PANELLA CLAUDIO 05/07/77 1981 43 46 23,0 66,0
17 CUCCURU MICHELA 03/10/76 1567 41 49 24,5 65,5
18 RUSSO MARCO 20/01/84 1247 47 60 18 65,0
19 ADINOLFI FRANCESCA 18/10/82 432 45 65 19,5 64,5
20 MANNARELLI GIOVANNI 23/12/68 775 41 46 23,0 64,0
21 ALBRIZIO SUAMI 22/05/81 369 41 75 22,5 63,5
22 BERRETTA IVAN 03/10/80 344 43 68 20,4 63,4
23 ALBERICO AMLETO 07/09/73 388 44 38 19,0 63,0
24 BALDONI GIORGIO 29/06/79 285 42 42 21,0 63,0
25 PARISI FRANCESCA 04/02/80 2082 37 83 24,9 61,9
26 POTENTE SIMONE 14/03/83 1871 38 77 23,1 61,1
27 SPANU DAVIDE 27/11/82 673 43 60 18 61,0
28 MARIANI FRANCESCA 30/06/83 967 33 93 27,9 60,9
29 CATANESE RICCARDO 02/11/78 1729 42 37 18,5 60,5
30 GREGORI GIORGIO MARIA 25/07/83 1122 41 65 19,5 60,5
31 MELIS FRANCESCO 25/03/83 889 35 85 25,5 60,5
32 MOLINARI VALERIA 12/03/77 940 36 48 24,0 60,0
33 SANTARELLI FEDERICO 17/09/83 1134 36 80 24,0 60,0
34 FIORAVANTI RICCARDO 11/12/83 1016 36 80 24,0 60,0
35 COSSU LORIS 25/08/82 1540 41 62 18,6 59,6
IDONEI NON AMMESSI
36 MARTINELLI MARCO 25/12/76 783 41 36 18 59,0
37 MATTIA ANTONIO 09/08/73 860 40 38 19,0 59,0
38 GURZI' ANDREA 02/01/72 650 38 40 20,0 58,0
39 BARONE ANTONINO 25/08/61 446 28 60 30,0 58,0
40 D'ANGELI GIORGIO 04/02/82 221 39 62 18,6 57,6
41 CONTI MARIA RITA 31/08/75 1565 39 36 18 57,0
42 MUSCOLINO KATIA 10/05/82 2061 35 72 21,6 56,6
43 NACCHI PATRIZIA 30/05/58 2096 29 92 27,6 56,6
44 FABRIZI DANIELE 29/06/83 74 37 65 19,5 56,5
45 GIAMMARIA LUCA 10/07/83 1074 38 60 18 56,0
46 ZELINOTTI FABRIZIO 05/02/70 1452 37 38 19,0 56,0
47 BRETTI DANIEL FRANCO 02/06/75 1705 36 40 20,0 56,0
48 RAMORINO PAOLA 16/04/69 1839 30 52 26,0 56,0
49 PUCINISCHI ILENIA 03/06/80 1623 31 83 24,9 55,9
50 GABELLI ALESSIA 07/01/83 1119 26 95 28,5 54,5
51 NAPOLI NICOLA 25/10/79 1909 36 61 18,3 54,3
52 ZAPPATORE VENESSA 16/06/80 1439 34 67 20,1 54,1
53 VITTORI CINZIA 29/01/63 1278 35 38 19,0 54,0
54 DE NOTO ALESSANDRA 26/07/76 66 33 40 20,0 53,0
55 ZANGARI FABIANA 21/09/81 1446 32 70 21,0 53,0
56 MASTRO GIUSEPPINA 26/09/72 1957 28 50 25,0 53,0
57 MONACO SABRINA 17/03/80 798 34 37 18,5 52,5
58 MUSCAS LAURA 10/02/78 1978 29 47 23,5 52,5
59 SPINAZZOLA ANDREA 25/10/82 757 29 78 23,4 52,4
60 MARROCU ANDREA 28/05/77 947 34 36 18 52,0
61 DE LUCA OSCAR 14/01/72 158 32 36 18 50,0
62 DE VINCENZO FEDERICA 26/01/81 59 29 70 21,0 50,0
63 SILVESTRI EMILIANO 17/01/83 729 29 68 20,4 49,4
64 NAPPI ANIELLO 21/08/65 1936 30 38 19,0 49,0
65 ARENA UMBERTO 17/06/73 462 29 40 20,0 49,0
66 SANTORO DARIO 08/03/80 1151 28 69 20,7 48,7
67 D'AMICO GIANFRANCO 26/10/81 36 29 63 18,9 47,9
68 PASSANANTE DOMENICO 13/03/80 1996 22 80 24,0 46,0
69 DI SALVO ALESSANDRO 27/08/80 69 27 63 18,9 45,9
70 LA GRECA LORENA 25/07/81 599 26 63 18,9 44,9
71 EGIDI SIMONE 03/12/74 75 21 47 23,5 44,5
72 RANUCCI FRANCESCO 04/09/80 1854 26 61 18,3 44,3
73 MURESU DEBORA 25/08/73 1954 23 40 20,0 43,0
74 SAWADOGO SOLANGE* 06/02/73 1131 24 60 18 42,0
75 KABORE EMILIE* 30/09/75 508 24 36 18 42,0
76 MERENDINO ALESSANDRA 12/06/82 910 24 60 18 42,0
77 CAPOGNA ELISA 09/04/82 1713 23 62 18,6 41,6

 

TornaBarra divisoriaSali