UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - RICONOSCIMENTO CREDITI LAUREA TRIENNALE IN IGIENISTA DENTALE
COGNOME | NOME | LAUREA | DIPLOMA MATUR. | DIPLOMA PROFES. | DEBITO FORM. | ANNO ISCRIZIONE | SEM. | FREQ. | CREDITI RICON. | ESAMI DA SOSTENERE | CREDITI PER TESI | DISCUSS. TESI | AMMISSIONE CON RISERVA | |
1 | AUDDINO | MARIA CINZIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
2 | BALDASSARRE | PAOLA | D14 | SI | SI | 55 | 3 | 1 | 500 | 125 | 25 | 10 | si | |
3 | BELLOMI | LUCA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
4 | BERARDINI | ERNESTO | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
5 | BERLOTTO | ANTONIO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
6 | BIA | MARIA ELENA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
7 | BINETTI | GIORGIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
8 | BOLDI | MARIALICE | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
9 | BONSANTO | ANTONELLA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
10 | BONTA' | GIULIANA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
11 | BRESCIANO | SILVIA | D14 | SI | SI | 55 | 3 | 1 | 500 | 125 | 25 | 10 | si | |
12 | BRIGHI | MONIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
13 | BRUN | EMANUELA | D14 | SI | SI | 49 | 3 | 2 | 625 | 131 | 13 | 10 | si | |
14 | BRUNELLO | MARIAGRAZIA | D14 | SI | SI | |||||||||
15 | BUTERA | ROSANNA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
16 | CAMORALI | CHIARA | D14 | SI | SI | 55 | 3 | 1 | 500 | 125 | 25 | 10 | si | RISERVA: manca quietanza versamento |
17 | CANCELLIERI | ANTONELLA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
18 | CAPUANI | MAURIZIO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
19 | CARDILLO ZALLO | TIZIANA | D14 | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |||
20 | CARINCI | TIZIANA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
21 | CASTELLARO | MONICA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
22 | CATTANI | LUCA ANDREA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
23 | CEFALI | RENATA MARIA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
24 | CHECCHI | STEFANO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
25 | CITTONE | ALICE ALBERTA | D14 | NO | NO | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
26 | COLAVITO | ARCANGELA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
27 | COMANDINI | ROSETTA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
28 | CONSALVI | LIDIA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
29 | COSCI | SONIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | RISERVA: manca quietanza versamento |
30 | DADONE | CATERINA | D14 | SI | SI | |||||||||
31 | D'AMICO | ROSSELLA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
32 | D'ANIELLO | GIOACCHINO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
33 | DE ANGELIS | CATA | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
34 | DE CUPIS | EMANUELA | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
35 | DE FRANCESCO | ANGELINA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
36 | DE SANCTIS | EMILIANO | D14 | SI | SI | 49 | 3 | 2 | 625 | 131 | 13 | 10 | si | |
37 | DE VIDO | DORIANA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
38 | DELLA BRANCA | FLAVIA | D14 | SI | SI | 48 | 3 | 2 | 600 | 132 | 13 | 10 | si | |
39 | DI LERNIA | PAOLA | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
40 | DI MEO | SABINA | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
41 | DI PAOLO | ALBERTO | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
42 | DIFONZO | ANNA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
43 | EMANUELE | VITTORIO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
44 | ERAMO | RITA | D14 | CERTIFICATO | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
45 | ESPOSITO | FABIO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
46 | FIORENTINO | MARIA TERESA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
47 | FORNIERI | MARIACRISTINA | D14 | SI | SI | 48 | 3 | 2 | 600 | 132 | 13 | 10 | si | |
48 | FRANCONE | TIZIANA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
49 | GABRIELLI | LAURA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
50 | GADDONI | CLAUDIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
51 | GIORGINI | MONICA | D14 | |||||||||||
52 | GRECO | OLIMPIA | D14 | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |||
53 | GUERRA | EGIDIO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
54 | GUIDA | GRAZIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
55 | IALONARDI | DONATA MARIA CONCETT | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
56 | IRACE | DANIELA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
57 | LACALAMITA | GRAZIA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
58 | LAINO | SERENELLA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
59 | LANDI | CLAUDIA | D14 | SI | SI | 59 | 3 | 1 | 600 | 121 | 25 | 10 | si | |
60 | LOIRA | MARIA | D14 | SI | SI (2 ANNI) | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
61 | LUNELLI | MARIA LUISA | D14 | SI | SI | 58 | 3 | 1 | 575 | 122 | 25 | 10 | si | |
62 | LUSCI | RITA ANNA | D14 | SI | SI | 55 | 3 | 1 | 500 | 125 | 25 | 10 | si | |
63 | MALDERA | MORENA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
64 | MANCUSO | LOREDANA | D14 | SI | CERTIFICATO | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
65 | MANZONI | MARIA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
66 | MARINO | CIRO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
67 | MATASSA | ALESSANDRA | D14 | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |||
68 | MATURO | RENATA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
69 | MUNDO | SILVANA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 150 | 4 | 10 | si | |||
70 | NARDELLA | SABRINA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
71 | PADULA | MAURIZIO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
72 | PAGGI | STEFANO | D14 | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | ||
73 | PARASCANDOLO | EMANUELA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
74 | PARIS | ELISABETTA | D14 | SI | SI | 47 | 3 | 2 | 575 | 133 | 13 | 10 | si | |
75 | PEJRONE | CONSOLATA | D14 | SI | SI | 55 | 3 | 1 | 500 | 125 | 25 | 10 | si | RISERVA: manca riconoscimento titolo non comunitario |
76 | PERILLO | LOREDANA | D14 | SI | N0 | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
77 | PETARRA | SETTIMIA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
78 | PETROSILLO | GIUSEPPE | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
79 | PINGARO | LUCIANO | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
80 | POPESCU ZOCCA | VIOLETTA | D14 | STRANIERA | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
81 | PRINCIPE | GISELLA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
82 | RECINE | FRANCESCO | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
83 | RITO MARCONE | ANNABELLA | D14 | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |||
84 | RITORTO | INGRID | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
85 | ROSSINI | MICHELA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
86 | SACCA' | MARIA ROSARIA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
87 | SACCENTE | DANIELA | D14 | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |||
88 | SALOMONE | MARIA FRANCESCA PIA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
89 | SANTORO | ROSA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
90 | SARRI | STEFANO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
91 | SASSO | SARA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | RISERVA: manca quietanza di versamento |
92 | SCIANCALEPORE | SERGIO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
93 | SESTI | MASSIMO | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
94 | SEVERI | SIBILLA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
95 | SMANIA | LORELLA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
96 | SOLOMITA | SALVATORE | D14 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
97 | SONDA | ALESSANDRA | D14 | SI | SI | 49 | 3 | 2 | 625 | 131 | 13 | 10 | si | |
98 | SPOERRI | ELSEBET | D14 | |||||||||||
99 | STORARI | MARIANGELA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
100 | TARRICONE | CATALDO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
101 | TEMPERILLI | STEFANIA | D14 | SI | SI | 60 | 3 | 1 | 625 | 120 | 25 | 10 | si | |
102 | TORTORA | ANGELO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
103 | TRAMONTANO | MONICA | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
104 | URBANI | AGNESE | D14 | SI | SI | 46 | 3 | 2 | 550 | 134 | 13 | 10 | si | |
105 | VARACALLI | CRISTINA | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
106 | VITALE | FRANCESCA | D14 | SI | SI | RESPINTO: manca certificato numero ore corso pregresso | ||||||||
107 | VITALE | FRANCESCO | D14 | SI | SI | 30 | 3 | 2 | 450 | 150 | 4 | 10 | si | |
FL | SELLATI | SANDRO | D12 | SI | SI | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
FL | GIORGI | ROMEO | D12 | SI | SI (2 ANNI) | RESPINTO:titolo non rispondente a D.M. Sanità 27-07-2000 | ||||||||
FL | LAZZARA | OSVALDO | D14 | SI | SI | 50 | 3 | 2 | 650 | 130 | 13 | 10 | si | |
FL | LUPERINI | MAURIZIO | SI | SI | 120 | 2 | 1 | 1025 | 60 | 56 | 10 | si | RISERVA: manca certificato Provveditorato | |
I CANDIDATI ACCETTATI
CON RISERVA DOVRANNO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ENTRO IL 14-06-2003 |
||||||||||||||
AI CANDIDATI CHE ABBIANO
SVOLTO FUNZIONI DI DOCENZA O TUTOR PRESSO I CORSI DI IGIENISTA DENTALE ACCREDITATI
(SCUOLE OD UNIVERSITA'), VERRANNO RICONOSCIUTI 150 CFU PREVIA PRESENTAZIONE
DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE ENTRO IL 14-06-2003 |