UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - RICONOSCIMENTO CREDITI LAUREA TRIENNALE IN DIETISTA

  COGNOME NOME LAUREA DIPLOMA MATUR. DIPLOMA PROFES. DEBITO FORM. ANNO ISCRIZIONE SEM. FREQ. Crediti Riconosciuti ESAMI DA SOSTENERE CREDITI PER TESI DISCUSS. TESI AMMISSIONE CON RISERVA
1 ACETO BRUNELLA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
2 BRASCIO GENOVEFFA D15 SI NO 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
3 BRUGALI MARIA ROBERTA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
4 CAVALLI LUCIA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
5 CIANO ORNELLA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
6 CIRIMELE DONATELLA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
7 CORVINO CARMEN D15 SI NO 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
8 COSTAGLIOLA LUCIA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
9 DEL FIORE MARIA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
10 DI MIELE MARILENA D15 SI CERTIFICATO 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
11 FABRIZIO SERGIO D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
12 FANTASIA LAURA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
13 FRITTELLA ARIANNA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
14 GALLO IMMACOLATA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
15 GENTILE DARIO D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
16 GIOVAGNOLI ASTRID D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
17 JORDAN HERRERIA MARIA GABRIELA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
18 MARRA LINDA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
19 MARRO MONICA D15 SI NO 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
20 MORMILE ASSUNTA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
21 NEGRO GABRIELLA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
22 NEVALORO LIDIA D15 SI (AUTOCERTIF) SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
23 PALLAGROSI ROBERTA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
24 RUSSO BEATRICE D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
25 TADDEO EMANUELA LUANA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
26 TIA VALERIA NUNZIA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
27 TROIANO ANTONIETTA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
28 VITALE ASSUNTA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
29 ZUPPALDI CLAUDIA D15 SI SI 30 3°anno SI 150 7 10,8 SI  
30 CHIODI DANIELA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
31 DI LORENZO TIZIANA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
32 ELIA DOMENICA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
33 GABRIELE DANIELA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
34 GARBUIO BRUNA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
35 MATTIOLI FRANCESCA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
36 MANGIALARDO TIZIANA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
37 PIETRANTONI OMBRETTA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
38 ROCCALDO ROMANA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
39 SILVESTRI EUFEMIA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
40 TOSTI ENRICA D15 SI NO 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
41 TRANQUILLI MARIA CLAUDIA D15 SI SI 40 3°anno SI 140 7 10,8 SI  
42 AGOSTINI SUSANNA D15 SI SI 112 2°anno SI 68 7 10,8 SI  
43 MINUTILLO MARIA GRAZIA   D15 SI SI 112 2° anno SI 68 7 10,8 SI  
44 BRACCI LAURA D15 SI NO         0        
45 CANESTRARI EMANUELA LUANA D15 SI NO         0        
46 SABATINI LAURA D15 SI NO         0        
47 TALEVI SUSANNA D15 SI SI         0        
48 TARTAGLIA ALESSANDRA D15 SI NO         0        
49 VERCELLONI CINTHIA D15 SI NO         0        
50 ALATI GUGLIELMO D15 SI SI         0        
51 MINNOCCI PAOLA D15 SI SI         0