RICONOSCIMENTO CREDITI PER RICONVERSIONE LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DIAGNOSTICHE LABORATORIO BIOMEDICO

  COGNOME NOME LAUREA TEC. LABORATORIO DEBITO FORM. ANNO ISCRIZIONE SEM. FREQ. CRED.RICON. ESAMI DA SOSTENERE CRED. PER TESI DISCUSS. TESI AMMISSIONE CON RISERVA
1 ADIUTO DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
2 ALBERTI LAURA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
3 ALOCCHI DARIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
4 AMOROSO LUCIANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
5 ANGELETTI NADIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
6 ANGELOSANTO PAOLA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
7 ANTONICA BIANCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
8 APICELLA FRANCESCO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
9 ARCANGELI CARLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
10 ASSOGNA MASSIMO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
11 AVENOSO GIROLAMO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
12 AVERSA MARIA GIOVANNA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
13 AVERSA NICOLINO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
14 BALLERINI ENRICA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
15 BALLONI SALVATORE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
16 BASILE FLAVIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
17 BASTIANELLI SABRINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
18 BATTARELLI STEFANO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
19 BATTELLI FELICIANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
20 BAVIERA JUNIA VALERIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
21 BAZZUCCHI GIANCARLO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
22 BELLINI ANTONIO D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
23 BELLOTTI FABIOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
24 BENNATI PAOLO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
25 BERNARDINI GRAZIELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
26 BERNI SILVIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
27 BERTANTI TIZIANO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
28 BETTINI MARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
29 BIANCHIN MARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
30 BIFANO ERMINIA EMI D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
31 BIGERNA BARBARA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
32 BITETTO GIUSEPPE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
33 BONANNI FEDERICA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
34 BORGESE LAURA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
35 BORRONE MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
36 BOVA ROSELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
37 BOVE PATRIZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
38 BRACHELENTE FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
39 BRANDONISIO PIETRO D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
40 BRUNACCINI ANNALISA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
41 BRUNO DOMENICO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
42 BUCCHERI GAETANO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
43 BUCCI FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
44 BUONGIOVANNI ANTONIO D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
45 BURINI PAOLO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
46 CACCAMO REVA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
47 CAFFO' ANNAMARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
48 CAFOLLA SILVIA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
49 CAIAZZO ANTONIETTA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
50 CAIOLA RENATA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
51 CAMMARONE PATRIZIA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
52 CAPANNI MARUSCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
53 CAPASSO RAFFAELE D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
54 CAPOBIANCO GIUSEPPINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
55 CAPOBIANCO CARMELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
56 CAPOZZO ANTONELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
57 CARBONE PAOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
58 CARCHIOLO SALVATORE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
59 CARDACCIA ANGELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
60 CARELLA TIZIANA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
61 CARLONI DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
62 CAROSELLI ANTONELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
63 CARUSO CINZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
64 CARVUTTO ROSI D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
65 CASAVECCHIA RITA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
66 CASTORANI DILIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
67 CASTRONARI ROBERTO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
68 CASUCCI MYRIAM D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
69 CAVALLO MARIA TERESA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
70 CERAVOLO PASQUALE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
71 CERNICCHI MARIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
72 CERULLO GIUSEPPINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
73 CESCHI MARIA CRISTINA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
74 CHINELLATO SERNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
75 CHIOFALO ANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
76 CIAFRONE LUCIA EMILIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
77 CIAMPINI CECILIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
78 CIANFRINI FEDERICA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
79 CIAVARELLA LUCIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
80 CICCIARELLI GERMANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
81 CICILLINI LOREDANA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
82 CINTI GIUSEPPINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
83 COEN SABRINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
84 COLAPIETRO ANGELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
85 COLELLA ORNELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
86 COLETTI ANNA RITA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
87 COLONE MARISA D10 20 3 2 si 160 2 0 si NO BOLLETTINO
88 COMMISSO ANTONIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
89 CORALLO LAURA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
90 CORSETTI MICHELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
91 CORTELLI BARBARA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
92 CORTESE GIANCARLO D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
93 COTTINI DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
94 COZZO GABRIELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
95 CRAMAROSSA GIACOMO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
96 CRISPINO DAVIDE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
97 CRUCIANI PATRIZIA MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
98 CRUCITTI DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
99 CUOCO IOLANDA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
100 CUSANO GABRIELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
101 CUTARELLI SILVIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
102 D AGOSTINO DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
103 D ONOFRIO ANTONELLA D10 docum. non pervenuti                
104 DALLA ZORZA MICHELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
105 D'ANGELO CARMEN D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
106 D'ANGELO MARCO D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
107 DE BERNARDINI DONATELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
108 DE BONIS CATERINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
109 DE LUCA NAOMI D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
110 DE MARCHI GIULIAMARIARITA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
111 DE MARCHIS PAOLA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
112 DE MARTINO TERESA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
113 DE PACE ACHILLE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
114 DE PRA ALESSANDRA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
115 DE ROSA IRMA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
116 DE SANTIS GIAN LUCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
117 DE SANTIS ILARIA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
118 DEL SIGNORE ROSELLA MARIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
119 DI BIASE PIERINA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
120 DI CARLO MICHELE D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
121 DI CLEMENTE SABRINA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
122 DI GIAMBERARDINO PAOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
123 DI LULLO GIUSEPPE D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
124 DI NOLA COLOMBA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
125 DI RENZO AURORA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
126 DI SILVESTRE DIANA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
127 DIGIGLIO MARZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
128 D'INGIULLO FABIOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
129 DIODATI AURORA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
130 DOMINICI LOREDANA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
131 DONATI VALENTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
132 DONVITO VINCENZO MARCELLO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
133 DUCATO BARBARA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
134 DURANTI DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
135 EMILI ANNA RITA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
136 EMILIANI MASSIMO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
137 ESPOSITO SALVATORE D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
138 FABBRONI CRISTINA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
139 FABRIZI GIANFRANCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
140 FALCETELLI LUCIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
141 FANINI CINZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
142 FANTASIA AGATA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
143 FAVUZZI MARIA ADDOLORATA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
144 FERRANTE IVO REMO D10   CONCORSO              
145 FERRAUTI PAOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
146 FIORE MARIA GRAZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
147 FIORENTINI ROSALBA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
148 FIORI GIAMPIERA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
149 FLOREAN LARA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
150 FONDI EMANUELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
151 FORLEO GRAZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
152 FRANCESCONI ROBERTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
153 FUIANO BENEDETTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
154 FUSCO CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
155 GABURA IRINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
156 GATTI DOMENICO D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
157 GAUDIANO GIUSEPPE D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
158 GENNI GIANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
159 GENTILI SILVIANO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
160 GERACE MARIELLA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
161 GIAMPAOLO LUCIA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
162 GIAMPAOLO DIANA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
163 GIAMPETRUZZI BARBARA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
164 GIANNINI ELENA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
165 GIAVOLI ROBERTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
166 GIGLI CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
167 GILLIES DEIRDRE ANGELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
168 GIUFFRIDA FORTUNATA SABRINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
169 GIULIANO IDA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
170 GIUNTA ENRICO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
171 GORACCI RAFFAELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
172 GREPPI MARIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
173 GUARINO FILOMENA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
174 GUIDA GIOVANNI VITO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
175 IACONO VITO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
176 IMPERO GIACOMO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
177 INNOCENZI ALESSANDRA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
178 INTERISANO MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
179 LA PAGLIA FILIPPO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
180 LA ROSA ROSANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
181 LAMANNA ANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
182 LANDI VINCENZO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
183 LEPRE LUIGI D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
184 LEPRI ALESSANDRA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
185 LESCARINI GIORGIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
186 LIOTTA GIANMARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
187 LOFRANO SILVANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
188 LOGOZZI MARIANTINIA D10 docum. non pervenuti                
189 LONGOBARDO CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
190 LORENZETTI RANIERO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
191 LORETI ELISABETTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
192 MACCARI SONIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
193 MACCHERANI CHIARA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
194 MACCIOMEI STEFANIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
195 MAFERRI LORELLA D10 concorso               MANCA TITOLO
196 MAINARDI VALERIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
197 MANCINI MAURO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
197 MANDATO MARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
198 MANDOLESI RITA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
199 MANGIAFICO SALVATRICE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
200 MANNOCCHI FABRIZIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
201 MARCELLI MARCELLO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
202 MARCHESI UGO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
203 MARCHINI MARIA ELENA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
204 MARCOLINI CLAUDIA D10 20 2 1 si 160 5 0 si  
205 MARERI IRIS D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
206 MARGHELLA SONIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
207 MARINO DANIELE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
208 MAROCCO CATIA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
209 MARZIALI MONICA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
210 MARZILLI RITA D10 docum. non pervenuti                
211 MASINI SILVIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
212 MASSARELLI FABRIZIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
213 MASSARELLI MICHELE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
214 MASSARI CARMELO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
215 MAUTI ALESSANDRO D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
216 MAZIO CORRADO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
217 MAZZA CARLO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
218 MENAFRA MARIO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
219 MENCARELLI ANDREA D10 20 3 2 si 160 2 0 si MANCA BOLLETTINO
220 MENEGHINI ERIKA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
221 MENGUCCI MONICA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
222 MENICHETTI CLELIA D10   CONCORSO   si         MANCA TITOLO
223 MERCURI ANTONELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
224 MERLI MARIA CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
225 MERVOGLINO VINCENZO D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
226 MESCHINO GIOVANNI D10   CONCORSO             VOLONTARIO TECNICO MANCA TITOLO
227 MEZZASOMA ANNA RITA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
228 MICCOLIS IOLANDA D10 20 3 2 si 160 2 0 si NO BOLLETINO
229 MIGLIORATI PIERINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
230 MILLI ANTONIETTA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
231 MIRARCHI MARIA CONCETTA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
232 MOAURO MARIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
233 MOLINARO ALMA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
234 MONALDI SIMONA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
235 MONTEMURNO EUSTACCHIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
236 MORACCI GABRIELE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
237 MORAMARCO TOMMASO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
238 MORETTI TIZIANA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
239 NARDELLA LA PORTA ALBERTO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
240 NASORRI FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
241 NICOLOSI LUCIA LAURA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
242 OCCHIPINTI DANIELE D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
243 OCCHIPINTI GIOVANNI D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
244 ODIERNO MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
245 ONORI LAURA RITA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
246 ORLANDO FILOMENA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
247 ORLANDO MARIAPIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
248 OTTOLINO GIOVANNI D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
249 PACE GIORGIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
250 PACINI ROBERTA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
251 PAESANO SILVIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
252 PAGANELLI PIERO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
253 PALAZZI LORENZO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
254 PALLINI LISA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
255 PALMERI GRAZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
256 PALMERINI TIZIANA D10 concorso               MANCA TITOLO
257 PALMISANO ANNALBA MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
258 PALMISANO ANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
259 PANETTA PATRIZIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
260 PANNI TIZIANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
261 PAPPALARDO ALFONSO D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
262 PARASASSI ANNA MARIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
263 PARASPORO CHIARA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
264 PARASPORO MANUELA ANNA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
265 PARIS MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
266 PASCENTE MARIA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
267 PATANE' CARMELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
268 PATERNO MARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
269 PELLECCHIA GABRIELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
270 PELLEGRINI MAURA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
271 PELLEGRINI FABRIZIA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
272 PELLEGRINO MARGHERITA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
273 PERNIOLA DOMENICA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
274 PERPIGNANI ROBERTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
275 PERRI ALESSANDRO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
276 PESATURO ANGELO MARIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
277 PETRICCA LORETA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
278 PETROCELLI LUCIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
279 PETRUCCA ANDREA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
280 PETRUCCI CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
281 PIERACCINI LUCIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
282 PIERANTOZZI PAOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
283 PIERUCCI SARA D10 120 2 1 si 60 2 0 si  
284 PIETROLUONGO PIERLUIGI D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
285 PIGNATIELLO ANGELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
286 PIOBBICO DANILO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
287 PIPILLO EMILIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
288 PISANO ROBERTA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
289 PISCOPO VINCENZO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
290 PIZZOLI CLAUDIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
291 PIZZUTI FRISIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
292 PLACIDI PATRIZIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
293 POLESE MARINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
294 PORFIRI EMANUELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
295 POSATI SABRINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
296 PROIETTI DANIELA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
297 QUAGLIARELLA ANGELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
298 QUONDAM LUIGI SANDRA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
299 RAFFA MARIA GRAZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
300 RANNISI ANTONELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
301 RAPAZZOTTI ONELLI D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
302 RICCARDI FRANCESCA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
303 RICCI ANNA MARIA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
304 RICCIUTO FEDERICO D10 50 3 1 si 130 5 0 si BOLLETTINO
306 RICCOMI ANTONELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
307 RIDOLFI DONATO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
308 RIVIZZIGNO CLAUDIA GABRIELLA D10   CONCORSO             MANCA BOLLETTINO - TITOLO
309 ROMAGNOLI FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
310 RONGIONE ROBERTO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
311 ROSSO MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
312 ROTONDO VALERIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
313 RUFINI INES D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
314 SABINO ANDREA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
315 SALAMENA STEFANIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
316 SALOMONE MARIA CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
318 SALVATORE FILIPPO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
319 SALVI MARIA PATRIZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
320 SANSONE MAURO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
321 SANTINI CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
322 SANTOPADRE IOLANDA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
323 SARTORI MARTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
324 SCARCELLA ANNA D10 docum.non pervenuti                
325 SCARPONI CLAUDIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
326 SCARSELLA MARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
327 SCERRA GIOVANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
328 SCHENA NICOLO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
329 SCHILARDI PAOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
330 SCIANARO ILARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
331 SCIARRETTA FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
332 SCIURPI MARIA TERESA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
333 SECLI' ROBERTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
334 SELICATO FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
335 SELLANI ROBERTA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
336 SERINI PAOLA D10 docum.non pervenuti                
337 SIBILLA MAURO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
338 SOLITO MARIANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
339 SOMMA DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
340 SOMMA GABRIELE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
341 SONAGLIA CATUSA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
342 SPADA SEBASTIANO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
343 SPESSOTTO PATRIZIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
344 STALLONE FRANCESCA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
345 STILLO LOREDANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
346 STIVAL FULVIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
347 TABARRINI ALESSIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
348 TAMBURRANO ROSA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
349 TARALLO ARTURO D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
350 TARASCIO GIUSEPPE D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
351 TAROLA MARIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
352 TARRAGONI ALUNNI MAURO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
354 TASCA VINCENZO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
355 TASCA ILENIA D10 120 2 1 si 60 12 0 si  
356 TATANGELO LAURA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
357 TELESCA STEFANO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
358 TESTA ANDREA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
359 TESTA MIRELLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
360 TIBUZZI FLAVIANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
361 TOCCACELI FRANCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
362 TOFANETTI FRANCESCA ROMANA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
363 TOLA CATERINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
364 TONELLI SIMONA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
365 TORTOIOLI CRISTINA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
366 TOSOLINI ALESSANDRA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
367 TOSTI ANTONELLA D10   CONCORSO             MANCA TITOLO
368 TREDICINO ANTONIO FERNANDO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
369 TRENTADUE ANNA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
370 TRICASE DANIELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
371 TUTINO NICOLETTA MARIA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
372 VACANTE PAMELA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
373 VALENTE MANOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
374 VALENTINI STEFANO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
375 VALENTINO MARIA ANTONIETTA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
376 VANO MILENA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
377 VERDUCCI GALLETTI BARBARA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
378 VERGINELLI DANIELA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
379 VERITA' SIMONETTA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
380 VERNALI SIMONA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
381 VIDALI MONICA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
382 VIOLA ASSUNTA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
383 VIOLA VINCENZO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
384 ZACCARINI MARCO D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
385 ZACCARO PAOLA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
386 ZAMPOLINI LUCIA D10 50 3 1 si 130 5 0 si  
387 ZAPPALA' SALVATORE ANDREA D10 20 3 2 si 160 2 0 si  
388 ZUCCHERINI MARIO D10 20 3 2 si 160 2 0 si