UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - RICONOSCIMENTO CREDITI
LAUREA TRIENNALE IN TERAPIA NEUPSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA

COGNOME NOME LAUREA DEBITO FORM. ANNO ISCRIZIONE SEM. FREQ. CREDITI RICON. ESAMI DA SOSTENERE CREDITI PER TESI DISCUSSIONE TESI AMMISSIONE CON RISERVA PREVIA PRESENTAZIONE DOCUMENTI MANCANTI FREQUENZA OBBLIGATORIA ATTIVITA SEMINARIALI
1 ACAMPORA LUCIA D07 60 3   1 120          
2 ACIERNO CARMEN D07 60 3   1 120          
3 ADDATO MARIA ROSARIA D07 60 3   1 120       ANNO INTEGRATIVO MATURITA  
4 AFFINITO NELLO D07 60 3   1 120          
5 ALAGIA MARIA EMILIA D07 60 3   1 120          
6 ALAGNA MARINA D07 60 3   1 120          
7 ALAGNA ANNAMARIA D07 60 3   1 120          
8 ALBORETTI FORTUNATA D07 60 3   1 120          
9 ALFINITO CARMELA D07 60 3   1 120          
10 ALIPERTA DANIELA D07 60 3   1 120          
11 ALLOCCA ANNALISA D07 60 3   1 120          
12 ALLOCCO VINCENZO D07 60 3   1 120          
13 ALONZO ANNA ROSANNA D07 60 3   1 120          
14 ALTOBELLI GIOVANNA D07 60 3   1 120          
15 ALTOBELLI ROSA D07 60 3   1 120          
16 AMALFI ROSA D07 60 3   1 120          
17 AMBROSIO CARMELA D07 60 3   1 120          
18 AMBROSIO ENZA D07 60 3   1 120          
19 AMELOTTI KIM ANNA MARIA D07 60 3   1 120          
20 AMMIRATA MARIA FRANCESCA D07 60 3   1 120       MATURITA  
21 AMODIO STEFANIA D07 60 3   1 120          
22 AMODIO MATILDE D07 60 3   1 120          
23 AMORESANO ANNABELLA D07 60 3   1 120          
24 ANDREOZZI ANNALISA D07 60 3   1 120          
25 ANTONUCCI ROSSELLA D07 60 3   1 120          
26 AORTA FRANCESCA D07 60 3   1 120          
27 APICELLA ANNA D07 60 3   1 120          
28 APREA ANNA D07 60 3   1 120          
29 APREA NELLANTONIO D07 60 3   1 120          
30 ARCI ANTONIO D07 60 3   1 120          
31 ARCIDIACONO MARGHERITA D07 60 3   1 120          
32 ARTIACO LIVIA D07 60 3   1 120          
33 ASCIONE TERESA D07 60 3   1 120          
34 ASCIONE SALVATORE D07 60 3   1 120          
35 ASCIONE GABRIELLA D07 60 3   1 120          
36 ATTANASIO EMANUELA D07 60 3   1 120          
37 AVETA LAURA D07 60 3   1 120          
38 AVETA ANTONIETTA D07 60 3   1 120          
39 AVIGLIANO PALMA D07 60 3   1 120          
40 AZINO STAFANIA D07 60 3   1 120          
41 BALDANZA LOREDANA D07 60 3   1 120          
42 BALDASSARRE RAFFAELLA D07 60 3   1 120          
43 BALDI TIZIANAROSA D07 60 3   1 120          
44 BALESTRIERI MARIA TERESA D07 60 3   1 120          
45 BALSAMO VALENTINA D07 20 3   2 160          
46 BARBERI LUCIA D07 20 3   2 160       ANNO INTEGRATIVO MATURITA  
47 BARLETTA MARIANNA D07 60 3   1 120          
48 BARONE SANTA D07                 N.V.  
49 BASSOLINO ELISABETTA D07 60 3   1 120          
50 BATTIPAGLIA STEFANIA D07 60 3   1 120          
51 BATTISTA CHRISTINA CARMELA D07                 N.V.  
52 BECCI DORIANA D07 60 3   1 120          
53 BELLO FEDERICA D07 60 3   1 120          
54 BERNABO ELISABETTA D07 60 3   1 120          
55 BERNINI GIUSEPPINA D07 60 3   1 120       ANNO INTEGRATIVO MATURITA  
56 BIANCO BEATRICE D07 60 3   1 120          
57 BOCCIA PAOLA D07 20 3   2 160          
58 BOFFA PAOLA D07 60 3   1 120          
59 BOFISE' ANNA D07 60 3   1 120          
60 BONIFACIO ANDREA D07 60 3   1 120          
61 BORRECA PAOLA D07 60 3   1 120          
  BOSCAINO KATIA D07 60 3   1 120          
62 BOSSO FRANCESCO D07 60 3   1 120          
63 BOTTONE MARIA ROSARIA D07 60 3   1 120          
64 BOVE ALBA D07 20 3   2 160          
65 BOZZA CONCETTA D07 60 3   1 120        
66 BRANCACCIO MARCO D07 60 3   1 120          
67 BRANCACCIO ALESSIA D07 60 3   1 120          
68 BRANCACCIO ELIANA ASSUNTA D07 60 3   1 120          
69 BRANDI GIUSEPPINA D07 60 3   1 120          
70 BREGLIA TIZIANA D07 60 3   1 120          
71 BUONINCONTRO FILOMENA D07 20 3   1 160          
72 BUONOMO LUIGI D07 60 3   1 120          
73 BUONPANE MARGHERITA D07 60 3   1 120          
74 CACCIAPUOTI ROBERTA D07 60 3   1 120          
75 CAIAZZA ROSSANA D07 20 3   2 160          
76 CALABRESE ENRICO D07 60 3   1 120          
77 CAMELE LIVIA D07 20 3   2 160          
78 CAMPANINO FLORA D07 60 3   1 120          
79 CAMPO SARA D07 20 3   2 160          
80 CANTONE CARMELA D07 60 3   1 120          
81 CAPOMAZZA MARIAVITTORIA D07 60 3   1 120          
82 CARANNANTE ANNA D07 60 3   1 120          
83 CARANNANTE ORIANA D07 60 3   1 120          
84 CARBONE ANDREA D07 60 3   1 120          
85 CARDILLO TERESA D07 60 3   1 120          
86 CARILLO SILVIA D07 60 3   1 120          
87 CARLINI IMMACOLATA D07 60 3   1 120          
88 CARRINO ANNA CHIARA D07 60 3   1 120          
89 CARROZZO DANIELA D07 60 3   1 120          
90 CARUSO MARINELLA D07 60 3   1 120          
91 CASALE ROSSELLA D07 60 3   1 120          
92 CASIGLI SERGIO D07 60 3   1 120          
93 CASORIA MARIANNA D07 60 3   1 120          
94 CASSESE SABRINA D07 20 3   2 160          
95 CASTAGNOLA ADELAIDE D07 60 3   1 120          
96 CASTALDO FILOMENA D07 60 3   1 120          
97 CASTALDO GIOVANNI D07 60 3   1 120       ANNO INTEGRATIVO MATURITA  
98 CASTALDO ROSARIA D07 60 3   1 120          
99 CASTALDO MARIA RAFFAELLA D07 60 3   1 120          
100 CASTELLANO ANTONIO D07 60 3   1 120          
101 CATALDO MASSIMO D07 60 3   1 120          
102 CATASSI SILVIA D07 60 3   1 120          
103 CAVALIERE ANNA D07 60 3   1 120          
104 CAVALIERE CONVERTI ALFREDO D07 60 3   1 120          
105 CECERE LUCIA D07 60 3 1 1 120          
106 CELANO IMMACOLATA D07 60 3   1 120          
107 CELARDO VLADIMIRO D07 60 3   1 120          
108 CELARDO VINCENZO D07 60 3   1 120          
109 CERBONE ANDREA D07 60 3   1 120          
110 CERCIELLO ROSANNA D07 60 3   1 120          
111 CERULLO RAFFAELINA D07 60 3   1 120          
112 CERVINO LUCIA D07 60 3   1 120          
113 CESARANO CLAUDIA D07 60 3   1 120          
114 CHACKO PRESSANAM D07 60 3   1 120          
115 CHIANESE LOREDANA D07 60 3   1 120          
116 CHIARIELLO FILOMENA D07 60 3   1 120          
117 CHILELLI EMANUELA D07 20 3   2 160          
118 CIANCI CLAUDIO D07 60 3   1 120          
119 CIAO VITA D07 60 3   1 120          
120 CICCARELLI ANNAMARIA D07 20 3   2 160          
121 CICCARELLI MARIA ELENA D07 60 3   1 120          
122 CILENTO RAFFAELE D07 60 3   1 120          
123 CIRILLO AMALIA D07 60 3   1 120          
124 COZZOLINO GIUSEPPE D07 60 3   1 120          
125 COLANERI DAYANA D07                 N.V.  
126 COLELLA CARLO D07 60 3   1 120          
127 COLUCCIA RAFFAELE D07 60 3   1 120          
128 CONFETTO MILENA D07 60 3   1 120          
129 CONTI LUISA D07 60 3   1 120          
130 COPPOLA LOREDANA D07 60 3   1 120          
131 CORREALE LAURA D07                 N.V.  
132 CORSALE SIMONA D07 60 3   1 120          
133 CORVO CIRA D07 60 3   1 120          
134 COSENTINO MAURIZIO D07 60 3   1 120          
135 COSTA CARMELA D07 60 3   1 120          
136 COSTAGLIOLA ROSSELLA D07 60 3   1 120          
137 COZZOLINO MARIANNA D07 60 3   1 120          
138 CREDENDINO OLIMPIA D07 60 3   1 120          
139 CRESCENZO ANTONELLA D07                    
140 CRISCI MARIA MADDALENA D07 60 3   1 120          
141 CRISCI GIUSEPPE D07 60 3   1 120          
142 CRISCI MARIO D07 60 3   1 120          
143 CRISCI TERESA D07 60 3   1 120          
144 CRISPINO CLOTILDE D07                 N.V.  
145 CUCCO TERESA RENE' D07 60 3   1 120          
146 CUCCO CIRO LEONARDO D07 60 3   1 120          
147 CUOZZO VERONICA D07 60 3   1 120          
148 CUOZZO LUISA D07 60 3   1 120          
149 CURATTI ERNESTO D07 60 3   1 120          
150 DACCO' DEBORAH D07 20 3   2 160          
151 D'AGOSTINO ANNA D07 20 3   2 160          
152 D'ALBORA PATRIZIA D07 60 3   1 120          
153 D'ALESSANDRO MANUELA D07 60 3   1 120          
154 D'AMBROSIO MARIA D07 60 3   1 120          
155 DANI ANGELA D07 60 3   1 120          
156 D'ANIELLO PAOLO D07 60 3   1 120          
157 D'ANNA VITTORIA D07 60 3   1 120          
158 DATI FRANCESCA D07 60 3   1 120          
159 DE CUNTO ANTONELLA D07 20 3   2 160          
160 DE FELICE DANIELA D07 60 3   1 120          
161 DE FILIPPO ALESSANDRA D07 60 3   1 120          
162 DE FILIPPO ADRIANA D07 60 3   1 120          
163 DE FRANCHIS FERNANDA D07 60 3   1 120          
164 DE LAURENTIIS MARIA D07 60 3   1 120          
165 DE LORENZO DONATELLA ANNA D07 60 3   1 120          
166 DE LUCA FULVIO D07 60 3   1 120          
167 DE LUCA ANGELA D07 20 3   2 160          
168 DE LUCA FIORELLA D07                 N.V.  
169 DE LUCA PATRIZIA D07 60 3   1 120          
170 DE LUCIA ANTONIETTA D07 60 3   1 120          
171 DE LUCIA VINCENZA D07 60 3   1 120          
172 DE MARCO TIZIANA D07 60 3   1 120          
173 DE MARCO GIUSEPPINA D07 60 3   1 120          
174 DE MATTEO ANNA D07 60 3   1 120          
175 DE NICOLA ALESSANDRA D07 60 3   1 120          
176 DE PASQUALE SONIA D07 60 3   1 120          
177 DE ROSA MARIA CARMELA D07 60 3   1 120          
178 DE SANTIS MARIA ROSARIA D07 60 3   1 120          
179 DE SIMONE MARIA D07 60 3   1 120          
180 DE SPIRITO ANGELINA D07 60 3   1 120          
181 DE VINCENZO ANNA D07 60 3   1 120          
182 DE VITA PATRIZIA D07 60 3   1 120          
183 DE VITO ANGELO D07 60 3   1 120          
184 DE VITO ROSANNA D07 60 3   1 120          
185 DEL PRETE MARIAROSA D07 60 3   1 120          
186 DEL VECCHIO GLORIANA D07 60 3   1 120          
187 DEL VILLANO CHIARA D07 60 3   1 120          
188 DEL VILLANO RITA D07 60 3   1 120          
189 DELLA PIETRA CARMELA D07 60 3   1 120          
190 DELLI GATTI AGATA IDA D07 60 3   1 120       TITOLO PROFESSIONALE  
191 DI BELLO BARBARA D07 60 3   1 120          
192 DI BERNARDO MARIAROSARIA D07 60 3   1 120          
193 DI DOMENICANTONIO PAOLA D07 60 3   1 120          
194 DI FIORE ROSARIA D07 60 3   1 120          
195 DI GIOVANNI FILOMENA D07 60 3   1 120          
196 DI LORENZO NUNZIATA D07 60 3   1 120          
197 DI LORENZO GUGLUILMO D07 60 3   1 120          
198 DI LORENZO CARMELA D07 60 3   1 120          
199 DI MARCO FRANCA D07 60 3   1 120          
200 DI MATTEO VALERIA D07 20 3   2 160          
201 DI MAURO MICHELINA D07 60 3   1 120          
202 DI MEGLIO NUNZIA D07 60 3   1 120          
203 DI MICCO RAFFAELE D07 60 3   1 120          
204 DI PALO MARIA CARMINA D07 60 3   1 120          
205 DI RONZA MARIA ROSA D07 20 3   2 160          
206 DI ROSA ANGELA D07 60 3   1 120          
207 DI SARNO VINCENZA D07 60 3   1 120       MATURITA  
208 DI SARNO CONSIGLIA D07 60 3   1 120          
209 DI STASIO FRANCESCA D07 60 3   1 120          
210 DIANA LUISA D07                 N.V.  
211 DINARDO ALESSIA D07 20 3   2 160          
212 D'IORIO NELLA D07 60 3   1 120          
213 DONNIACONO VERONICA D07 60 3   1 120          
214 DOVERE ROBERTO D07 60 3   1 120          
215 DRAGONE VITTORIO D07 60 3   1 120          
216 D'UONNOLO ANNUNZIATA D07 60 3   1 120          
217 EFFICIE MARIANNA D07 60 3   1 120          
ELEFANTE ROSA D07 60 3   1 120          
219 ESPOSITO MARIALUISA D07 60 3   1 120          
220 ESPOSITO ANTONIO D07 60 3   1 120          
221 ESPOSITO GIOVANNI D07 60 3   1 120          
222 ESPOSITO LUISA D07 60 3   1 120       GIA ISCRITTA 3° ANNO  
223 FABOZZI BRIGIDA D07 60 3   1 120          
224 FABOZZI SANTINA D07 60 3   1 120          
225 FABOZZI ILARIA D07 60 3   1 120          
226 FABRETTO GIULIA D07 20 3   2 160          
227 FALANGA ANNA RITA D07 60 3   1 120          
228 FALANGA ROSARIA D07 60 3   1 120          
229 FALCO GIUSEPPINA D07 60 3   1 120          
230 FARINA ANGELA D07 60 3   1 120          
231 FATTORUSSO ALESSANDRA D07 20 3   2 160          
232 FERRAGUTO ANNA LISA D07 60 3   1 120          
233 FERRARA CARMELA D07 60 3   1 120          
234 FERRARI ROSA ANNA D07 60 3   1 120          
235 FERRARO CONCETTA D07 60 3   1 120          
236 FERRARO MARGHERITA D07 60 3   1 120          
237 FERRARO AMELIA D07 60 3   1 120          
238 FERRARO PAOLA D07 60 3   1 120          
239 FERRAZZANO LUIGINO D07 60 3   1 120          
240 FERRO FILOMENA D07 60 3   1 120          
241 FERRONETTI FEDERICA D07 20 3   2 160          
242 FESTA ERNESTO D07 60 3   1 120          
243 FIGLIOLIA PALMA D07 60 3   1 120          
244 FIGUEROA CABRERA OLGA ESPERANZA D07 60 3   1 120          
245 FIORENTINO ROSANGELA D07 60 3   1 120          
246 FIORILLO VINCENZA D07 60 3   1 120          
247 FIORILLO FILOMENA D07 60 3   1 120          
248 FIORITO LOREDANA D07 60 3   1 120          
249 FLORI VALERIA D07 60 3   1 120          
250 FLORIO CIRO D07 60 3   1 120          
251 FOGGIA MARIA ANTONELLA D07 60 3   1 120          
252 FOGLIA GIOVANNA D07 60 3   1 120          
253 FONTANA FRANCESCA D07 60 3   1 120          
254 FONTANA ANGELA D07 60 3   1 120          
255 FONTANA LUANA D07 60 3   1 120          
256 FONTANELLA GIOVANNA D07 60 3   1 120          
257 FORESTIERI ANNARITA D07                    
258 FORMICOLA CIRO D07 60 3   1 120          
259 FORNENGO IRENE D07                 ANNO INGRATIVO MATURITA  
260 FORTUNATO LOREDANA D07 60 3   1 120          
261 FRANCIONE CINZIA D07 60 3   1 120          
262 FRANCO ANTONIETTA D07 60 3   1 120          
263 FREZZA LAURA D07                 N.V.  
264 FRULIO FRANCESCA D07 60 3   1 120          
265 FRUSTA SILVIA D07 20 3   2 160          
266 FUCCI GENNARO D07 60 3   1 120          
267 FUSCO MARIANNA D07 60 3   1 120          
268 FUSCO MICHELA D07                 N.V.  
269 FUSCO MARIO D07 60 3   1 120          
270 FUSCO CARMINE D07 60 3   1 120          
271 GAGLIARDI CATERINA D07 60 3   1 120          
272 GALLO EMANUELA D07 60 3   1 120          
273 GALLO GENOVEFFA D07 60 3   1 120          
274 GALLOZZI MARINA D07 60 3   1 120          
275 GAMMALDI PATRIZIA D07 60 3   1 120          
276 GAMMALDI MARIA D07 60 3   1 120          
277 GAROFALO ROSALIA D07 60 3   1 120          
278 GAROFALO MARIO D07 60 3   1 120          
279 GIACCO SARA D07 60 3   1 120          
280 GIAMMARIA MARIATERESA D07 60 3   1 120          
281 GIAMMARINO TIZIANA D07 60 3   1 120          
282 GIORDANO ANGELA D07 60 3   1 120          
283 GIRLETTI MARIAROSARIA D07 60 3   1 120          
284 GIUDICE ROSSELLA D07 60 3   1 120          
285 GIULIANO GAETANO D07 60 3   1 120          
286 GIULIANO RAFFAELLA D07 60 3   1 120          
287 GIULIANO MARIAGRAZIA D07 60 3   1 120          
288 GIUSTI ALTOBELLI ENZA D07 60 3   1 120          
289 GRANDE FILOMENA D07 60 3   1 120          
290 GRAVANTE CRISTINA D07 60 3   1 120          
291 GRESIA MIRELLA D07 60 3   1 120          
292 GRIECO IMMACOLATA D07 60 3   1 120          
293 GUARINI MONICA D07 60 3   1 120          
294 GUARRIELLO MARIAGRAZIA D07 60 3   1 120          
295 GUIDA ELEONORA D07 60 3   1 120          
296 HENGELLER ALESSANDRA D07 60 3   1 120          
297 IACONO CONCETTA D07 60 3   1 120          
298 IANUALE ERMANNO D07 60 3   1 120          
299 IANNELLA ADDOLORATA D07 60 3   1 120          
300 IANNI ADAMO D07 60 3   1 120          
301 IARDINO LUCIA D07 60 3   1 120          
302 IASEVOLI CONCETTA D07 60 3   1 120          
303 IAVARONE MARIAROSARIA D07 20 3   2 160          
304 IAZZETTA GIUSEPPE D07 60 3   1 120          
305 IAZZETTI MARIA PASQUA D07                 N.V.  
306 IBELLO CARMEN BRUNA D07 60 3   1 120          
307 ICOLARI MARIA CARMELA D07 60 3   1 120          
308 ILLIBATO ANASTASIA D07 60 3   1 120          
309 IMPERATO ROSANNA D07 60 3   1 120          
310 IMPERATORE ANGELA D07 60 3   1 120          
311 IMPROTA ROBERTA D07 20 3   2 160          
312 INDACO CARMELA D07 60 3   1 120          
313 IOSSA MARIA D07 60 3   1 120          
314 IPPOLITO GILDA D07 60 3   1 120          
315 LA BELLA FRANCESCA D07 60 3   1 120          
316 LA GATTA MARIA TERESA D07 60 3   1 120          
317 LAEZZA MARIALUISA D07 60 3   1 120          
318 LAGANA SANTA D07 60 3   1 120          
319 LANDI MARIA D07 60 3   1 120          
320 LANGELLA RITA D07 60 3   1 120          
321 LAUDANDO MARIA ROSARIA D07 60 3   1 120          
322 LAURETI LIVIA D07 60 3   1 120          
323 LAVEZZA GIOVANNA D07 60 3   1 120          
324 LAZZARO ANNA D07 60 3   1 120       TITOLO PROFESSIONALE  
325 LE GUYADER JEAN BRUNO D07 60 3   1 120          
326 LEGIERO LUCIA D07 60 3   1 120          
327 LERRO LUANA D07 60 3   1 120          
328 LIGUORI GIOVANNI D07 60 3   1 120          
329 LIGUORI ADRIANA D07 60 3   1 120       TITOLO PROFESSIONALE  
330 LOCASCIA LOREDANA D07 60 3   1 120          
331 LOFFREDO ANNALISA D07 60 3   1 120          
332 LUBRANO LAVADERA MARIALUISA D07 60 3   1 120          
333 MACCARO AMALIA D07 60 3   1 120          
334 MADDALONI NUNZIA D07 20 3   2 160          
335 MAGLIONE EMANUELA D07 60 3   1 120          
336 MAIALE FRANCESCO D07 60 3   1 120          
337 MAIELLO LIDIA D07 60 3   1 120          
338 MAIONE VINCENZO D07 60 3   1 120          
339 MAIONE LAURA VINCENZA D07 60 3   1 120          
340 MAIONE ALESSANDRA D07 60 3   1 120          
341 MAISTO TERESA D07 60 3   1 120          
342 MAISTO TERESA D07 60 3   1 120          
343 MALANDRINO DIONIGI D07 60 3   1 120          
344 MALANDRINO FABRIZIA D07 60 3   1 120          
345 MANZO EMILIA D07 60 3   1 120          
346 MARANGIO CIRO D07 60 3   1 120          
347 MARCHI ISABELLA D07 20 3   2 160          
348 MARCHISIO ALESSANDRA D07 60 3   1 120          
349 MARCIANO MARIA D07 60 3   1 120          
350 MARINELLI GIOVANNI D07 60 3   1 120          
351 MARINO ANGELA D07 60 3   1 120          
352 MARINO ANGELA D07 60 3   1 120          
353 MARINO ANNA MARIA D07 60 3   1 120          
354 MARIO GAETANO D07 60 3   1 120          
355 MARMOLO PAOLA D07 60 3   1 120          
356 MARSAN SERENA D07 20 3   2 160          
357 MARTINIELLO ANNUNZIATA D07 60 3   1 120          
358 MARTINO MARILENA D07 60 3   1 120          
359 MASSARO ANGELA D07 60 3   1 120       MATURITA  
360 MASTRANGELO SIMONA MARIA D07 60 3   1 120          
361 MASTROLIA VITA D07 60 3   1 120          
362 MELE MARIA D07 60 3   1 120          
363 MELE ROSARIA D07 60 3   1 120          
364 MELELLA DANIELA D07 60 3   1 120          
365 MELLONE CARMELA D07 20 3   2 160          
366 MEMBRINO MARISTELLA D07 60 3   1 120          
367 MENICHINI SPERANZA D07 60 3   1 120          
368 MEO DORIS D07 60 3   1 120          
369 MEROLA ELISABETTA D07 60 3   1 120          
370 MICILLO FRANCESCO D07 60 3   1 120          
371 MIGLIACCIO ANNA D07 60 3   1 120          
372 MILANESE MONIA D07 60 3   1 120          
373 MILLO MARIA D07 60 3   1 120          
374 MINIERI PAOLA D07 60 3   1 120       MATURITA  
375 MINORE FELICE D07 60 3   1 120          
376 MIRABELLA PALMINA D07 60 3   1 120          
377 MIRABELLA VALENTINA D07 60 3   1 120          
378 MIRABILE MARIA D07 60 3   1 120          
379 MISSORI ANNA D07 60 3   1 120          
380 MOLISSO CHIARA D07 60 3   1 120          
381 MONACELLA SONIA D07 60 3   1 120          
382 MONDA GIUSEPPINA D07 60 3   1 120          
383 MONTARIELLO FORTUNA D07 60 3   1 120          
384 MONTE NORMA D07 60 3   1 120          
385 MONTESANO PAOLA D07 60 3   1 120          
386 MONTIERI ANNUNZIATA D07 60 3   1 120          
387 MORACE ALESSANDRA D07 60 3   1 120          
388 MORGILLO MADDALENA D07 60 3   1 120          
389 MORGILLO LUCA D07 60 3   1 120          
390 MORGILLO SIMONA D07 60 3   1 120          
391 MORINIELLO STEFANIA D07 60 3   1 120          
392 MORMONE SEBASTIANO D07 60 3   1 120          
393 MOSCA CARMELA D07 20 3   2 160          
394 MOSCA ORNELLA D07 60 3   1 120          
395 MUSCARIELLO LAURA D07 60 3   1 120          
396 MUSTACCHIA GIORGIO D07 60 3   1 120          
397 NACCA IOLANDA D07 60 3   1 120          
398 NAPOLANO ANTONIETTA D07 60 3   1 120          
399 NAPOLITANO BIANCA D07 60 3   1 120          
400 NAPPI CARMELA D07 60 3   1 120          
401 NARDI LILIANA D07 60 3   1 120          
402 NASTI CINZIA D07 60 3   1 120          
403 NENNA NELLO LIBERO D07 60 3   1 120          
ù NERI TIZIANA D07 60 3   1 120          
405 NOBILE ANTONIO D07 60 3   1 120          
406 NUCCI PAOLA D07 60 3   1 120          
407 OLIVIERO FRANCESCO D07 60 3   1 120          
408 OREFICE SALVATORE D07                 N.V.  
409 ORFITELLI ROSA D07 20 3   2 160          
410 ORLANDO ANTONIETTA FELICIA D07 60 3   1 120          
411 ORLANDO ANGELO D07 60 3   1 120          
412 OROPALLO ANNABELLA D07 60 3   1 120          
413 ORRICO ANGELINO D07 60 3   1 120          
414 ORTIZ CARMEN D07 60 3   1 120          
415 OSSORIO MELANIA D07 60 3   1 120          
416 PAGANO MARIA CARMELA D07 60 3   1 120          
417 PALADINO GIOVANNI D07 60 3   1 120          
418 PALLADINO TERESA D07 60 3   1 120          
419 PALLADINO MARIA LAURA D07 60 3   1 120          
420 PALO FILOMENA D07                    
421 PALOMBA DANUSCA D07 60 3   1 120       MATURITA  
422 PALUMBO SILVIA D07 60 3   1 120          
423 PANICO ELISABETTA D07 60 3   1 120          
424 PANICO LUCIA D07 60 3   1 120          
425 PANIZZOLO LUCA D07                    
426 PANTONE MARIA PIA D07 60 3   1 120          
427 PANZUTO CARMELA D07 60 3   1 120          
428 PAOLILLO MAURIZIO D07 60 3   1 120          
429 PARESCE ANNA D07 60 3   1 120          
430 PARIBELLO FIORELLA D07 60 3   1 120          
431 PARISI NUNZIA D07 60 3   1 120          
432 PARISI MARIACRISTINA D07 60 3   1 120          
433 PASCARELLI ELISABETTA D07 20 3   2 160          
434 PEDACI LILIANA D07 60 3   1 120          
435 PELLEGRINO MARIO D07 60 3   1 120          
436 PELLINO ANTONELLA D07 60 3   1 120          
437 PELLINO SALVATORE D07 60 3   1 120          
438 PELLINO IRMA D07 60 3   1 120          
439 PELUSO ANNALISA D07 60 3   1 120          
440 PELUSO ANNA D07 60 3   1 120          
441 PENZA ENRICA D07 60 3   1 120          
442 PEPE ANTONIO D07 60 3   1 120          
443 PERILLO PAOLO D07 60 3   1 120          
444 PERNA CARMELINA D07 60 3   1 120          
445 PERONE ROSARIA D07                 N.V.  
446 PESCE VITTORIO D07 60 3   1 120          
447 PESCICOLO MONICA D07 60 3   1 120          
448 PETRAZZUOLO ANNA D07 60 3   1 120          
449 PETRELLA TERESA D07 60 3   1 120          
450 PETRILLO LAURA D07 60 3   1 120          
451 PETRONE MARIA D07                    
452 PEYTRIGNET MARIAROSARIA D07 60 3   1 120          
453 PEZZELLA SALVATORE D07 60 3   1 120          
454 PEZZULLO ANTONELLA D07 60 3   1 120          
455 PIACENTE ANNA D07 20 3   2 160          
456 PICARDI MARIA D07 60 3   1 120          
457 PICAZIO PATRIZIA D07 60 3   1 120          
458 PICCIALLI LAURA D07 60 3   1 120          
459 PICCOLO ROSANNA D07 60 3   1 120          
460 PICCOLOPAPA VALERIA D07 60 3   1 120          
461 PICCOLO PIERINA D07 60 3   1 120          
462 PICONE FILOMENA D07 60 3   1 120       ANNO INTEGRATIVO MATURITA  
463 PIERRO ANTONIO D07 60 3   1 120          
464 PILLA ELISA D07                 N.V.  
465 PIMPONI MANUELA D07 20 3   2 160          
466 PINCERNO ANGELA D07 60 3   1 120          
467 PINTO SIMONA D07 20 3   2 160          
468 PIROZZI LUCIANA D07 60 3   1 120          
469 PISANELLI GIUSEPPINA D07 60 3   1 120          
470 PISCITELLI DIAMANTE D07 60 3   1 120       BOLLETTINO  
471 POLICICCHIO ANGELA D07 60 3   1 120          
472 POLISE MARILENA D07 60 3   1 120          
473 PRECCHIA MONICA D07 60 3   1 120          
474 PRECCHIA MASSIMO D07 60 3   1 120          
475 PRECCHIA LUCIA D07 60 3   1 120          
476 PREZIOSO FRANCESCA D07 60 3   1 120          
477 PRISCO AGOSTINO D07 60 3   1 120       TITOLO PROFESSIONALE  
479 PUTERI ROSAMARIA D07 60 3   1 120          
480 RATTI LUISA D07 60 3   1 120          
481 RAZZANO SAMANTA D07 60 3   1 120          
482 REGA FABIANA D07 60 3   1 120          
483 RELLI ROSARIA D07                    
484 RICCARDI ERMINIA D07 60 3   1 120          
485 RICCHETTI IMMACOLATA D07 60 3   1 120          
486 RICCHIARI ANNA D07 60 3   1 120          
487 RICCHINI SILVIA D07 20 3   2 160          
488 RICCIO MYRNA D07 60 3   1 120          
489 RINALDI MARINA D07 60 3   1 120          
490 RINALDI ROBERTA D07 60 3   1 120          
491 RINALDIS GIUSTINA D07 60 3   1 120          
492 RIVA NICOLETTA D07                 N.V.  
493 RIZZI ALFREDO D07 60 3   1 120          
494 ROGGIERO MARIO D07 60 3   1 120          
495 ROMANIELLO MARIA FRANCESCA D07 60 3   1 120          
496 ROMANO LUIGI D07 60 3   1 120          
497 ROMANO ROSITA D07 60 3   1 120          
498 ROMANO VALENTINA D07 60 3   1 120          
499 ROMANO GIUSEPPINA D07 60 3   1 120          
500 ROMANO MARIA D07 60 3   1 120          
501 ROMEO FULVIO D07 60 3   1 120          
502 ROSAMILIA LUCIA D07 60 3   1 120          
503 ROSATI VINCENZO D07 60 3   1 120          
504 ROSE CANDIDA D07 60 3   1 120          
505 ROSSI RAFFAELLO D07 60 3   1 120          
506 RUBINACCI ANGELA D07 60 3   1 120          
507 RUFFINI CHIARA D07 20 3   2 160       BOLLETTINO  
508 RUSSO MICHELA D07 60 3   1 120          
509 RUSSO OTTAVIA D07                    
510 RUSSO ROSA D07 60 3   1 120          
511 RUSSO ARMANDO D07 60 3   1 120          
512 RUSSO FRANCESCA D07 60 3   1 120          
