Barra divisoria

Laurea per Infermiere sede di

Sora

Grad. Cognome Nome Data nascita Tot.
1 GABRIELE                       FRANCESCO                 08/09/80 71,5
2 MASI                           GIANPAOLO                 27/09/80 67,5
3 MAGGI                          ALESSANDRA                11/03/78 66,9
4 D'ORAZIO                       ALESSANDRO                10/06/79 66,6
5 MARINI                         MARIO                     30/11/82 66,2
6 PAOLOZZI                       NADIA                     31/10/80 64,5
7 TERSIGNI                       PAOLA                     23/08/82 64,4
8 SACCUCCI                       PAOLO                     08/10/80 64,2
9 MAROCCIA                       ALESSIA                   25/05/75 64,0
10 PANICCIA                       DAVIDE                    22/11/82 63,1
11 CERRO                          ILENIA                    25/11/81 62,4
12 MAMMONE                        FRANCESCA                 31/03/82 61,4
13 GIONA                          ILDE                      02/02/81 60,8
14 CAVOLA                         EMANUELA                  08/11/79 59,0
15 KOWALIK                        AGNIESZKA                 06/12/69 59,0
16 SCARSELLONE                    ANNALISA                  08/04/77 58,5
17 MAMMUCARI                      FRANCESCA                 28/11/77 57,5
18 LIGAS                          LIANA                     12/04/55 57,0
19 MANCINI                        LAURA                     02/10/68 57,0
20 CIOTOLI                        FRANCESCA                 23/06/80 56,0
21 FIORINI                        FABRIZIO                  10/12/76 56,0
22 VITATERNA                      ANGELO                    16/10/81 55,6
23 CAMPONE                        MARCO                     17/11/78 55,0
24 CARNEVALE                      LETIZIA                   26/06/82 54,6
25 DI FIORE                       ELISA                     18/08/81 54,3
26 LANCIA                         COSTANTINO 05/10/69 54,0
27 CECI                           EMANUELE                  03/02/79 53,5
28 ALONZI                         GIOVANNA                  21/07/80 53,0
29 COLAGIOVANNI                   PAOLO                     07/07/82 53,0
30 CRISTINI                       PIERLUIGI                 13/04/74 53,0
31 LOMBARDI                       MARIA RITA                10/04/77 53,0
32 GUERRIERI                      MELISSA                   28/06/75 52,0
33 MASCIOLI                       FRANCESCA                 21/08/71 52,0
34 DECINA                         ALESSANDRO                03/09/77 51,0
35 MANCINI                        SARA                      03/10/82 50,8
36 CERRONI                        FABIO                     26/06/80 49,3
37 D'ONORIO RETROSI               ROSALINA                  23/02/81 48,8
38 LUPARDINI                      CINZIA                    17/07/77 48,5
39 LOMBARDI                       DAMIANO                   04/05/82 48,0
40 DI CHIACCHIO                   ILARIA                    20/03/79 47,6
41 CARBONARA                      ANGELA                    18/08/82 47,1
42 LOMBARDI                       MANUELA                   30/04/81 46,8
43 TEDESCHI                       ANNARITA                  16/03/81 46,7
44 TANZO                          ROSSANA                   10/04/76 46,5
45 ANSELMI                        DONATELLA                 20/08/80 46,4
46 CAMPAGNA                       FEDERICO                  14/08/80 46,2
47 CIRIACI                        TOMASSINA                 30/10/81 46,0
48 BELFIORE                       MARIANNA                  28/04/77 46,0
49 CERRONI                        SIMONA                    02/02/76 45,5
50 IEZZI                          CLAUDIA                   29/09/81 45,2
51 DE PERSIIS MASSIMILIANO 16/08/71 44,0
52 PIZZUTI                        MARIANNA                  31/07/82 44,0
53 PUZZUOLI                       ELVIRA                    12/11/64 44,0
54 CARFAGNA                       CLAUDIANA                 25/02/74 44,0
55 POLSINELLI                     STEFANIA                  18/10/81 43,5
56 BRUNI                          AMALIA NAVOMI             08/09/82 43,2
57 LUTTAZZI                       ELISA                     02/12/74 43,0
58 TORTOLANI                      PATRIZIA                  14/09/69 43,0
59 CAVACECE                       ROSINO                    16/06/82 43,0
60 PALOMBI                        MONICA                    04/09/80 42,8
61 PAOLONI                        TIZIANA                   21/07/68 42,7
62 BOTTONI                        MANUELA                   29/01/81 42,0
63 CAVATERRA                      FRANCESCA                 21/10/80 42,0
64 CAVATERRA                      PARIDE                    04/05/78 41,5
65 SAVOIA                         CONSUELO 17/04/82 41,5
66 VICALVI MARIA 13/11/69 41,5
67 COCCO                          ANTONELLA                 11/04/64 41,0
68 BRUNI                          MERI                      10/01/79 40,8
69 BUTTARONI                      CRISTINA                  04/11/79 40,8
70 CIPRIANI                       VANIA                     02/06/82 40,5
71 LAURONI                        GIANLUCA                  07/09/73 40,0
72 POMPILI                        MARIKA                    12/11/81 40,0
73 TAMBURRINI                     ISAURA                    01/05/81 39,6
74 CASSINO                        ANTONELLA                 07/12/80 38,8
75 BIANCHI                        ORNELLA                   08/02/77 37,5
76 ISOPO                          VITTORIA                  24/02/81 37,4
77 CIANFARANI                     JULIA                     15/07/79 37,0
78 PANACCI                        ANNA 09/02/82 36,7
79 STICCO                         MARIA                     05/04/70 35,5
80 FORTI                          FABIO                     24/05/81 35,2
81 VALENTINI                      EMANUELA                  07/07/82 35,0
82 SPERDUTI                       PAOLA                     19/06/81 34,7
83 ADAMES GREY 28/07/74 33,0
TornaBarra divisoriaSali