ERASMUS A.A.2000/2001
Per l'A.A.2000/2001 i bandi verranno pubblicati autonomamente da ciascuna Facoltą.
Per ogni ulteriore
informazione rivolgersi all'Ufficio ERASMUS di Ateneo
tel. 0672592555.
DISCIPLINA |
BORSE |
DESTINAZIONE |
DURATA |
Coord. di |
BIOLOGIA Dr. |
2 |
BRUXELLES(B) | 6 | Sig.ra OZELLA (Presidenza Scienze) |
2 | AARHUS(DK) | 6 | ||
1 | MANCHESTER(UK) | 8 | ||
1 | BANGOR(UK) | 6 | ||
1 | VIENNA(A) | 12 | ||
1 | GÕTTINGEN(D) | 10 | ||
3 | MAINZ(D) | 3 | ||
2 | TOULOUSE(F) | 6 | ||
2 | USTL LILLE(F) | 10 | ||
2 | MARSEILLE(F) | 6 | ||
1 | GENEVE(CH) | 95 | ||
1 | THESSALONIKI(GR) | 6 | ||
2 | MADRID COMP.(E) | 10 | ||
3 | MADRID A.(E) | 9 | ||
1 | BILBAO(E) | 9 | ||
1 | ALCALĄ DE H.(E) | 10 | ||
2 | GRONINGEN(NL) | 6 | ||
CHIMICA Prof.sa M.TERRANOVA |
1 | COIMBRA(P) | 3 | |
1 | LUND(SW) | 4 | ||
1 | BARCELLONA (E) | 4 | ||
1 | TWENTE(NL) | 4 | ||
1 | BUCAREST (RO) | 4 | ||
MATEMATICA Prof. Prof. L.ZSIDO Prof. |
1 | BESANCON(F) | 4 | |
1 | STRASBURGO(FR) | 10 | ||
1 | TIMISOARA(RO) | 6 | ||
1 | DORTMUND (DE) | 10 | ||
FISICA Prof. Prof. |
1 | GRENOBLE (F) | 9 | |
1 | VIGO(E) | 3 | ||
1 | LONDRA(UK) | 3 | ||
1 | ATENE (GR) | 3 | ||
1 | LOVANIO CATT. (BE) | 5 | ||
1 | BELFAST QUEEN'S(IRL) | 4 | ||
1 | JENA(DE) | 6 |
FACOLTĄ DI INGEGNERIA
DISCIPLINA |
BORSE |
DESTINAZIONE |
DURATA |
Coord.
di |
ING. ELETTRONICA Dr. G.SAGGIO |
1 | DARMSTADT(D) | 6 | da individuare |
1 | LILLE(F) | 6 | ||
5 | MADRID(E) | 6 | ||
2 | VALENCIA(E) | 6 | ||
2 | SANTANDER(E) | 6 | ||
1 | ETSI MALAGA(E) | 6 | ||
3 | POL. VARSAVIA(PL) |
12 | ||
ING. MECCANICA Prof. |
2 | BILBAO(E) | 6 | |
2 | S.SEBASTIAN(E) | 6 | ||
1 | BARCELLONA(E) | 6 | ||
3 | SANTANDER(E) | 6 | ||
2 | BADAJOZ(E) | 6 | ||
2 | PORTO(P) | 6 | ||
2 | AVEIRO(P) | 6 | ||
2 | MONACO(D) | 6 | ||
2 | EINDHOVEN T.U. (NL) | 6 | ||
ING.
EDILE Prof. C.CONFORTI |
1 | PARIS VILLETTE (F) |
9 | |
2 | TOULOUSE(F) | 9 | ||
2 | BERLINO(D) | 8 | ||
1 | GENT(BE) | 10 | ||
ING.CIVILE Dr. G.VIGGIANI Prof. F.MACERI |
2 | ENPC PARIGI(FR) | 10 | |
1 | CITY UN.LONDON(UK) | 6 | ||
ING. GESTIONALE Prof. |
2 | MADRID (E) | 6 | |
2 | AVEIRO(PT) | 6 |
FACOLTĄ DI LETTERE E FILOSOFIA
DISCIPLINA Doc. Resp. |
BORSE Numero |
DESTINAZIONE | DURATA Mesi |
Coord. di Facoltą |
FILOSOFIA Prof. |
1 | SALAMANCA(E) | 9 | Dr. Alessandro Serio tel.72595062 |
1 | SALAMANCA(E) | 6 | ||
2 | LISBONA(P) | 6 | ||
1 | KLAGENFURT(A) | 5 | ||
3 | HEIDELBERG(DE) | 6 | ||
2 | WURZBURG(DE) | 6 | ||
LETTERE Prof. F.SCORZA B. |
1 | BARCELLONA(E) | 9 | |
2 | BARCELLONA A.(E) |
6 | ||
2 | SEVILLA(E) | 4 | ||
2 | SANNTIAGO DE C.(E) | 6 | ||
2 | COIMBRA(P) | 4 | ||
2 | ZARAGOZZA(E) | 6 | ||
2 | PARIS-X(F) | 9 | ||
2 | MONACO(D) | 10 | ||
1 | BERLINO(D) | 9 | ||
2 | BONN(D) | 10 | ||
2 | SALONICCO(GR) | 6 | ||
2 | LEICESTER(UK) | 10 | ||
2 | STOCKOLM(SW) | 6 | ||
2 | PARIS IV(F) | 9 | ||
2 | NICOSIA(CY) | 10 | ||
LINGUE Prof.ssa E.MORTARA Prof.ssa L.FRATTALE Prof.ssa A.LASERRA Prof.ssa M.WESTHOF |
3 | BARCELLONA A. (E) | 9 | |
4 | LILLE III(F) | 3 | ||
2 | NIZZA(F) | 10 | ||
2 | BIRMINGHAM(UK) | 9 | ||
3 | HULL(UK) | 10 | ||
3 | GALWAY(IRL) | 10 | ||
2 | WUPPERTAL(D) | 6 | ||
2 | HEIDELBERG(D) | 9 | ||
4 | AUGSBURG(D) | 10 | ||
2 | BONN(D) | 6 | ||
2 | SALZBURG(A) | 6 | ||
1 | TAMPERE(FIN) | 12 | ||
2 | SALONICCO(GR) | 5 |
FACOLTĄ DI ECONOMIA
DISCIPLINA Doc. Resp. |
BORSE Numero |
DESTINAZIONE | DURATA Mesi |
Coord. di Facoltą |
ECONOMIA Prof.G.CARLESI |
4 | LINZ(A) | 9 | Dott.ssa DARIA PIGNEDOLI tel.72595507 |
2 | FRANKFURT O.(D) | 10 | ||
2 | DRESDEN(D) | 10 | ||
2 | BAMBERG(D) | 10 | ||
4 | NURTINGEN(D) | 5 | ||
1 | MANNHEIM(D) | 10 | ||
1 | WIESBADEN(D) | 9 | ||
2 | AMBURGO(D) | 5 | ||
2 | LUNEBURG(D) | 6 | ||
2 | ROSENHEIM(D) | 6 | ||
3 | WORMS(D) | 10 | ||
2 | NORDHAUSEN(D) | 6 | ||
4 | DIEMEN(NL) | 10 | ||
10 | VANTAA(SF) | 5 | ||
7 | PARIS-IPAG(F) | 6 | ||
3 | MONTPELLIER(F) | 10 | ||
1 | MONTPELLIER(F) | 12 | ||
2 | BORDEAUX IV(F) | 6 | ||
4 | FRIBURGO(CH) | 10 | ||
6 | STOCKOLM(SW) | 6 | ||
2 | VAXJO(SW) | 5 | ||
8 | LIVERPOOL(UK) | 5 | ||
2 | LIEGI(B) | 8 | ||
11 | LOVANIO(BE) | 10 | ||
1 | ELCHE(BE) | 6 | ||
1 | LEON(E) | 9 | ||
1 | BARCELLONA(E) | 10 | ||
2 | ZARAGOZZA(E) | 12 | ||
2 | LLEIDA(E) | 5 | ||
2 | OVIEDO(E) | 10 | ||
2 | ALICANTE(E) | 6 | ||
2 | MARESME(E) | 6 | ||
2 | MADRID COMP.(E) | 5 | ||
3 | LETTERKENNY(IRL) | 6 | ||
10 | TRALEE(IRL) | 5 | ||
1 | ATENE(GR) | 10 |
FACOLTĄ DI GIURISPRUDENZA
DISCIPLINA Doc. Resp. |
BORSE Numero |
DESTINAZIONE | DURATA Mesi |
Coord. di Facoltą |
GIURISPRUDENZA Prof. A.D'ATENA tel.72592468 |
2 | ANTWERPEN(B) | 5 | Sig.ra DANIELA MARI tel. 72592354/2355 |
2 | LINZ(A) | 10 | ||
2 | VALENCIA CEU (E) |
10 | ||
6 | VALENCIA(E) | 6 | ||
10 | MAINZ(D) | 6 | ||
6 | PARIS XII(F) | 5 | ||