Barra divisoria

Laurea triennale dell'Area Sanitaria in

Fisioterapista


Grad. Cognome Nome Data nascita Tot.
301 BUCCHIA                        SIMONE                    16/04/77 56,5
302 DE ANGELIS                     PIERPAOLO                 07/12/81 56,4
303 MORREA                         FRANCESCA                 01/08/82 56,1
304 GIAMETTA                       SIRIO                     30/10/81 56,0
305 FRITTELLINI                    VALERIO                   03/09/80 56,0
306 MIZZONI                        EMILIANO                  28/09/78 56,0
307 MARINO                         ROSARIA                   12/08/78 56,0
308 ESPOSITO                       GABRIELLA                 15/12/76 56,0
309 DAL MONTE                      TIZIANA                   21/08/64 56,0
310 RIZZO                          ELISABETTA                28/04/75 56,0
311 BRACALENTE                     PAOLO                     05/07/82 56,0
312 FERRETTI                       DAVIDE                    31/07/77 56,0
313 DI RUSCIO                      VALENTINA                 25/09/82 56,0
314 CAPUTO                         DANILO                    14/03/82 55,9
315 FORNELLA                       MARIA                     23/06/81 55,8
316 CARANCINI                      AZZURRA                   15/09/80 55,7
317 ROSSI                          GIORGIO                   08/05/82 55,6
318 IEVA                           FEDERICA                  13/07/82 55,6
319 PIETROSANTI                    ALESSIO                   12/09/80 55,5
320 ROSATI                         VERONICA                  31/05/75 55,5
321 AVAGLIANO CARMEN 04/01/79 55,5
322 PERSICHINI                     ALESSANDRO                17/01/83 55,5
323 IANNANTUONI                    FABIOLA                   01/11/81 55,5
324 CELLUPICA                     GIOVANNI                  26/10/78 55,5
325 CAVALLI                        ROBERTO                   14/07/68 55,5
326 GUENCI                         FEDERICA                  01/09/81 55,4
327 BIAMONTE                       FRANCESCA                 08/06/79 55,4
328 PIACITELLI                     CARLA                     07/09/80 55,3
329 FAZI                           LAURA                     05/05/82 55,0
330 CERRONI                        ALESSIA                   06/08/81 55,0
331 IACONO                         SEGIO                     09/02/80 55,0
332 VIOLA                          GUIDO                     26/04/82 55,0
333 MAGLIOCCHETTI                  SIMONE                    26/01/82 54,9
334 BRUNO                          ROSALIA                   24/11/80 54,9
335 ROCCA                          SIMONETTA                 10/03/80 54,9
336 PELONERO                       ALESSANDRA                17/06/80 54,7
337 ZITO                           ROSSANA                   02/08/81 54,6
338 VALENTE                        DAMIANO                   08/10/80 54,6
339 SIRIZZOTTI                     GIANNI                    10/06/80 54,6
340 FORESTA                        DANIELE                   19/11/82 54,5
341 IANNELLI                       LUCA                      05/08/77 54,5
342 PERINI                         ILARIA                    07/06/81 54,5
343 CELI                           ELISA                     07/07/80 54,5
344 DEI  VALERIO 28/01/81 54,4
345 DI PROSPERO                    MICHELE                   11/05/82 54,4
346 GRECO SALVATORE                 25/06/82 54,2
347 MASSA                          FRANCESCO                 18/02/82 54,2
348 PANARESE                       MARCO                     16/07/81 54,1
349 ARCOMANO                       FLAVIO                    21/05/82 54,1
350 CARLESIMO                      MATTEO                    24/09/82 54,0
351 MENGA                          ANTONELLA                 24/03/73 54,0
352 VALLERIANI                     GIANLUIGI                 18/02/68 54,0
353 CARLINI                        ANGELO                    02/04/78 54,0
354 FALVO                          FABIO                     26/09/78 54,0
355 CATAPANO                       ANITA                     11/08/69 54,0
356 BELMONTE                       CATERINA                  30/04/83 54,0
357 TESTA                          EMANUELA                  06/03/81 53,9
358 MATTEOZZI                      ALESSANDRA                13/01/82 53,8
359 DE LUCA                        MARIA                     07/05/80 53,8
360 CICCONE                        ROBERTA                   05/05/81 53,6
361 MAGISTRI                       MARIKA                    23/07/81 53,6
362 BIASINI                        EMILIANA                  21/02/82 53,5
363 RAMADAN                        ILARIA                    08/07/79 53,5
364 ZUCCARO                        DANILO                    30/09/82 53,5
365 CANNAVACCIUOLO                 LUIGI                     13/07/81 53,3
366 FARINA                         FABRIZIO                  07/07/82 53,0
367 CECCARELLI                     LUCA                      22/05/82 53,0
368 MASSEI                         ALESSIO                   26/07/81 53,0
369 CIAVARRO                       BARBARA                   05/01/79 53,0
370 DOLCE  FABRIZIO                  13/08/76 53,0
371 BERNARDINI                     VALERIO                   26/04/80 53,0
372 ASCI                           CRISTINA                  16/08/78 53,0
373 DI GRAZIA                      FRANCESCO                 21/05/69 52,8
374 VETA                           SANDRO                    26/04/81 52,8
375 SCHIETROMA                     CRISTIANO                 26/07/82 52,7
376 COLALUCA                       STEFANO                   29/03/80 52,5
377 NICOLETTI                      SARA                      26/04/82 52,4
378 D'ANTONI                      SABRINA                   05/01/81 52,3
379 FALCONETTI                     MARCO                     18/03/82 52,2
380 FORTINI                        FABIOLA                   10/05/81 52,2
381 NARDI ALFREDO 22/06/80 52,1
382 MANGIONE                       LUCA                      22/09/81 52,0
383 ISCHIBONI                      VALENTINA                 12/01/79 52,0
384 CRISTINI                       MARIA ROSARIA             01/12/79 52,0
385 DI BARTOLOMEI                  PIERPAOLO                 29/04/77 52,0
386 PADOVANI                       CLAUDIO                   04/12/58 52,0
387 FRANCHIN                       SABRINA                   01/12/82 52,0
388 IANNETTI                       MARZIA                    12/07/82 52,0
389 AUTERIO                        SIMONA                    14/01/81 52,0
390 STEFANIZZI                     EUGENIO                   06/11/70 52,0
391 ARDUINI                        CLAUDIA                   26/08/79 52,0
392 PIEROTTI                       FABIOLA                   02/07/71 52,0
393 MASELLA                        FRANCESCA                 17/11/82 51,8
394 SARTORI                        GABRIELE                  14/12/81 51,7
395 TERZINI                        PIERFRANCESCO             04/02/82 51,6
396 CALIPA                         TATIANA                   08/02/82 51,6
397 NANNI                          ELEONORA                  22/08/79 51,6
398 PERUGINI                       ROBERTA                   06/02/78 51,5
399 LONGHI                         GABRIELE                  22/12/80 51,5
400 PALOMBI                        ALESSANDRA                22/04/80 51,5
TornaBarra divisoriaSali