Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

Laurea triennale dell'Area Sanitaria in

Fisioterapista


Grad. Cognome Nome Data nascita Tot.
501 SASSANO                        SIMONE                    19/06/80 45,9
502 GARCIA LARA                    CAROL MILENA              19/12/80 45,8
503 PANICO                         MANUELE 25/12/81 45,6
504 SANTANIELLO                    RAFFAELE                  11/05/79 45,5
505 BUONICONTI CRISTIANO 04/11/73 45,5
506 SINIBALDI                      ROBERTA                   04/04/82 45,5
507 DEL MARRO ANDREA                    24/09/72 45,5
508 PALLADINI                      TOMMASO                   04/01/82 45,2
509 TANTARI                        SARA                      15/06/82 45,0
510 DEL MONTE                      DANIELE                   10/06/81 45,0
511 GIORGI                         IVAN                      23/12/80 45,0
512 CARRERA                        ALESSANDRO                25/02/80 45,0
513 MASTRANTONI                    WALTER                    23/04/74 45,0
514 TOMADA                         DONATELLA                 11/02/82 45,0
515 DEL FIACCO                     STEFANO                   06/11/80 45,0
516 LIBURDI PIERA                     27/02/78 45,0
517 NATOLA                         ALESSANDRO                23/01/70 45,0
518 TASSONE                        ROSARIA                   26/07/61 45,0
519 MARCHETTI                      AMILCARE                  17/07/78 44,9
520 GIUBILEI                       VALENTINA                 18/01/82 44,7
521 D'ALBENZIO                     VERONICA                  29/12/82 44,7
522 EVANGELISTI                    GIOVANNI                  07/07/82 44,6
523 MAGNI FLORIANA 27/08/81 44,5
524 PELLEGRINO                     LAURA                     18/08/78 44,5
525 DE NUZZO                       LAURA                     03/05/68 44,5
526 NASONI                         VALENTINA                 04/05/82 44,3
527 SCAPPATICCI                    SARA                      29/01/81 44,3
528 VECCHIONI                      LETIZIA                   08/06/82 44,2
529 IANNINI                        LAURA                     01/09/81 44,2
530 PALIOTTA                       MARCO                     09/08/82 44,2
531 DE PIRRO SILVANA 20/03/81 44,2
532 ACCOLLA                        ORNELLA                   06/09/79 44,0
533 CAPOBIANCO                     ROBERTA                   25/06/74 44,0
534 SARALLI                        DANIELA                   02/02/69 44,0
535 SCACCHI ANTONELLA 17/01/74 44,0
536 LEONE                          MARIANGELA                31/10/81 43,9
537 CATALUCCI                      PAOLO                     25/09/82 43,9
538 MOLINARO                       MARIA                     26/03/82 43,8
539 PESTOZZI ELISABETTA 13/09/82 43,6
540 MARINESCU ANCA GRETA 21/09/67 43,6
541 TORRE                          MICHELE                   29/12/67 43,5
542 VITA                           DANIELE                   19/11/82 43,5
543 MENNECOZZI                     MAURO                     03/06/82 43,5
544 SPIRLEA                        DANIEL                    19/08/80 43,5
545 DENTICE                        ANTONIETTA                19/06/80 43,5
546 SCENNA                         SIMONA                    24/03/82 43,3
547 MAMMOLA                        LORENA                    11/12/82 43,2
548 COLANGELI                      DIEGO                     01/02/82 43,0
549 COLILLI ANTONIO 04/05/80 43,0
550 MARTELLACCI FABIO 05/04/72 43,0
551 TOSCIRI                        GLORIA                    04/03/60 43,0
552 GROSSI                         SIMONE                    19/07/76 43,0
553 GRAZIANI                       MASSIMILIANO              22/09/76 43,0
554 SCHIAVI                        GIORDANO                  12/02/77 43,0
555 BATTISTI                       ALESSIA                   30/04/81 42,9
556 TURCHETTA                      GAETANO                   17/06/82 42,8
557 PERSIA                         MELISSA                   06/06/75 42,5
558 PERANDINI                      CRISTIANO                 30/09/81 42,5
559 CARAMANNA FABIO                     11/05/66 42,5
560 RISTALLO                       LORETTA                   10/12/82 42,5
561 CIANI DANILO                    27/09/82 42,3
562 SCHIRO' TAMARA 25/02/80 42,2
563 AMATUZIO                       MARIA GRAZIA              07/09/80 42,1
564 POLIZZI                        LORETTA                   09/08/80 42,0
565 ALARIO                         DANILO                    25/05/79 42,0
566 LOMBARDI                       EMANUELE                  22/08/72 42,0
567 DI STEFANO                     ROBERTA                   24/05/63 42,0
568 SERI                           ALESSANDRA                17/07/82 42,0
569 GIORGI                         FRANCESCO                 03/05/78 42,0
570 INCOCCIATI                     MARIO                     06/06/79 42,0
571 GABRIELE                       ELVIRA                    30/05/78 42,0
572 D'ARIANO                       MICHELE                   07/03/80 41,9
573 FONDI                          GAIA                      22/08/81 41,8
574 MAINI                          MARIANGELA                01/09/81 41,6
575 MARINO                         VALENTINA                 17/04/82 41,6
576 PACCIONE MARCO                     27/02/78 41,5
577 BOTTICELLI                     PAOLA                     07/08/81 41,0
578 FITTIPALDI LUIGI ANTONIO 04/07/77 41,0
579 MESSINA                        MARIA LUISA               15/07/76 41,0
580 MANFRE'                        MIRKO                     29/02/76 41,0
581 BIANCONI                       SIMONA                    23/12/77 41,0
582 BIANCHI                        STEFANIA                  20/03/77 41,0
583 DI NAPOLI                      VALERIO                   03/04/80 41,0
584 ERCOLI                         FRANCESCA                 24/12/80 40,9
585 SAVONE EMANUELA 14/09/81 40,8
586 CANNIA                         ANGELO                    09/09/82 40,6
587 CONSALVI                       PIER LUIGI                13/06/63 40,5
588 SERPICO LUCIA 09/06/73 40,5
589 BONINI                         PAMELA                    25/04/81 40,0
590 MARTINI                        LETIZIA                   03/10/80 40,0
591 POLZONETTI                     ILARIA                    24/04/77 40,0
592 FERLAZZO                       MARIA ISIDE               30/05/60 40,0
593 MALIZIA                        EMANUELE                  23/05/78 40,0
594 GRIECO                         MICHELA                   14/09/82 40,0
595 DE SIMONE MARIA 20/05/77 40,0
596 SORDO                          ANNA RITA                 31/01/68 40,0
597 COLETTI                        MARCO                     15/04/80 39,6
598 MAZZA                          MICHELE                   02/06/78 39,5
599 PADUA                          GIUSEPPE                  12/12/79 39,5
600 MONTINI                        FEDERICA                  09/02/79 39,5
TornaBarra divisoriaSali