Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

Laurea triennale dell'Area Sanitaria in

Fisioterapista


Grad. Cognome Nome Data nascita Tot.
201 MARIANI                        MASSIMILIANO              11/05/79 61,0
202 CIPOLLONI                      ANGELO                    16/02/70 61,0
203 CRESCENZI                      CARLO                     24/09/82 61,0
204 SPELONCA                       PAOLO                     13/09/78 61,0
205 DE MEO                         FABRIZIO                  20/09/75 61,0
206 BERNARDO                       ANDREA                    25/03/73 61,0
207 VISCOGLIOSI                    RICCARDO                  29/08/82 61,0
208 BINDELLA                       FABIO                     17/05/78 61,0
209 SIRTI                          DANIELE                   07/10/80 60,9
210 MELLONE                        VALENTINA                 26/07/81 60,9
211 FABRIANI                       ELISA                     19/08/80 60,8
212 DI GIACINTO                    PAOLA                     13/01/82 60,8
213 MAZZARELLO                     PIETRO                    16/05/81 60,6
214 MATTIA                         DALILA                    14/03/81 60,6
215 VEGNI                          MARZIA                    29/12/81 60,6
216 ROMA                           CANDIDO                   21/02/76 60,5
217 COLONNA                        STEFANIA                  31/10/82 60,5
218 CASALI                         MARCO                     15/08/82 60,5
219 CAPORILLI                      SIMONA                    09/12/82 60,4
220 PISTOLESI                      GIORGIA                   14/06/80 60,4
221 TITTOBELLO                     ALESSANDRO                26/07/82 60,4
222 NORI                           LORENZO                   25/08/82 60,1
223 MENNINI                        GABRIELE                  16/09/81 60,0
224 ZARATTI                        MATTEO                    26/09/80 60,0
225 PASSACANTILLI                  PAOLO                     17/09/77 60,0
226 DOSA                           SIMONA                    27/03/73 60,0
227 CANNATA'                       MASSIMO                   11/09/78 60,0
228 PAPA                           MARIAPIA                  23/12/82 60,0
229 ZEFFIRO                        ROMINA                    04/07/81 60,0
230 SANNA                          STEFANIA                  02/09/82 59,9
231 DI PIETRO                      MAURA                     08/03/83 59,7
232 POLITO                         FRANCESCA                 21/12/82 59,5
233 LAUDEMI                        AMBRA                     11/10/81 59,5
234 MARRA                          FRANCESCA                 30/11/81 59,5
235 RICCIARDI                      MICHELE                   04/01/83 59,4
236 TURRIZIANI                     VALERIA                   09/05/81 59,2
237 DIOTALLEVI                     MARCO                     12/05/82 59,2
238 CORALLO                        MATTEO                    29/10/81 59,0
239 DI MARCO                       MATTEO                    15/04/81 59,0
240 SALATINO                       LEONARDO                  06/05/66 59,0
241 LONGO                          ANDREA                    22/08/82 59,0
242 FLAGELLO                       CARLO                     28/04/76 59,0
243 FALENA                         FILIPPO                   04/12/79 59,0
244 CARRAFELLI                     ANNAMARIA                 19/10/75 59,0
245 ROMANELLI                      LUISA                     05/03/74 59,0
246 DUCA                           ADRIANO                   03/03/82 59,0
247 MARINO                         FEDERICA                  12/07/80 59,0
248 PAVONI                         CHIARA                    21/10/81 59,0
249 BATTISTON                      EMANUELE                  27/03/82 58,9
250 DE PAOLI                       MICHELA                   11/05/82 58,9
251 PIZZUTI                        MARIO                     23/04/80 58,5
252 BERARDINI VIVIANA 17/02/79 58,5
253 DEL PIERO                      ALESSANDRO                05/09/78 58,5
254 ANZINI CRISTINA                  28/12/77 58,5
255 MARCHETTI                      PAOLO                     06/06/77 58,5
256 GASPARRO                       LAURA                     01/04/82 58,5
257 LATEGANO                       PAOLO                     19/02/81 58,5
258 GALASSO                        FRANCESCO                 14/01/81 58,4
259 DE ARCANGELIS                  PAOLO                     10/08/79 58,4
260 TRUANT                         IRENE                     02/02/80 58,3
261 SABENE                         DIEGO                     12/03/82 58,0
262 MATULICH                       ALESSANDRO                25/01/77 58,0
263 ANGELONI                       FABIO                     07/10/78 58,0
264 DI VICO                        IRENE                     17/08/75 58,0
265 GIANNOTTI                      GIULIA                    01/12/78 58,0
266 DI TULLO                       EMANUELE                  23/10/82 58,0
267 ZISA                           GUGLIELMA                 08/08/76 58,0
268 MERCADANTI                     SIMONE                    26/04/76 58,0
269 CURCIO                         ANNA                      29/05/82 58,0
270 FERRI                          VANIA                     02/04/81 58,0
271 DE MARZI                       NOEMI                     04/09/82 57,9
272 COSCIA                         MANUELA                   01/10/81 57,8
273 D'ANNUNZIO                     PAMELA                    31/03/82 57,7
274 BONANNI                        FILIPPO                   06/08/82 57,6
275 MONTAPERTO                     GIUSEPPE                  30/07/81 57,6
276 IANNUCCI                       ANTONIO                   04/02/79 57,6
277 ORRU'                          GIOVANNA                  21/05/80 57,5
278 PARADISO                       ANTONIA                   19/10/67 57,5
279 LONGONI                        CLAUDIO IVAN              07/11/81 57,5
280 MARINI                         LUIGI                     07/01/79 57,5
281 MAZZOCCHIA                     MARIA                     01/08/82 57,5
282 CIRELLA                        FRANCESCA                 14/08/82 57,4
283 CANNOVO                        RAFFAELE                  21/12/81 57,3
284 CELOTTO                        ANIELLO                   13/09/82 57,2
285 MARGESIN                       SIMONE                    19/10/82 57,2
286 BIAGETTI                       TONI                      05/05/81 57,2
287 DI PALMA                       LETIZIA                   16/09/81 57,1
288 DI VICO                        ARMANDO                   27/05/81 57,0
289 DE STEFANO MARIA ROSARIA 02/11/66 57,0
290 D'AMICIS                       SIMONA                    19/08/79 57,0
291 OLLA                           DANIELA                   23/11/80 57,0
292 IANNOTTA                       DANIELE                   19/02/77 57,0
293 ILARIONI                       GLORIA                    27/05/82 57,0
294 GIOVAGNOLI                     FILIPPO                   28/03/82 56,8
295 SPINELLI                       TERESA                    10/03/80 56,7
296 FERRO                          GIUSEPPE                  30/06/77 56,6
297 IMPAGLIAZZO                    VALENTINA                 07/06/81 56,6
298 ZENARDI                        DANIELE                   29/09/82 56,6
299 ZUCCONI                        TATIANA                   21/09/77 56,5
300 BATTIMELLI                     VINCENZO                  22/10/82 56,5
TornaBarra divisoriaSali