Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

Laurea triennale dell'Area Sanitaria in

Fisioterapista


Grad. Cognome Nome Data nascita Tot.
401 BASCIANI                       ELISA                     11/05/82 51,5
402 DI FRANCESCO                   SARA                      29/01/80 51,4
403 CHIARLITTI                     EMANUELA                  10/08/82 51,3
404 LISI                           PALMINA                   25/10/82 51,3
405 BOCCUNI                        ALESSANDRA                16/06/82 51,3
406 STEFANI                        ALBERTO                   10/11/81 51,0
407 FRANCO                         ALESSANDRO                28/03/81 51,0
408 PLATANIA                       PAOLO                     08/08/63 51,0
409 GRIMALDI                       STEFANIA                  14/07/81 51,0
410 RICCI                          ALESSANDRO                03/09/79 51,0
411 ONORI                          MANUELA                   22/11/77 51,0
412 GIANNI                         ALESSANDRO                15/04/76 51,0
413 DI IORIO                       DIEGO                     26/07/77 51,0
414 IANNONE                        VALENTINA                 16/03/82 51,0
415 TOMEI                          FABIO                     26/01/81 50,9
416 COFANI                         ELISA                     18/05/82 50,9
417 PLACIDI                        CHRISTIAN                 17/07/79 50,9
418 MORDANINI                      ALDO                      07/01/79 50,9
419 CORDA                          FABIANA                   09/07/82 50,7
420 D'ANGELI                       GIORGIO                   04/02/82 50,6
421 ADORNETTO                      CINZIA                    31/07/82 50,6
422 TROPEA                         IRENE                     11/10/80 50,6
423 TARTARA                        VERONICA                  09/09/82 50,5
424 CANALI                         SILVIA                    25/02/82 50,4
425 CELLINI                        SARA                      06/09/82 50,2
426 FERRARO                        FRANCESCO 05/08/82 50,0
427 ROSATI                         SILVIA                    29/10/81 50,0
428 ALTIMARE                       CONSIGLIA                 20/07/81 50,0
429 MIANI                          MARINA                    06/01/56 50,0
430 SILVESTRI                      ALESSIA                   14/10/82 50,0
431 DI SOTTO                       DORIANA                   07/03/81 49,6
432 LENIQI                         ADELAJDE                  13/08/81 49,5
433 SETTE                          VALENTINA                 08/06/82 49,4
434 MUZI                           DOMENICA                  05/12/81 49,4
435 TOZZI                          DANIELE                   24/06/82 49,4
436 SCAPPATICCI                    BERNARDINA                23/05/82 49,4
437 MASSI                          PIERPAOLO                 24/07/82 49,3
438 SCIPIONI                       MARCO                     13/04/82 49,3
439 QUADROLI                       FABRIZIO                  27/04/81 49,2
440 GUGLIELMO                      DIEGO                     18/09/81 49,0
441 FIORELLI                       MATTEO                    01/04/81 49,0
442 BADII                          NICOLA                    07/08/74 49,0
443 GUARCINI                       RAFFAELE                  08/02/77 49,0
444 PERNA                          CLAUDIA                   24/06/81 49,0
445 MARCELLI                       CHIARA                    16/07/81 49,0
446 TUTTOLOMONDO                   DOROTEA                   24/12/81 48,9
447 CUCCHI                         RENATO                    07/10/81 48,8
448 PALLONE                        LICIA                     03/10/81 48,6
449 POLO MONICA                    23/12/75 48,5
450 BELLI                          SANDRA                    14/07/82 48,5
451 CRUCIANI                       VALERIA                   03/06/82 48,4
452 MANTOVANI                      MARCO                     16/03/81 48,3
453 CIANI                          RENATO                    17/08/54 48,0
454 GURZI'                         ANDREA                    02/01/72 48,0
455 ROSSI                          MARCO                     24/04/81 48,0
456 COLOMBO                        EMILIANO                  04/12/77 48,0
457 FERRANTE                       CRISTIANO                 03/03/75 48,0
458 BARBERA                        VALENTINA                 27/02/82 47,9
459 MANILIA                        MARIO                     03/04/80 47,8
460 LO ZOPPO                       MARCO                     12/03/80 47,7
461 STRAZZIERI                     CHIARA                    21/02/81 47,7
462 SARLO                          RENATO                    15/05/75 47,5
463 PERSIA                         DEBORA                    24/12/72 47,5
464 D'ELEONORA  SILVIO 16/06/67 47,5
465 D'URSO                         ALESSIO                   26/11/74 47,5
466 DUCANGE                        MASSIMO                   26/04/82 47,5
467 CAPOBIANCO                     ROBERTO                   19/09/75 47,5
468 MATTEUCCI                      SIMONA                    31/07/80 47,5
469 ZAOTTINI CANTONETTI            ALESSANDRA                14/11/81 47,4
470 SCIAPICHETTI                   ALESSANDRA                03/12/80 47,4
471 GERPINI                        LUCIA                     10/02/82 47,2
472 CAMPO                          CHIARA                    13/04/83 47,1
473 CIMINI                         LUCA                      17/11/82 47,0
474 TRUGLIO CRISTINA                  23/07/82 47,0
475 DI MAURO                       RAFFAELLA                 19/04/79 47,0
476 MUCCHETTO                      ILENIA                    14/11/78 47,0
477 SCARAMELLA                     MARA                      05/06/73 47,0
478 OTTAVIANI                      GABRIELLA                 11/09/70 47,0
479 SCIPIONE                       ERASMO                    02/07/80 46,8
480 VITALE                         ALESSANDRO                24/07/82 46,7
481 TALOSSI                        STEFANIA                  09/01/82 46,7
482 GIALLONARDI                    SILVIA                    17/12/81 46,6
483 CAMPANELLA                     VALENTINA                 15/08/81 46,6
484 CHIUSI                         DARIO                     03/06/76 46,5
485 CITTA' BERTOLA                 MATTEO                    03/03/70 46,5
486 BRANNETTI                      DARIO                     10/12/82 46,5
487 CAMPISANO DANIELE 14/09/82 46,5
488 FRASCONE                       FEDERICA                  22/06/78 46,5
489 NATALIZIA                      STELVIO                   16/11/82 46,4
490 TURCHETTI GIORGIA 07/01/82 46,3
491 COLETTA                        SARA                      07/12/82 46,3
492 LUDOVICI                       SILVIA                    14/04/82 46,1
493 TELLERIA RODRIGUEZ             ZEYDA                     16/05/64 46,1
494 PREZIOSI                       GIUSEPPE                  02/04/78 46,0
495 SPEZZANO                       FRANCESCO                 11/06/75 46,0
496 ROVERSI                        GIANNA                    02/10/82 46,0
497 MARTINO                        DANIELA                   27/08/81 46,0
498 VISCIONI                       SILVIA                    26/05/78 46,0
499 LOBINA                         SARA                      05/01/79 46,0
500 ZARCONE                        SIMONA                    02/10/82 46,0
TornaBarra divisoriaSali