Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

Laurea triennale dell'Area Sanitaria in

Fisioterapista


Grad. Cognome Nome Data nascita Tot. Assegn.
1 CIBELLO                        FRANCESCA                 27/06/81 90,8 CTO
2 GALLI                          ROBERTA                   11/01/80 84,3 CTO
3 BALSAMO                        VALENTINA                 31/08/82 84,2 SORA
4 ROBERTI                        LIVIA                     02/09/81 84,1 SL
5 ROSSI                          ROBERTA                   12/01/81 84,0 SL
6 SALVAGGIO                      MARCO                     13/07/81 83,8 SL
7 MASSIMIANI                     STEFANO                   30/04/81 83,2 CTO
8 DONNETTI                       VALERIA                   04/07/80 83,0 SL
9 GASBARRA                       FABIANA                   22/10/82 82,3 SL
10 ARPINO                         ASSUNTA                   29/10/75 82,0 SORA
11 GIORGIONE                      CRISTINA                  06/05/81 81,3 SL
12 MARTORELLI                     DANILO                    04/04/82 81,2 CTO
13 DEL PRETE                      TANIA                     17/09/81 80,6 CTO
14 RICCA                          DAVIDE                    31/01/76 80,5 SL
15 FOTI                           ALESSANDRA                06/04/82 80,0 SL
16 CANDELORO VALENTINA 22/08/81 79,9 SL
17 SALVAGGIO                      ANDREA                    16/06/83 79,5 SL
18 PUCCA SIMONA 01/01/83 79,0 SORA
19 CALVESI                        LAURA                     01/03/82 78,8 SL
20 BOTRINI                        FRANCESCO                 22/03/82 78,1 SL
21 MOCI                           SIMONA                    07/01/82 78,0 SL
22 MOMMO                          FRANCESCO                 12/01/79 78,0 CTO
23 GIONTELLA                      SARA                      27/04/82 77,9 IDI
24 SACINO                         DONATELLA                 31/03/82 77,7 IDI
25 PASTORE                        FABIANA                   12/03/81 77,5 CTO
26 MARTINI                        LORENA                    02/07/82 77,0 SL
27 ROSSI                          MAURO                     29/03/78 77,0 SL
28 CHIAVALON                      CATERINA                  13/05/57 77,0 SL
29 FABIANI                        MICHELE                   11/09/71 77,0 SL
30 LOCCHI                         CHIARA                    16/07/82 76,7 SL
31 RENZI                          TAMARA                    05/12/80 76,2 SORA
32 MARRO                          TIZIANA                   11/08/82 76,0 SL
33 CECCARELLI                     ELISA                     04/07/82 75,1 SORA
34 CASTRICHELLA                   FEDERICO                  10/01/80 75,0 SL
35 BRAUNER EDOARDO 20/05/82 74,9 SL
36 DASCALU                        GHEORGHE SILVIU           19/11/67 74,9 SL
37 DEL BUFALO                     FRANCESCA                 28/10/82 74,6 SL
38 PADOVANO PAOLA                     11/05/78 74,0 SORA
39 MAGLIULO                       SILVIA                    24/09/76 74,0 CTO
40 MALIZIOLA                      ANNA                      25/07/82 74,0 SORA
41 BORTOLUSSI                     MAELA                     17/04/82 74,0 SL
42 MELEO                          EMILIANA                  13/07/76 74,0 SORA
43 PITOTTI                        GIOVANNA                  29/07/76 73,0 SL
44 IADECOLA                       MASSIMO                   06/08/82 72,9 SORA
45 CARRARO                        CESARE                  22/06/82 72,8 IDI
46 DI SANO                        NICOLA                    12/03/74 72,5 SL
47 RICCI                          MICHELE                   06/04/82 72,4 SL
48 GENTILI                        CLAUDIA                   16/04/81 72,3 SL
49 ORSINI                         FLAVIA                    08/05/82 72,1 SL
50 COMIN                          GIANCARLO                 21/01/81 71,9 SL
51 CARLINO                        GIOACCHINO  GIOVANNI      25/12/72 71,8 CTO
52 CIORRA                         BARBARA                   04/12/82 71,7 CTO
53 GALATI                         CRISTINA                  11/03/82 71,2 SL
54 CESAREI                        ASSUNTA                   30/12/81 71,2 SL
55 MELEO                          EMANUELA                  10/07/82 71,0 SORA
56 SANTINI                        SARA                      27/02/82 71,0 SL
57 MACCI                          MARIANNA                  10/11/81 70,8 SL 
58 LOIACONI                       FABIANA                   29/12/82 70,8 SL
59 MUDADU                         VALERIA                   18/06/81 70,8 CTO
60 CINI                           PIERFRANCESCO             29/02/80 70,6 SL
61 MICELI                         FEDERICA                  26/10/82 70,6 SL
62 CORSETTI                       EMANUELA                  18/03/82 70,6 SORA
63 VERMIGLIO                      DANIELA                   08/08/80 70,6 SORA
64 CIOCCI                         PAOLO                     20/02/81 70,5 SL
65 CIANCI                         LAURA                     21/08/79 70,5 SL
66 ROTONDI                        ROBERTA                   28/05/82 70,0 SORA
67 PLANO                          GIOVANNA                  22/08/80 70,0 SL
68 PETROZZI                       FEDERICA                  23/03/79 69,5 SORA
69 PIRATONI                       BARBARA                   21/05/80 69,2 CTO
70 D'ANNIBALE                     MICHELA                   17/10/81 69,1 CTO
71 ROMALDINI                      FABIO                     03/02/82 69,0 CTO
72 D'IGNAZI                       SARA                      18/12/82 69,0 CTO
73 PICCHI                         MARICA                    08/04/82 69,0 SORA
74 D'ANGELO                       LAURA                     18/05/79 69,0 CTO
75 PORZIA                         ANDREA                    30/11/79 69,0 IDI
76 CURCI                          FRANCESCA ROMANA          27/09/72 69,0 SORA
77 PAPARAZZO                      STAFANIA                  15/02/75 69,0 CTO
78 CICUZZA                        ANTONELLA                 25/04/79 69,0 SORA
79 RIEM                           DANIELE                   23/02/81 68,3 CTO
80 FREZZA                         MANUELA                   11/10/81 68,2 CTO
81 FANELLI                        ELEONORA                  17/05/82 68,1 IDI
82 MATTEI                         PAOLA                     03/10/81 68,1 IDI
83 COLAIACOMO                     ALESSIO                   20/02/82 68,0 CTO
84 DE NICOLA                      STEFANIA                  19/11/75 68,0 CTO
85 NICOMEDE                       PAOLA                     25/08/75 68,0 CTO
86 PITOTTI                        DAVID                     13/07/76 68,0 CTO
87 ROTONDARO                      VINCENZO                  08/12/81 67,8 CTO
88 FUSELLI                        PAMELA                    04/01/82 67,8 CTO
89 TRULLI                         LUCIA                     13/06/81 67,5 IDI
90 PAGLIAROLI                     LAURA                     22/12/77 67,5 SORA
91 SAVINA                         ANGELO                    17/08/78 67,5 IDI
92 PIETROSANTI                    GLEDIS                    08/05/81 67,5 IDI
93 DE SANCTIS                     ALESSANDRA                26/08/81 67,3 IDI
94 MORGANTI                       NICOLETTA                 10/06/81 67,2 IDI
95 DI COLA                        LUISA                     31/03/80 67,1 IDI
96 BISCHETTI                      SARA                      20/04/81 67,1 IDI
97 REALI                          EMILIANO                  12/05/82 67,0 IDI
98 PIUMELLI                       VALENTINA                 21/02/82 67,0 SORA
99 DI MARIA                       ILARIA                    23/03/82 66,9 IDI
100 DI FAZIO                       LUCIO                     18/08/82 66,8 SORA

 

TornaBarra divisoriaSali