Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

Laurea triennale dell'Area Sanitaria in

Fisioterapista


Grad. Cognome Nome Data nascita Tot.
101 ZINICOLA                       VALENTINA                 27/08/82 66,7
102 RAMPAZZI                       ALESSANDRA                09/11/82 66,7
103 GUGLIARA                       FRANCESCA                 09/08/82 66,6
104 DABBAG ZADEIH KARGAR           SHIRIN                    26/04/82 66,6
105 FASCETTI                       MAURIZIO                  29/12/79 66,5
106 TROIANI                        CRISTINA                  09/05/81 66,5
107 NARDI                          RITA                      06/10/78 66,5
108 GIANNINI                       VALENTINA                 14/12/81 66,4
109 FABBRIZIO                      ROBERTO                   17/11/81 66,0
110 GATTONI                        FEDERICO                  26/05/82 66,0
111 RAIMONDI                       GIOVANNI                  16/10/81 66,0
112 MANNA                          ROSSANA                   28/05/78 66,0
113 BRUNI                          ALESSIO                   01/12/75 66,0
114 PUGLIATTI                      MASSIMILIANO              14/08/68 66,0
115 ZITTI                          FRANCESCA                 30/06/82 66,0
116 GATTA                          TIZIANA                   05/05/72 66,0
117 CINQUE                         GABRIELE                  07/05/82 66,0
118 PINES                          MANUELA                   03/12/80 66,0
119 COLOMBO                        SEAN                      19/07/80 65,9
120 CORTONESI                      ILARIA                    27/07/82 65,9
121 CORRADO                        ILARIA                    01/06/81 65,8
122 CARFORA                        LETIZIA                   19/11/82 65,8
123 PIETRAFORTE                    SILVIA                    30/08/82 65,7
124 DE PASCALIS                    ANDREA                    30/11/81 65,6
125 FANELLI                        ALESSANDRO                15/01/82 65,6
126 FIORDIPONTI                    DANIELA                   26/06/72 65,5
127 PRESTI                         ELASIA                    31/08/82 65,5
128 ABBONDANZA                     VALERIO                   11/02/79 65,5
129 MARINO                         VALENTINA                 20/01/80 65,4
130 NERI                           SIMONA                    25/01/81 65,3
131 PARTIGIANONI                   MONICA                    09/08/82 65,0
132 MASTROIANNI                    ALESSANDRO                10/02/75 65,0
133 GIURIOLI                       CHIARA                    06/10/74 65,0
134 SORDO                          DOMENICO                  13/06/72 65,0
135 SANTINI                        GIULIO                    02/09/82 64,9
136 ASCIONE                        ANNA                      31/01/81 64,8
137 GROSSO                         ALBINA                    31/08/82 64,7
138 MAINELLA                       ALESSANDRO                15/06/81 64,6
139 CIOTOLI                        ANTONELLA                 24/06/82 64,2
140 BUSSO                          CHIARA                    02/12/82 64,0
141 D'UFFIZI                       SIMONA                    12/11/80 64,0
142 PAVONCELLO                     CESARE                    21/08/80 64,0
143 FABRIZI                        SIMONE                    01/12/78 64,0
144 LAURI                          ELISA                     22/03/61 64,0
145 CARDARELLI ROBERTO 26/06/81 64,0
146 BELLU                          VALENTINA                 31/07/82 64,0
147 IPPOLITI                       ASSUNTA                   08/01/80 64,0
148 REALINI                        SAEA                      28/03/81 63,6
149 TOTI                           CRISTIANO                 24/06/80 63,6
150 MARSIGLI                       PAMELA                    08/03/82 63,5
151 LANCIA                         LORENZO                   26/03/77 63,5
152 DI MARCO                       DANIELE                   16/12/82 63,5
153 DI PIRO                        VALENTINA                 23/04/82 63,5
154 CECCANO ANNA MARIA 25/08/88 63,0
155 DE SANTIS                      LUCA                      19/04/83 63,0
156 TRABUCCO                       PAOLA                     21/09/80 63,0
157 PASCUCCIO                      VANESSA                   09/07/75 63,0
158 CIURLIA                        PIERFRANCESCO             05/11/77 63,0
159 REA                            ANGELO                    06/12/82 63,0
160 CARA                           MAURO                     21/09/82 63,0
161 COSTANTINI                     SELENA                    06/03/76 63,0
162 FIORENTINI                     MONICA                    13/09/82 62,7
163 LUCIANO EMANUELA                  28/12/80 62,6
164 MASCARO                        MARCO                     03/06/77 62,5
165 BUCCILLI                       CARMINE                   22/09/82 62,5
166 PONTONE                        ANGELA                    25/10/72 62,5
167 CARRERA                        MARCO                     23/01/75 62,5
168 VALERIO                        TERESA FRANCESCA          26/02/74 62,5
169 LOIACONI                       LUANA                     27/07/81 62,3
170 FIANCHINI                      PAOLA                     02/07/82 62,3
171 BENTIVEGNA                     STEFANO                   01/10/82 62,0
172 LEONI                          CRISTOPHER                10/04/80 62,0
173 DOZI                           GABRIELE                  27/12/76 62,0
174 ROTONDO                        EMANUELE                  31/10/71 62,0
175 FIZZAROTTI                     DANIELE                   12/09/81 62,0
176 BARBINI                        SABRINA                   22/08/75 62,0
177 CRESCIMBENE SABRINA                   07/03/69 62,0
178 PISTONE                        MARICA                    11/04/78 62,0
179 PARENTE                        DANIELA                   29/12/82 62,0
180 PELLINO                        CLAUDIO                   12/09/82 61,9
181 MELONI                         COSTANZA                  23/04/80 61,9
182 RAZZANO                        ELISA                     28/07/81 61,8
183 RUSSO                          LUIGI                     08/06/82 61,6
184 COCCIA                         LUCIA                     24/03/82 61,6
185 QUATTROCIOCCHI LAURA                     27/0873 61,5
186 TUFARO                         CARLA                     26/04/73 61,5
187 PICHI                          CRISTIANO                 22/11/82 61,5
188 POCCIA                         PAOLA                     19/09/82 61,4
189 GABRIELE                       ANNARITA                  08/01/83 61,4
190 PALMISANO                      GERARDO                   19/05/82 61,4
191 DEL RE                         FRANCESCA                 24/06/82 61,3
192 TAFFI                          CHIARA                    19/08/82 61,3
193 AMATUZZI                       VANESSA                   02/08/82 61,3
194 DESIDERI                       VALENTINA                 12/12/82 61,3
195 ANZALONE                       FRANCESCA                 15/01/80 61,2
196 DI FOLCA                       ALESSANDRO                07/06/82 61,1
197 PICCIRILLI                     CRISTINA                  10/09/81 61,1
198 BENIGNI                        AUGUSTO MARIA             29/11/81 61,1
199 MARMIGI                        MARCO                     17/06/76 61,0
200 PIGNATELLI                     LUIGI                     07/02/69 61,0
TornaBarra divisoriaSali