Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
101 PIERDICCHI DANIELE 27/03/82 1404 52 64 19,2 71,2 OST
102 BERRE' DILETTA 16/01/84 323 43 94 28,2 71,2 CTO
103 RICCI MARIAROSARIA 12/06/83 1237 51 67 20,1 71,1 OST
104 PELLICCIOTTI ALESSANDRA 23/02/77 1975 51 40 20,0 71,0 OST
105 CARILLO VINCENZO 01/12/82 1687 50 70 21,0 71,0 OST
106 CARDARELLI ROBERTO 26/06/81 1756 47 80 24,0 71,0 OST
107 COLOMBO EMILIANO 04/12/77 1535 46 50 25,0 71,0 SOR
108 PAPARONI SABRINA 19/11/66 1937 45 52 26,0 71,0 OST
109 MINATI CATIA 22/02/77 863 43 56 28,0 71,0 OST
110 MORO EMMANUELE 26/08/83 795 48 76 22,8 70,8 OST
111 BONANNO DAVIDE 03/01/78 473 51 65 19,5 70,5 IDI
112 CERSINI CLAUDIO 19/07/69 1824 49 43 21,5 70,5 SOR
113 DI FERDINANDO ILARIA 18/07/83 228 42 95 28,5 70,5 OST
114 NOVELLI AMBRA 16/05/83 1955 42 95 28,5 70,5 OST
115 PALAZZI SILVIA 18/05/83 2056 44 88 26,4 70,4 OST
116 BARUCCA VALENTINA 28/07/83 348 41 98 29,4 70,4 OST
IDONEI NON AMMESSI
117 LISI PALMINA 25/10/82 577 46 81 24,3 70,3 SOR
118 RUGGERI MASSIMILIANO 28/10/83 1242 42 94 28,2 70,2 SL
119 GAGLIARDI MELANIA 01/07/83 1115 49 70 21,0 70,0 IDI
120 LUCHETTI LORENZO 09/05/79 538 44 52 26,0 70,0 SL
121 CAMPOLI CLAUDIA 05/08/75 1683 42 56 28,0 70,0 SOR
122 TESTA EMANUELA 06/03/81 1327 48 73 21,9 69,9 SL
123 ROSSI ALESSIO 28/12/80 1207 48 73 21,9 69,9 SL
124 IANNUCCI ANTONIO 04/02/79 610 42 92 27,6 69,6 SOR
125 DI NENNO MATTEO 03/08/75 226 51 37 18,5 69,5 SL
126 BOTTOMEI SIMONE 21/05/82 1786 50 65 19,5 69,5 IDI
127 DOMINICI FRANCESCA 23/03/81 110 49 68 20,4 69,4 SL
128 LAUSI MASSIMILIANO 28/05/81 657 42 91 27,3 69,3 OST
129 CIVADA MASSIMO 10/07/81 1576 47 74 22,2 69,2 OST
130 MARTINI FRANCESCO 13/01/83 914 46 77 23,1 69,1 CTO
131 COGLIATI GIANPIERO 24/06/83 1499 51 60 18 69,0 SL
132 DI GIUSEPPE RAFFAELE 30/10/79 41 49 40 20,0 69,0 SL
133 D'ONOFRIO SILVIA 06/06/78 44 47 44 22,0 69,0 SL
134 SETTE LOREDANA 01/07/70 753 46 46 23,0 69,0 CTO
135 MARCACCINI SIMONA 21/11/75 879 44 50 25,0 69,0 IDI
136 ZIZZA FRANCESCO 27/10/82 1442 44 83 24,9 68,9 SL
137 BENASSI ANTONELLA 31/01/82 442 44 83 24,9 68,9 SL
138 DI PASTENA MARIA LUCIA 24/03/80 201 46 76 22,8 68,8 SOR
139 BAINI FRANCESCO 19/04/82 300 50 62 18,6 68,6 IDI
140 CALVARUSO SAVERIO 12/12/78 1751 46 75 22,5 68,5 CTO
141 GALLO GIAN PAOLO 26/04/79 1113 43 51 25,5 68,5 SL
142 CICUZZA MARCO 11/02/83 1484 43 85 25,5 68,5 SOR
143 MANTOVANI MAURA 25/06/81 836 42 88 26,4 68,4 SL
144 PESCE DEBORA 23/05/83 2059 39 98 29,4 68,4 SOR
145 COLETTA VALERIO 24/04/82 1546 50 60 18 68,0 SL
146 BERARDI FRANCESCO 29/11/71 301 46 44 22,0 68,0 CTO
147 ABBALLE PINO 30/10/76 347 44 48 24,0 68,0 SL
148 CERCHI DANIELE 17/03/74 1638 42 52 26,0 68,0 IDI
149 GAFFI MIRCO 05/07/82 1027 41 90 27,0 68,0 SL
150 CAPIZZI SIMONA 20/12/70 1712 41 54 27,0 68,0 CTO
151 FRANCIOSI MONICA 25/02/78 1067 39 58 29,0 68,0 SL
152 BASTIANELLI ILARIA 17/09/82 376 46 73 21,9 67,9 SL
153 LOMBARDI LUCA 28/03/83 527 40 93 27,9 67,9 SOR
154 CAPPELLO ELEONORA 29/09/83 1648 45 76 22,8 67,8 SL
155 RICCI FEDERICA 21/10/82 1258 49 62 18,6 67,6 CTO
156 FERRATTO MANUEL SEBASTIAN 08/10/83 171 46 72 21,6 67,6 CTO
157 ADINOLFI FRANCESCA 03/08/83 351 46 72 21,6 67,6 SL
158 BALDACCI DANIELE 24/05/83 320 47 68 20,4 67,4 SL
159 FALCONE ROBERTO 03/03/80 105 47 68 20,4 67,4 SOR
160 CECCANI FEDERICA 17/02/83 1787 44 78 23,4 67,4 SOR
161 MARINO VALENTINA 20/01/80 927 38 98 29,4 67,4 SL
162 SEBASTIANELLI ELISA 20/09/82 761 43 81 24,3 67,3 SL
163 PREMUTICO ALESSANDRA 03/06/83 1609 39 94 28,2 67,2 SL
164 BAIA LUIGI 03/01/81 312 47 67 20,1 67,1 SL
165 NORI LORENZO 25/08/82 1907 47 67 20,1 67,1 IDI
166 LAI STEFANO 05/01/75 612 41 87 26,1 67,1 SL
167 CALABRESI FABRIZIO 11/04/81 1777 49 60 18 67,0 CTO
168 TASSETTI SARA 14/03/82 1380 46 70 21,0 67,0 SL
169 CANNATA' MASSIMO 11/09/78 1653 45 44 22,0 67,0 SL
170 D'ALTERIO PATRIZIA 26/03/63 108 43 48 24,0 67,0 SL
171 LOLLOBRIGIDI FEDERICA 21/12/82 567 43 80 24,0 67,0 SL
172 CASTRECHINI TIZIANA 23/10/83 1746 43 80 24,0 67,0 SOR
173 IAFRATE ELISABETTA 11/06/83 591 39 93 27,9 66,9 SOR
174 CASTIELLO GIOVANNI 25/08/80 1669 47 66 19,8 66,8 SL
175 BIANCHINI LUCIA 25/08/83 372 47 65 19,5 66,5 CTO
176 CAPOBIANCO ROBERTO 19/09/75 1726 44 45 22,5 66,5 SOR
177 SILVESTRI ROBERTA 01/05/78 736 44 45 22,5 66,5 SL
178 TARTARA VERONICA 09/09/82 746 38 95 28,5 66,5 IDI
179 PERUGINI MIRKO 26/04/63 2073 46 68 20,4 66,4 CTO
180 ANTONUCCI FABRIZIO 20/08/80 294 46 68 20,4 66,4 IDI
181 TRUSENDI YURI 04/08/82 1307 43 78 23,4 66,4 SL
182 ALIMONTI CRISTIAN 15/07/83 360 48 61 18,3 66,3 SL
183 CERVONI LUANA 09/02/81 1651 45 71 21,3 66,3 SOR
184 BIANCHINI VALENTINA 14/02/83 447 43 77 23,1 66,1 SL
185 MENGA ANTONELLA 24/03/73 892 48 36 18 66,0 IDI
186 DOLCE FABRIZIO 13/08/76 167 48 36 18 66,0 SL
187 NORCIA DAVID 01/11/81 1993 48 60 18 66,0 SL
188 ZANINOTTO GIANLUCA 19/02/70 1444 45 42 21,0 66,0 SL
189 NATALE SERENA 09/08/69 2074 44 44 22,0 66,0 IDI
190 CAPA EDMONDO FLORENTINO 07/04/81 1793 46 66 19,8 65,8 CTO
191 ANEMONA MADDALENA 05/01/84 440 46 66 19,8 65,8 SL
192 TURCHINO MICHELE 17/10/83 1306 43 76 22,8 65,8 SL
193 GIUBILEI VALENTINA 18/01/82 1029 45 69 20,7 65,7 SL
194 FARAMONDI ALFONSINA 18/09/83 79 36 99 29,7 65,7 SOR
195 SALLUSTIO FRANCA 13/09/83 1200 43 75 22,5 65,5 SL
196 PUGLIESE FABIO 27/01/83 1620 40 85 25,5 65,5 SL
197 TAFFI CHIARA 19/08/82 725 41 81 24,3 65,3 SL
198 TESTA FRANCESCO 27/05/83 1378 46 64 19,2 65,2 SL
199 MARCATELLI EMILIANO 21/03/82 877 43 74 22,2 65,2 SL
200 ROSSI GIULIANO 11/02/80 1223 47 60 18 65,0 SL

 

TornaBarra divisoriaSali