Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
601 STAMEGNA FRANCESCO 12/08/83 689 26 73 21,9 47,9 SOR
602 MAZZA DANIELE 28/05/82 837 26 72 21,6 47,6 SL
603 CERVONI LAURA 27/06/83 1650 28 65 19,5 47,5 SOR
604 ADIUTORI ELEONORA 20/05/82 346 28 64 19,2 47,2  
605 SCALERA CLAUDIO 21/10/78 1146 27 67 20,1 47,1 SL
606 GILIBERTI GIULIANO 09/08/76 1101 29 36 18 47,0 CTO
607 SBANDI ANDREA 27/03/79 1141 29 36 18 47,0 SL
608 CARPENTIERI FABRIZIO 07/05/79 1737 29 60 18 47,0 CTO
609 BARONE FRANCESCO 14/08/79 416 29 36 18 47,0 SL
610 VIBURNO DANIELE 09/09/79 1292 29 60 18 47,0 SL
611 POZZI ANDREA 30/11/82 1873 29 60 18 47,0 CTO
612 PORRETTA BRUNO 09/04/83 1887 29 60 18 47,0 SOR
613 IULIANO MARIA GRAZIA 25/12/78 513 27 40 20,0 47,0 SL
614 MAZZEI VALENTINA 31/05/83 949 26 70 21,0 47,0 SL
615 DELL'ARMI EMANUELA 05/11/82 224 28 62 18,6 46,6 OST
616 GRECO GIULIANA 04/08/79 1092 24 75 22,5 46,5 SOR
617 LATINA GIUSEPPE 03/09/82 497 23 78 23,4 46,4 SL
618 DE SANTI DANIELE 27/05/81 271 27 64 19,2 46,2 CTO
619 MEQUIO SONIA 09/11/83 870 27 64 19,2 46,2 SOR
620 PASSALACQUA SALVATORE 03/05/65 1976 28 36 18 46,0 CTO
621 COLONNA STEFANO 20/08/73 1563 28 36 18 46,0 IDI
622 CATALANO FRANCESCA 14/05/79 1796 28 60 18 46,0 SL
623 FINI MASSIMO 07/02/83 1055 28 60 18 46,0 OST
624 FELICI CONSUELO 21/10/78 278 26 40 20,0 46,0 SL
625 VINCI ANDREA 01/08/83 1291 25 70 21,0 46,0 SOR
626 PAGANI ROBERTA 26/06/83 2071 27 63 18,9 45,9 SL
627 COSTANTINI TULLIA 27/03/77 1502 27 37 18,5 45,5 SOR
628 DI PALO PIETRO MARCO 01/08/82 204 26 65 19,5 45,5 IDI
629 TROMBETTI MIRKO 24/11/73 1303 27 36 18 45,0 CTO
630 SALTARELLI ALBERTO 26/05/78 1231 27 36 18 45,0 SL
631 FORTUNA MARIA TERESA 10/02/78 1045 26 38 19,0 45,0 SOR
632 SCACCIA PIERPAOLO 16/06/76 1167 24 42 21,0 45,0 SOR
633 GENTILE MARCO 24/04/82 1075 24 70 21,0 45,0 SL
634 DE VINCENZI ELEONORA 06/04/80 52 26 62 18,6 44,6 CTO
635 LIJOI MIRKO 17/09/81 648 26 62 18,6 44,6 SL
636 DI CARLO MAURO 17/11/82 176 26 62 18,6 44,6 SL
637 PIROLI VALENTINA 28/06/82 1405 23 72 21,6 44,6 SL
638 BOARI ANTONELLA 05/08/57 392 22 45 22,5 44,5  
639 PAESANO MANUELA 30/07/78 1938 14 60 30,0 44,0 OST
640 SANGUEDOLCE FRANCESCO 15/07/79 1158 21 76 22,8 43,8 SL
641 AMSDEM DANIELE 04/03/82 444 25 62 18,6 43,6 SOR
642 PUCCICA DANIELE 26/07/82 1619 25 62 18,6 43,6 CTO
643 SICILIANO MARIARITA 14/07/74 669 21 45 22,5 43,5 CTO
644 CICCONI ANNA MARIA 16/04/83 1470 19 81 24,3 43,3 SL
645 MALIZIA EMANUELE 23/05/78 557 23 40 20,0 43,0 IDI
646 DE CESARIS ALESSANDRO 11/08/73 50 21 44 22,0 43,0 SL
647 MEQUIO ANNA 11/02/83 873 21 72 21,6 42,6 SOR
648 MOLLICONE EMANUELA 21/01/83 943 20 75 22,5 42,5 SOR
649 PISCOPO CONCETTA 05/01/82 1874 23 64 19,2 42,2 SL
650 GENTILE ALFREDO 10/09/82 1081 24 60 18 42,0 SOR
651 CICCARONE DANIELE 02/02/83 1473 21 70 21,0 42,0 IDI
652 LANZARDI IVAN 12/05/84 481 19 75 22,5 41,5 CTO
653 GUTIERREZ ENCALADA DORIS MARIA* 20/06/67 528 23 36 18 41,0 SL*
654 MENGARONI MAURIZIO 12/03/72 899 23 36 18 41,0 SL
655 LUNGO ANTONIO 07/07/72 478 23 36 18 41,0 SOR
656 ZUPPELLA ALESSANDRO 16/10/82 1447 23 60 18 41,0 SL
657 GUIDA CRISTINA 27/01/83 526 21 66 19,8 40,8 SOR
658 GAMBESCIA LUCA 10/12/79 1069 22 60 18 40,0 SL
659 DI COLA ELEONORA 22/08/77 263 21 38 19,0 40,0 SL
660 MORTATI FILOMENA 22/09/83 898 20 64 19,2 39,2 SL
661 GIANCARLI GIUSEPPE 10/11/68 1079 21 36 18 39,0 SOR
662 DE LUCA FRANCESCA 17/06/75 178 21 36 18 39,0 SL
663 FARCAS PETRONELA* 21/06/79 169 21 36 18 39,0 SOR*
664 SANTABARBARA STEFANO 02/10/79 1170 21 60 18 39,0 SL
665 DE CINTI LORENZO 21/04/75 242 20 37 18,5 38,5 SL
666 SAVONA ALEXANDER 03/02/79 1159 19 39 19,5 38,5 OST
667 VERLESE ROBERTA 21/02/83 1314 17 70 21,0 38,0 SOR
668 VCEVIC BILJANA* 06/08/71 1280 19 60 18 37,0 IDI
669 IMPERIALI CARLOMARIA 24/01/72 491 19 36 18 37,0 SL
670 MINARI ALESSIO 27/10/70 903 18 38 19,0 37,0 SL
671 TULINI MASSIMILIANO 08/06/77 1305 16 42 21,0 37,0 SL
672 ALFONSO ANTONELLA 13/06/81 437 18 62 18,6 36,6 SOR
673 VANDI ANTONIO 20/11/56 1302 17 39 19,5 36,5 SL
674 SAMBA DELMAS AVELELA* 12/05/79 1127 18 61 18,3 36,3 SL
675 VENNETTILLI JESSICA 09/06/83 1364 13 62 18,6 31,6 SOR
676 AVAGLIANO CARMEN 04/01/79 458 0 41 20,5 20,5 SL

 

TornaBarra divisoriaSali