Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

 

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
1 DE BELLIS FRANCESCO 24/05/75 258 67 48 24,0 91,0 SL
2 PAVARINI ALESSIA 09/09/83 2004 57 100 30,0 87,0 SOR
3 VESCERA CONSUELO 20/10/82 1296 57 100 30,0 87,0 SL
4 MALVASI VALERIA 02/02/82 619 58 95 28,5 86,5 SL
5 DE BLASIO SILVIA 02/12/83 81 63 75 22,5 85,5 CTO
6 SCIONTI ROBERTO 18/08/69 684 61 48 24,0 85,0 SL
7 GROSSO ALBINA 31/08/92 620 58 89 26,7 84,7 SL
8 AGRESTI MARCO 05/05/80 358 61 47 23,5 84,5 SL
9 PAESANO ROBERTA 25/03/83 1939 54 100 30,0 84,0 SOR
10 BACHIOCCHI CLAUDIO 31/12/83 424 55 92 27,6 82,6 SL
11 DI MARCO MATTEO 15/04/81 127 64 60 18 82,0 SL
12 LEONI FULVIA 24/03/79 616 54 56 28,0 82,0 CTO
13 BRUGNONI FEDERICA 06/02/79 1643 55 53 26,5 81,5 SL
14 PALMISANO GERARDO 19/05/82 1991 52 98 29,4 81,4 SOR
15 COLETTI SARA 24/01/82 1511 59 74 22,2 81,2 OST
16 LUCARELLI MANUEL 16/06/79 617 55 52 26,0 81,0 SL
17 PERNA ANNARITA 15/06/83 1992 51 97 29,1 80,1 SOR
18 CHIOMA LAURA 11/09/83 1463 54 85 25,5 79,5 CTO
19 MAGRELLI ANDREA 24/04/82 487 58 71 21,3 79,3 SL
20 BOCCIA ENRICHETTA 18/07/83 429 57 74 22,2 79,2 OST
21 TITO ALESSANDRO 25/11/70 1357 56 46 23,0 79,0 CTO
22 LABONIA GIULIA 13/09/83 521 54 83 24,9 78,9 SL
23 ROSSI ILENIA 03/02/82 1257 52 88 26,4 78,4 SOR
24 CELIANI BARBARA 21/08/67 1698 50 56 28,0 78,0 SL
25 OCCASI FRANCESCA 10/02/84 2025 48 100 30,0 78,0 SL
26 CORTESE FLAVIA 24/03/81 1543 55 76 22,8 77,8 SL
27 BERRETTONI SANDRO 09/03/82 450 58 65 19,5 77,5 IDI
28 ONORATI DANIELA 12/08/77 1920 58 39 19,5 77,5 SOR
29 BERTASSELLO EMANUELE 12/05/81 407 55 75 22,5 77,5 SL
30 FARASO GIUSEPPE 11/06/83 254 51 88 26,4 77,4 CTO
31 CERVONI FABRIZIO 18/01/81 1710 55 74 22,2 77,2 SOR
32 DIVIZIA MARCO 09/03/82 177 53 80 24,0 77,0 SL
33 BONUGLIA PAMELA 15/09/79 1682 51 52 26,0 77,0 SL
34 TAMBURELLA FEDERICA 03/02/84 718 47 100 30,0 77,0 SL
35 LUCARELLI FEDERICA 13/05/83 573 48 96 28,8 76,8 CTO
36 DAILIANIS DANIELE 16/02/83 138 51 85 25,5 76,5 IDI
37 DI CESARE ANNALISA 24/03/80 256 51 51 25,5 76,5 SL
38 MICHIENZI GIOVANNA 07/11/83 921 46 100 30,0 76,0 SL
39 ANGELI DANIELE 04/01/83 356 46 100 30,0 76,0 SL
40 PANICCIA DANIELA 03/03/76 1914 55 41 20,5 75,5 SOR
41 BUCCHIA SIMONE 16/04/77 1639 52 47 23,5 75,5 SL
42 ACQUALAGNA SILVIA 09/01/84 341 50 85 25,5 75,5 IDI
43 CESARI ILARIA 16/12/81 1821 46 98 29,4 75,4 SL
44 ROSATI SERENA 08/07/83 1194 47 94 28,2 75,2 IDI
45 BRUNO EMANUELA 07/05/81 1817 52 77 23,1 75,1 SOR
46 BENINCAMPI MARCO 02/04/75 436 52 46 23,0 75,0 IDI
47 ARTONI SIMONE 16/09/78 315 48 54 27,0 75,0 CTO
48 BENGAZI ANNA GRAZIA 09/08/61 381 45 60 30,0 75,0 SOR
49 ROMAGNOLI MARTA 09/04/83 1211 46 95 28,5 74,5 SL
50 CLEMENTE DARIA 16/02/83 1497 50 81 24,3 74,3 SL
51 RIZZO ENRICO 15/01/83 1253 52 74 22,2 74,2 IDI
52 VERDELOCCO LUIGINO 04/05/81 1355 54 67 20,1 74,1 SL
53 BRUNOTTI STEFANO 28/07/83 1780 48 87 26,1 74,1 SL
54 ARCOMANO FLAVIO 21/05/82 353 48 87 26,1 74,1 IDI
55 BENIGNI AUGUSTO MARIA 29/11/81 309 45 97 29,1 74,1 SL
56 CAPOGNA PINA 19/05/77 1730 55 38 19,0 74,0 SOR
57 HOLL SIMONE 25/03/82 518 53 70 21,0 74,0 SL
58 PELLEGRINO SILVIA 11/11/83 1974 50 80 24,0 74,0 SL
59 BRANCATO LAURA 14/10/83 1709 47 90 27,0 74,0 SL
60 TICCONI ANDREA 06/05/83 1379 44 100 30,0 74,0 CTO
61 LANFORTI SILVIA 05/05/82 561 44 100 30,0 74,0 IDI
62 DI GIOVAMBATTISTA MARTIN 01/06/83 250 45 96 28,8 73,8 CTO
63 BRANNETTI ANNALISA 09/05/83 1802 51 75 22,5 73,5 SL
64 ALOISI STEFANO 22/11/78 299 51 45 22,5 73,5 CTO
65 ROMANO ALESSIA 07/06/82 1255 45 95 28,5 73,5 SOR
66 PANICCIA MARIA ASSUNTA 10/08/83 1970 49 81 24,3 73,3 SOR
67 PROSPERI DANIELE 11/01/84 1616 45 94 28,2 73,2 SL
68 BALDUCELLI ALESSANDRA 10/03/83 377 45 94 28,2 73,2 CTO
69 AMARISSE FABIO 05/01/83 409 53 67 20,1 73,1 SL
70 GALLIANI DANIELE 30/04/83 1008 50 77 23,1 73,1 SL
71 MAGLIOCCHETTI EMANUELA 16/07/83 609 44 97 29,1 73,1 SOR
72 RENZITTI GIULIO 17/10/79 1866 52 42 21,0 73,0 SL
73 LEACCHE GIANLUCA 03/02/77 660 47 52 26,0 73,0 CTO
74 CASAGRANDE MARIAGRAZIA 07/05/64 1661 44 58 29,0 73,0 SL
75 MAIDA FRANCESCO 17/11/83 602 45 93 27,9 72,9 SL
76 GIAMMATTEI ELENA 23/08/83 525 47 86 25,8 72,8 SL
77 BAGNATO FILIPPO 26/01/83 410 47 85 25,5 72,5 SL
78 RECCHI FEDERICA 11/02/83 1836 44 95 28,5 72,5 IDI
79 DI DONATO DARIA 19/07/83 196 48 81 24,3 72,3 OST
80 BORGIA ALESSANDRA 15/05/83 1733 44 94 28,2 72,2 CTO
81 VERNACCHIO MARILENA 01/04/80 1339 54 60 18 72,0 CTO
82 NICOLACI SIMONE 16/05/83 1903 51 70 21,0 72,0 CTO
83 PELLEGRINI EMANUELE 11/12/72 1997 51 42 21,0 72,0 IDI
84 CIUFFO BRUNO 23/05/71 1588 51 42 21,0 72,0 CTO
85 LIPAROTI DEBORA 14/11/83 572 48 80 24,0 72,0 CTO
86 CERULLI EMMANUELE 13/05/83 1745 48 80 24,0 72,0 CTO
87 CIUFFO PAOLO 30/12/66 1586 47 50 25,0 72,0 CTO
88 MAIALI DANIELE 07/08/83 503 45 90 27,0 72,0 CTO
89 PORLISI EMANUELA 06/05/83 1896 42 100 30,0 72,0 SOR
90 CALIANO ANDREA 20/07/83 1655 50 73 21,9 71,9 OST
91 BENVENGA ADRIANO 02/08/83 415 48 79 23,7 71,7 IDI
92 DE GENNARO RAFFAELE 08/12/83 90 50 72 21,6 71,6 SOR
93 RUBINI DAFNE 25/08/83 1262 50 72 21,6 71,6 IDI
94 PANIMOLLE FRANCESCA 23/05/83 2020 47 82 24,6 71,6 CTO
95 HUANG ANZHANG* 31/08/82 496 47 82 24,6 71,6 IDI
96 AUDDINO CHIARA 31/12/80 455 47 82 24,6 71,6 CTO
97 CORGNALE LAURA 07/10/81 1589 44 92 27,6 71,6 IDI
98 SALVUCCI MARCO 13/08/79 1147 49 45 22,5 71,5 CTO
99 CONSTANTINESCU DIANA 31/01/64 1551 46 85 25,5 71,5 CTO
100 MARINI SABRINA 29/03/82 872 52 64 19,2 71,2 SOR

 

 

TornaBarra divisoriaSali