Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
401 D'ANDREA SARA 10/05/73 262 38 38 19,0 57,0 SL
402 NARDI STEFANO 10/04/72 1985 36 42 21,0 57,0 SL
403 DONATO LUIGI 17/10/80 240 36 70 21,0 57,0 SL
404 GIUGLIARELLI VALENTINA 31/05/82 1013 36 70 21,0 57,0 SL
405 MATTEI ALESSANDRA 31/08/82 839 36 70 21,0 57,0 SL
406 INCOCCIATI MARIO 06/06/79 665 35 44 22,0 57,0 SOR
407 RUFFA ANTONIO 15/01/82 1198 33 80 24,0 57,0 SL
408 NANNOTTI LAURA 01/08/78 2089 27 60 30,0 57,0 SL
409 GROSSO SIMONE 13/07/83 659 38 63 18,9 56,9 SL
410 FERNANDEZ ALESSANDRO 03/05/80 155 35 73 21,9 56,9 CTO
411 PANZAVOLTA SIMONE 05/03/83 1900 35 73 21,9 56,9 SOR
412 GARCIA CAROL 19/12/80 975 34 76 22,8 56,8 SL
413 ROCA ALESSANDRO 02/06/81 1215 38 62 18,6 56,6 SL
414 BONDATTI DANIELE 25/02/82 1826 35 72 21,6 56,6 IDI
415 MELONI VALENTINA 12/03/83 813 29 92 27,6 56,6 IDI
416 CURATOLO FABIO 26/09/79 1559 37 65 19,5 56,5 SL
417 GAMMACURTA FABIANA 16/03/81 1082 37 65 19,5 56,5 CTO
418 CARROZZI ANTONELLA 07/09/74 1671 36 41 20,5 56,5 SL
419 MACCAFERRO SIMONE 31/03/82 537 33 78 23,4 56,4 SL
420 PALMA FEDERICA 09/06/83 2034 33 78 23,4 56,4 SOR
421 CONTE VALENTINA 01/10/83 1538 37 64 19,2 56,2 SOR
422 PROCENESI MICHELA 24/04/83 1615 34 74 22,2 56,2 SL
423 PIZZUTI MARCO 26/04/79 1878 33 77 23,1 56,1 CTO
424 MENNOIA SILVIA 16/04/81 909 33 77 23,1 56,1 CTO
425 FABRIZI CLARA 04/07/83 6 33 77 23,1 56,1 SOR
426 PALUMBO VINCENZO 03/03/78 2014 38 36 18 56,0 IDI
427 DI NAPOLI FRANCESCO 01/06/78 124 38 36 18 56,0 CTO
428 MACARI ANTONIO 15/02/81 623 38 60 18 56,0 SOR
429 FOSSACECA LUCA 21/05/82 1117 38 60 18 56,0 SOR
430 MAGLIOCCA MATTEO 26/06/82 596 38 60 18 56,0 OST
431 BIANCHI STEFANIA 20/03/77 362 36 40 20,0 56,0 SOR
432 D'ORAZI FRANCESCA 28/04/73 91 35 42 21,0 56,0 CTO
433 CECI FRANCESCA 11/03/78 1809 35 42 21,0 56,0 SOR
434 TROVATO DIEGO 22/12/79 1383 31 50 25,0 56,0 OST
435 SARRECCHIA SONIA 25/11/83 1152 26 100 30,0 56,0 SOR
436 CHINAPPI MARIA CRISTINA 24/03/83 1457 34 73 21,9 55,9 CTO
437 ASCIONE ELENA 09/12/83 438 31 83 24,9 55,9 SOR
438 ALFANO PAMELA 08/05/83 338 36 66 19,8 55,8 SL
439 MARI ROBERTA 20/12/82 912 29 89 26,7 55,7 OST
440 PANICO EMANUELE 25/02/81 2006 37 62 18,6 55,6 SL
441 CIANCI ALFREDO MARIO 17/01/83 1486 37 62 18,6 55,6 IDI
442 PROTASI FEDERICA 08/06/83 1608 37 62 18,6 55,6 SL
443 MERLONI LAURA HEDVIKA 06/08/80 784 34 72 21,6 55,6 CTO
444 TASSA SARA 19/11/81 691 34 72 21,6 55,6  
445 DI MARCO FRANCESCO 25/03/83 1 34 72 21,6 55,6 SL
446 MANNI SILVIA 23/05/83 858 31 82 24,6 55,6 SL
447 SALSICCIA FABIANA 11/03/81 1214 36 65 19,5 55,5 SL
448 MASTROPIETRO LUCIA 05/07/83 789 35 68 20,4 55,4 SL
449 SARUBBO FRANCESCO 06/02/83 1135 34 71 21,3 55,3 CTO
450 SERALESSANDRI CLAUDIA 27/08/82 742 36 64 19,2 55,2 SL
451 TROMBIA LAURA 06/03/80 1317 33 74 22,2 55,2 SL
452 PROIETTI ELISA 01/02/82 1621 33 74 22,2 55,2 SL
453 FAVELLA ANTONIO 07/02/84 94 33 74 22,2 55,2 SL
454 SALVATORI MARIANGELA 01/02/82 1164 35 67 20,1 55,1 CTO
455 DANIELI GIANNI 11/09/72 104 37 60 18 55,0 SL
456 ABBAFATI MANUEL 23/01/80 428 37 60 18 55,0 IDI
457 MICONI MOIRA 27/10/81 847 37 60 18 55,0 SL
458 GRIMALDI ANTONIO 25/04/82 658 37 60 18 55,0 SL
459 GRISOLIA GIORGIA 01/08/82 581 37 60 18 55,0 CTO
460 TAURINO FEDERICO 11/11/82 1323 37 60 18 55,0 CTO
461 MINERVINI LUIGI 23/09/78 834 36 38 19,0 55,0 SL
462 DI PERSIO VALENTINA 20/03/78 22 34 42 21,0 55,0 SL
463 CIOTOLI FEDERICA 13/03/81 1483 34 70 21,0 55,0  
464 GASBARRA FRANCESCO 26/12/82 1000 34 70 21,0 55,0 SL
465 FRANCESCHELLI SARA 22/04/83 974 34 70 21,0 55,0 SL
466 LOMBARDI ALESSANDRA 03/05/82 663 31 80 24,0 55,0 SL
467 RUOZZO LORIANNA 01/10/82 1178 28 90 27,0 55,0 SOR
468 PALAZZO MICHELE 19/11/81 1898 36 63 18,9 54,9 SOR
469 TANZI MARIA RITA 02/02/83 741 36 63 18,9 54,9 SOR
470 PISTELLA CLAUDIA 07/10/81 1884 27 93 27,9 54,9 SL
471 CAPODANNO MASSIMO 18/04/80 1695 33 72 21,6 54,6 SL
472 PORTIERI CLAUDIO 25/03/83 1889 30 82 24,6 54,6 SOR
473 LIBURDI SILVIA 21/01/82 505 27 92 27,6 54,6 SOR
474 GIACINTI SILVANA 03/04/83 1040 27 92 27,6 54,6 SOR
475 PERUGINI ROBERTA 06/02/78 2037 36 37 18,5 54,5 SL
476 IANNELLI LUCA 05/08/77 555 35 65 19,5 54,5 CTO
477 CIUFO ERNESTO 14/10/73 1501 34 41 20,5 54,5 SL
478 PERENO PATRIZIA 08/02/78 1933 34 41 20,5 54,5 CTO
479 MENENI ELISABETTA 26/03/82 944 34 68 20,4 54,4 IDI
480 STIRPE SILVIA 28/08/82 672 34 68 20,4 54,4 SL
481 PASSI VALENTINA 14/05/83 2033 36 61 18,3 54,3 SOR
482 DE SANTIS DANIELE 29/11/82 5 35 64 19,2 54,2 CTO
483 CANITANO GIOVANNI 17/09/78 1706 36 60 18 54,0 SL
484 CAVALIERE ANTONIO 24/02/80 1676 36 36 18 54,0 SL
485 D'ANNIBALE DAVID 03/08/82 241 36 60 18 54,0 SL
486 MARINO PAOLO 10/07/78 843 35 38 19,0 54,0 SL
487 PESCATORE VALENTINA 30/01/84 1944 33 70 21,0 54,0 SL
488 MATTEI MICHELA 09/02/82 846 30 80 24,0 54,0 SL
489 LIQUORI MARIARITA 25/10/80 536 24 60 30,0 54,0 SOR
490 PIPITONE MANUELA 05/11/83 1411 35 63 18,9 53,9 SL
491 AUTICCHIO TIZIANO 10/08/83 474 34 66 19,8 53,8 CTO
492 RELLA MARIA 17/07/81 1861 27 89 26,7 53,7 SL
493 FRANCHI GABRIELE 25/12/83 1086 32 72 21,6 53,6 SL
494 DE GENNARO VINCENZO 16/10/75 96 35 37 18,5 53,5 SL
495 DI SANTO PAMELA 17/11/83 8 33 68 20,4 53,4 SL
496 POMPEI ENRICA 24/09/83 1894 24 98 29,4 53,4 SOR
497 CINTI ROBERTA 22/04/83 1460 33 67 20,1 53,1 SL
498 GROSSI MARIA LUISA 11/11/62 606 35 36 18 53,0 SL
499 ROSELLA FRANCESCO 11/03/81 1266 35 60 18 53,0 SL
500 FUMMO CHIARA 27/11/82 1004 35 60 18 53,0 SOR

 

TornaBarra divisoriaSali