Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
201 COLETTA FABRIZIO 31/07/81 1579 47 60 18 65,0 SOR
202 ROSATI SILVIA 29/10/81 1209 47 60 18 65,0 SL
203 RIZZO ELISABETTA 28/04/75 1205 45 40 20,0 65,0 CTO
204 CARLINI ANGELO 02/04/78 1654 45 40 20,0 65,0 SL
205 GORDIANI VANESSA 05/08/78 1033 41 48 24,0 65,0 SL
206 COLAGROSSI ALESSIA 20/06/79 1595 38 54 27,0 65,0 SL
207 SPAGNUOLO BRUNO 27/05/81 771 38 90 27,0 65,0 SL
208 MUSA ERICA 19/04/77 2049 36 58 29,0 65,0 SL
209 GUALTIERI ROBERTA 31/07/82 582 39 86 25,8 64,8 CTO
210 ESPOSITO MARTA 06/05/83 42 39 86 25,8 64,8 SOR
211 PELATI ILARIA 30/05/83 1968 36 96 28,8 64,8 SL
212 ALTOBELLI ROBERTA 01/12/79 302 46 62 18,6 64,6 IDI
213 FOFFI NATASCIA 07/12/82 1124 43 72 21,6 64,6 SL
214 ROSCIANI ELISA 15/02/84 1267 43 72 21,6 64,6 CTO
215 CIAMBOTTA FRANCESCA 16/12/83 1494 40 82 24,6 64,6 SL
216 CAVALLO EMANUELE 25/10/75 1700 45 39 19,5 64,5 CTO
217 ALBO MARIO 13/04/82 427 45 65 19,5 64,5 SL
218 DEL POZZO MARCO 08/02/80 219 42 75 22,5 64,5 IDI
219 ROMANI CLAUDIA 04/10/83 1197 38 88 26,4 64,4 SL
220 MINOTTI CHIARA 04/02/84 929 35 98 29,4 64,4 SOR
221 LO GIUDICE STEFANO 20/07/83 565 45 64 19,2 64,2 CTO
222 MONTEFORTE PAOLO 14/01/80 956 44 67 20,1 64,1 SL
223 MUSTO DANIELE 04/07/81 2040 46 60 18 64,0 SL
224 MENNINI GABRIELE 16/09/81 854 46 60 18 64,0 SL
225 RUSSO DAVIDE 13/12/83 1183 46 60 18 64,0 SOR
226 FAIOLA VINCENZO 21/06/78 70 45 38 19,0 64,0 SL
227 ARRIVI CLAUDIA 10/08/80 393 43 70 21,0 64,0 SL
228 MIANI MARINA 06/01/56 825 42 44 22,0 64,0 SL
229 BONDI ALESSIO 24/09/76 1738 42 44 22,0 64,0 SL
230 CRISPINO SIMONA 28/03/74 1517 40 48 24,0 64,0 SOR
231 MARINUCCI ANDREA 04/09/77 937 40 80 24,0 64,0 CTO
232 CICCAGLIONE CLAUDIA 12/04/68 1475 39 50 25,0 64,0 SOR
233 COLOMBO SEAN 19/07/80 1537 45 63 18,9 63,9 SOR
234 ERCOLI FRANCESCA 24/12/80 202 45 63 18,9 63,9 SL
235 BENEDETTI ALESSIO 20/06/81 333 42 73 21,9 63,9 SL
236 ORABONA EMANUELA 25/06/80 1977 45 62 18,6 63,6 SOR
237 NOBILI ALESSANDRO 18/02/82 1923 45 62 18,6 63,6 SL
238 LORENZINI DANIELE 21/05/83 545 42 72 21,6 63,6 CTO
239 PORRICELLI LUCA 09/08/79 1892 41 75 22,5 63,5 SL
240 CAUTILLI SIMONE 23/03/83 1739 38 85 25,5 63,5 SOR
241 LOLLO FEDERICA 14/10/83 592 37 88 26,4 63,4 SOR
242 REITANO ROBERTA 29/12/83 1844 36 91 27,3 63,3 SL
243 FIORENZA SONIA 18/12/83 1093 38 84 25,2 63,2 CTO
244 RIZZO ALESSANDRO 21/12/78 1176 40 77 23,1 63,1 SL
245 DI MARTINO LAURA 10/12/81 239 37 87 26,1 63,1 SL
246 MAZZARELLA MARINA 05/04/82 925 34 97 29,1 63,1 SL
247 CORSARO MATTEO 14/10/80 1581 45 60 18 63,0 SL
248 BENEDETTI DANIELA 16/01/70 287 42 42 21,0 63,0 SL
249 URSITTI LUCIA 22/05/75 1388 42 42 21,0 63,0 CTO
250 CATANZARO ALESSANDRO 08/08/76 1736 42 42 21,0 63,0 SL
251 GRADINI ZAIRA 13/02/82 1022 42 70 21,0 63,0 SOR
252 BRUNI ALESSIO 01/12/75 1646 41 44 22,0 63,0 SL
253 BARBAZZA LAVINIA 05/03/84 335 39 80 24,0 63,0 SL
254 D'ASCENZO LUCIANO 11/10/69 28 38 50 25,0 63,0 CTO
255 DUCA ADRIANO 03/03/82 276 36 90 27,0 63,0 SL
256 CAPIRCIO MARTA 23/12/83 1723 33 100 30,0 63,0 SL
257 NERI ALBERTO 23/05/79 1994 41 73 21,9 62,9 SL
258 ROSATI ELEONORA 19/02/82 1206 41 73 21,9 62,9 SL
259 CASALE LAURA 01/02/83 1657 41 73 21,9 62,9 SL
260 ZICARO LUCA 10/09/83 1429 43 66 19,8 62,8 SL
261 ALESSANDRINI ANTONIO 15/10/83 396 36 89 26,7 62,7 CTO
262 CIUFFARELLA ANDREA 02/06/81 1521 40 75 22,5 62,5 SL
263 BARBALISCIA ELENA 08/09/81 449 40 75 22,5 62,5 SL
264 DI VENANZIO JACOPO 08/07/82 148 40 75 22,5 62,5 SL
265 BRACCALENTI SILVIA 07/05/81 1688 42 68 20,4 62,4 OST
266 PIREDDA MICHELA 12/01/83 1875 39 78 23,4 62,4 CTO
267 CORTELESSA MARIA FRANCESCA 09/01/82 1554 41 71 21,3 62,3 CTO
268 BROCCOLETTI FRANCESCA 25/08/82 1662 43 64 19,2 62,2 CTO
269 CASTIELLO GIANCARLO 14/01/83 1742 40 74 22,2 62,2 SOR
270 SIMONELLI FILIPPO LUIGI 26/05/83 769 40 74 22,2 62,2 SL
271 BORDIERI VERONICA 10/10/83 1744 40 74 22,2 62,2 SL
272 ANGELETTI MARINA 03/09/83 421 37 84 25,2 62,2 IDI
273 TAORMINA DANIELE 13/06/83 755 44 60 18 62,0 SL
274 CIRELLI SIMONE 11/09/83 1561 44 60 18 62,0 SOR
275 DE IUDICIBUS CHIARA 29/03/74 62 43 38 19,0 62,0 OST
276 IOPPI CRISTIANO 25/03/70 645 38 48 24,0 62,0 CTO
277 GLIOTTONE RAFFAELLA 25/12/75 1111 38 48 24,0 62,0 SOR
278 BONANNI CHIARA 31/03/83 321 38 80 24,0 62,0 CTO
279 IACONE LEONIA 25/10/83 514 38 80 24,0 62,0 SOR
280 GEROSA GERMANA 22/12/81 983 35 90 27,0 62,0 SL
281 INCITTI ERIKA 21/11/81 666 40 73 21,9 61,9 CTO
282 CARDILLO VERONICA 17/08/83 1641 40 73 21,9 61,9 SL
283 GUERRA GIORGIA 03/02/84 634 35 89 26,7 61,7 SOR
284 MORELLI VALENTINA 21/09/82 894 43 62 18,6 61,6 SL
285 LUCIANI DANIELE 30/06/81 570 40 72 21,6 61,6 SL
286 POLITI MIRIAM 16/03/82 1891 34 92 27,6 61,6 SL
287 ORABONA STEFANO 21/08/82 1973 42 65 19,5 61,5 SOR
288 CONTE ANTONIO 14/06/79 1533 39 45 22,5 61,5 SL
289 GUIDO MARCO 21/09/82 509 39 75 22,5 61,5 SL
290 SABATELLA ANNALISA 09/02/83 1186 39 75 22,5 61,5 SL
291 LONGONI CLAUDIO IVAN 07/11/81 532 36 85 25,5 61,5 CTO
292 GERALICO DANIELA 01/05/83 1041 41 68 20,4 61,4 SOR
293 PROCOPIO ALESSANDRA 17/04/83 1611 40 71 21,3 61,3 SL
294 LATERZA SERENA 16/06/82 556 37 81 24,3 61,3 CTO
295 DI DOMENICA STEFANIA 03/08/81 111 34 91 27,3 61,3 SL
296 DE BENEDETTO CLAUDIA 20/02/82 122 35 87 26,1 61,1 OST
297 COLASANTI PAOLO 05/05/81 1568 43 60 18 61,0 SOR
298 CERRONI ALESSIA 26/08/81 1772 43 60 18 61,0 SL
299 MIRANTE PAOLO 27/07/83 919 43 60 18 61,0 SL
300 DI VICO IRENE 17/08/75 26 42 38 19,0 61,0 SOR

 

TornaBarra divisoriaSali