Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
501 D'ALEO GIUSEPPE ROCCO MARIA 01/09/74 38 33 40 20,0 53,0 SOR
502 TURCO LORENA 10/12/76 1328 32 42 21,0 53,0 IDI
503 MUCCHETTO ILENIA 14/11/78 907 32 42 21,0 53,0 SL
504 FERIOLI FABRIZIO 22/02/79 232 32 42 21,0 53,0 CTO
505 RACCONTO PAOLA 02/11/79 1834 32 42 21,0 53,0 SOR
506 GIAQUINTA SERENA 01/03/80 1063 32 70 21,0 53,0 SL
507 CASTALDO MARGHERITA 07/03/80 1782 32 70 21,0 53,0 SOR
508 SCIPIONI NATALIA 22/05/81 737 32 70 21,0 53,0 CTO
509 VASSALLO BARBARA 14/06/81 1330 28 83 24,9 52,9 OST
510 PACETTI VALENTINA 24/03/83 2043 33 66 19,8 52,8 SL
511 DOMINICI GERMANA 08/08/83 212 31 72 21,6 52,6 IDI
512 COLIZZI DANIELE 06/12/83 1544 33 65 19,5 52,5 SL
513 GIAQUINTO ELENA 28/08/84 980 30 75 22,5 52,5 SL
514 BARONE VINCENZO 04/09/82 289 27 85 25,5 52,5 SL
515 VELLETRI BARBARA 03/11/83 1374 27 85 25,5 52,5 SOR
516 COSTANTINO NICOLAFRANCESCO 24/10/82 1550 34 61 18,3 52,3 SL
517 LAURONI FABRIZIO 14/06/83 566 31 71 21,3 52,3 SOR
518 PANGRAZI GISELLA 26/10/83 1910 30 74 22,2 52,2 OST
519 RICCOBELLI FRANCESCO 12/09/75 1172 34 60 18 52,0 SL
520 MARTINI LETIZIA 03/10/80 797 34 60 18 52,0 SL
521 REA MAURIZIO 03/05/81 1846 34 60 18 52,0 SOR
522 GARIPOLI CRISTINA 07/05/81 1114 34 60 18 52,0 CTO
523 CORALLO MATTEO 29/10/81 1530 34 60 18 52,0 SL
524 PASQUALITTO MAURIZIO 12/08/82 1987 34 60 18 52,0 SOR
525 FERRARO FRANCESCO 10/10/82 170 34 60 18 52,0 SL
526 REALE GIANNI 12/05/83 1840 34 60 18 52,0 SOR
527 GALLONE ALESSANDRO ALESSIO 28/09/83 1052 34 60 18 52,0 SOR
528 MORO PIETRO 27/06/72 794 33 38 19,0 52,0 SL
529 PALOMBO ELISA 13/10/83 2058 31 70 21,0 52,0 SOR
530 PORCU RAFFAELLA 26/09/78 1877 30 44 22,0 52,0 SL
531 D'ANTONA PIERLUIGI 12/01/80 266 28 80 24,0 52,0 SOR
532 GRILLO LUANA 16/01/83 661 29 76 22,8 51,8 SL
533 SOTTILI MICHELE 19/01/80 765 31 69 20,7 51,7 SL
534 CHIOFALO ILARIA 02/01/83 1453 33 62 18,6 51,6 SL
535 IACOPONI ALESSANDRA 01/01/81 488 27 82 24,6 51,6 CTO
536 PERRUZA ALESSANDRA 02/01/79 2085 33 37 18,5 51,5 SOR
537 SERPICO LUCIA 09/06/73 678 32 39 19,5 51,5 SL
538 GIORGI FRANCESCO 31/10/83 1049 31 68 20,4 51,4 IDI
539 BUTTARO SILVIA 08/11/83 1720 29 74 22,2 51,2 SL
540 DIANA ALEX 12/10/82 275 28 77 23,1 51,1 IDI
541 MESINOLI DARIA 27/11/73 882 33 36 18 51,0 SOR
542 ZAPPARI SILVIA 10/09/82 1428 33 60 18 51,0 CTO
543 BENEDETTI MASCIA 08/10/70 325 32 38 19,0 51,0 SL
544 AVAGLIANO MANUELA 27/02/77 397 32 38 19,0 51,0 SL
545 SCARAMELLA MARA 05/06/73 1129 30 42 21,0 51,0 CTO
546 LUPI FEDERICO 15/06/83 571 30 70 21,0 51,0 SL
547 LICETI DANIELA 02/02/79 495 28 46 23,0 51,0 SL
548 VISTOLI MASSIMO 03/06/83 1284 31 66 19,8 50,8 SL
549 PANACCI ANNA 09/02/82 1950 30 69 20,7 50,7 SOR
550 DE PASCALIS ANDREA 30/11/81 238 32 62 18,6 50,6 CTO
551 DE FELICI FABRIZIO 21/05/82 183 31 65 19,5 50,5 IDI
552 NATALIZIA STELVIO 16/11/82 2077 30 68 20,4 50,4 SOR
553 MORICONI EMANUELE 12/12/83 821 30 68 20,4 50,4 IDI
554 TASSONE ASSUNTA 30/07/81 1362 31 64 19,2 50,2 SL
555 DE LUCA ANTONIO 24/11/81 23 31 64 19,2 50,2 SL
556 VELOCCIA CLAUDIO 10/02/81 1320 32 60 18 50,0 SL
557 MATTEI ANTONIO 14/04/81 838 32 60 18 50,0 SL
558 ANDRIELLO PAOLA 19/10/81 457 32 60 18 50,0 CTO
559 CARLEVALE MARCO 05/11/72 1697 29 42 21,0 50,0 CTO
560 D'AMICIS SIMONA 19/08/79 191 29 42 21,0 50,0 SL
561 VENTO ALESSIO 14/07/82 1338 31 63 18,9 49,9 CTO
562 DE ANGELIS VERONICA 24/12/83 213 31 63 18,9 49,9 SL
563 COPPOLELLI VALENTINA 31/05/82 1505 28 73 21,9 49,9 SL
564 DEIANA MARCO 20/04/79 72 25 82 24,6 49,6 SL
565 PUOPOLO ALESSANDRA 20/02/76 1833 31 37 18,5 49,5 SL
566 ONOFRIO ROBERTO 12/02/70 1906 30 65 19,5 49,5 IDI
567 SPIRLEA DANIEL* 19/08/80 743 30 65 19,5 49,5 SL
568 PRENASSI LOREDANA 01/05/82 1612 30 65 19,5 49,5 IDI
569 PERILLO ROSARIA 15/06/83 2042 30 65 19,5 49,5 SOR
570 DE PETRIS OLIVO 17/11/71 216 28 43 21,5 49,5 SL
571 FONTANA FRANCESCA 28/07/73 1066 28 43 21,5 49,5 SL
572 PIETRAGALLA SILVIA 05/06/79 1427 27 45 22,5 49,5  
573 DELLA SALA MARTINA 11/10/83 17 27 75 22,5 49,5 IDI
574 DI FRANCESCO SARA 29/01/80 7 26 78 23,4 49,4 SL
575 MILLOTTI VALERIA 07/11/81 812 30 64 19,2 49,2 SOR
576 PROIA ALESSANDRO 07/10/82 1626 30 64 19,2 49,2 SOR
577 MARTUCCI GIANLUCA 19/01/82 826 29 67 20,1 49,1 SL
578 PANELLA SARA 03/08/83 1918 26 77 23,1 49,1 SL
579 GIORGI LILIANA 01/11/60 1087 31 36 18 49,0 SL
580 SURICO GIORDANO LUCA 03/07/81 694 31 60 18 49,0 IDI
581 RAO FRANCESCO 31/01/83 1852 31 60 18 49,0 SL
582 ALBANI FRANCESCA 18/03/79 291 29 40 20,0 49,0 SL
583 STEFANI MIRKO 20/07/83 713 28 70 21,0 49,0 SL
584 DE ROSA GIOVANNA 16/08/82 65 30 63 18,9 48,9 SL
585 ZAPPATERRENO SERENA 10/04/83 1440 27 73 21,9 48,9 IDI
586 SABEDDU ALESSIA 24/03/82 1226 26 76 22,8 48,8 CTO
587 DE NICOLO MARCO 02/03/83 270 30 62 18,6 48,6 CTO
588 MARZULLO ROBERTA 05/11/82 955 24 82 24,6 48,6 SL
589 VALENTE SIMONA 01/11/76 1332 29 39 19,5 48,5 SL
590 GERMANI GIOVANNA 20/08/82 982 28 68 20,4 48,4 SL
591 MEZZONE RITA 28/06/82 777 26 74 22,2 48,2 SOR
592 GONZALES LOPEZ JORGE EFRAIN* 12/01/66 1118 30 36 18 48,0 IDI*
593 GIUSTINIANI LAVINIA 12/07/76 1059 30 36 18 48,0 SL
594 IUVARA SARA 22/10/80 490 30 60 18 48,0 SL
595 MEME' LUCA 09/08/83 787 30 60 18 48,0 SL
596 PETRUCCI ANNA 01/10/76 1412 28 40 20,0 48,0 SL
597 VITELLI SARA 10/08/81 1288 27 70 21,0 48,0 OST
598 DESSI' ROBERTO 05/03/82 98 27 70 21,0 48,0 OST
599 MURZILLI ALESSIA 25/05/82 1951 24 80 24,0 48,0 SL
600 MAGLOCCHETTI SIMONE 26/01/82 646 29 63 18,9 47,9 SL

 

TornaBarra divisoriaSali