Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

LAUREE TRIENNALI AREA MEDICA - GRADUATORIA FISIOTERAPISTA - A.A. 2002 - 2003

SCADENZA IMMATRICOLAZIONE 09 OTTOBRE 2002
PROSSIMA GRADUATORIA 14/10/2002

GRAD. COGNOME NOME Data di nascita COM. n° quiz Voto Diploma DA ATTR. TOT. ASSEGNATO
301 CAMPANI ANNA 21/02/83 1691 37 80 24,0 61,0 SL
302 MANCINI ALESSIA 17/03/79 611 34 54 27,0 61,0 SOR
303 MAXIA FEDERICA 23/10/79 811 41 66 19,8 60,8 SL
304 ULIZZI SARA 07/08/82 1334 38 76 22,8 60,8 CTO
305 PETRINI ROSSI ELEONORA 15/03/83 1943 34 89 26,7 60,7 SL
306 PELLONI MARIATERESA 29/03/81 1946 42 62 18,6 60,6 SOR
307 MEI MARIO 28/02/83 840 42 62 18,6 60,6 IDI
308 CENTOFANTI MARTINA 30/05/83 1792 36 82 24,6 60,6 SL
309 PODAGROSI LAURA 09/01/78 1897 41 39 19,5 60,5 SOR
310 SPIGNO LUIGI 25/10/78 706 41 39 19,5 60,5 SOR
311 MONTELEONE RICCARDO 21/04/80 833 41 65 19,5 60,5 OST
312 FLAMMINI VALERIO 09/03/75 976 38 45 22,5 60,5 IDI
313 MADARO FRANCESCA 30/04/82 641 34 88 26,4 60,4 SOR
314 BIANCHI VERONICA 31/03/83 367 35 84 25,2 60,2 SL
315 SIMONCINI ANNALISA 01/10/83 732 40 67 20,1 60,1 SL
316 MAIUCCHI GIUSEPPE 01/04/73 624 42 36 18 60,0 IDI
317 MAMPIERI EMANUELE 14/11/76 547 42 36 18 60,0 CTO
318 AVELLA ALESSANDRO 11/02/80 439 42 60 18 60,0 CTO
319 DI GIOIA LUCIA 01/07/78 83 40 40 20,0 60,0 SL
320 FRAGNOLI KATIA 03/02/75 994 39 42 21,0 60,0 SOR
321 CRISCUOLO MANOLA 07/05/75 1558 36 48 24,0 60,0 SL
322 BERNARDINI ENDRIO 06/12/81 295 33 90 27,0 60,0  
323 PALAZZO MANUELA 28/12/83 1917 33 90 27,0 60,0 SL
324 VISCA FEDERICA 11/10/83 1272 30 100 30,0 60,0 SOR
325 GIRONI MASSIMO 30/07/82 1026 41 63 18,9 59,9 SL
326 BARBINI SAMBUCIONI AUGUSTO 13/04/80 296 38 73 21,9 59,9 OST
327 MARTORELLI SILVIA 01/10/83 964 40 66 19,8 59,8 SL
328 IPPOLITI ALBERTO 24/11/82 574 37 76 22,8 59,8 SL
329 MAZZA ANTONELLA JESSICA 14/04/82 954 38 72 21,6 59,6 CTO
330 CASCHERA SERENA 08/08/83 1778 35 82 24,6 59,6 SOR
331 CIPOLLONI PAOLO 18/07/73 1490 41 37 18,5 59,5 SL
332 DE BLASIS GIULIA 18/10/82 233 34 85 25,5 59,5 SL
333 BADEI ELISABETTA 16/09/78 324 41 61 18,3 59,3 SL
334 TROTTA STEFANIA 20/01/83 1309 37 74 22,2 59,2 SOR
335 CAROSELLI WILLIAM 01/04/82 1702 39 67 20,1 59,1 SL
336 GATTA GIORGIO 11/10/81 1060 36 77 23,1 59,1 SL
337 CRUCIANI TIZIANO 25/03/82 1547 36 77 23,1 59,1 SL
338 BOZZA GIOVANNI 24/01/71 1635 41 60 18 59,0 SOR
339 VECCHIO ANNALISA 01/03/83 1377 41 60 18 59,0 SOR
340 PEZZILLO IACONO DANIELA 22/06/73 1409 40 38 19,0 59,0 SL
341 CIUCCI VALERIO 27/02/79 1577 39 40 20,0 59,0 SL
342 GRIMALDI FRANCESCA 29/11/62 477 38 42 21,0 59,0 SL
343 PUCELLO SONIA 08/05/76 1606 38 42 21,0 59,0 CTO
344 FIORELLI STEFANIA 19/07/70 998 37 44 22,0 59,0 SOR
345 COMPAGNONI MONICA 10/07/77 1500 35 48 24,0 59,0 SL
346 GABRIELLI GIORDANA 08/10/79 1047 35 48 24,0 59,0 SL
347 VISCOGLIOSI RICCARDO 29/08/82 1281 35 80 24,0 59,0 SOR
348 VINCI DANIELE 02/05/80 1295 40 63 18,9 58,9 SL
349 CINTOLI BARBARA 03/10/83 1459 37 73 21,9 58,9 SL
350 DE SANCTIS CHIARA 10/09/83 143 31 93 27,9 58,9 SL
351 SIRIZZOTTI GIANNI 10/06/80 734 40 62 18,6 58,6 SOR
352 VERRI MARA 06/08/83 1384 34 82 24,6 58,6 SOR
353 CECI DAVID 27/12/76 1645 40 37 18,5 58,5 SL
354 FORMICONI CLAUDIA 07/05/79 1007 39 39 19,5 58,5 CTO
355 PELACCI PAMELA 19/05/74 2009 38 41 20,5 58,5 SL
356 MICACCHIONI SILVIA 11/07/79 819 36 75 22,5 58,5 IDI
357 RUFFA GIUSEPPE 01/09/83 1175 36 75 22,5 58,5 SL
358 CIANFANELLI CRISTINA 19/10/83 1454 36 75 22,5 58,5 SL
359 MASSETTI RICCARDO 22/12/80 780 38 68 20,4 58,4 SL
360 GIOVANNETTI DAVIDE 25/08/81 1100 38 68 20,4 58,4 SOR
361 COLICCI PATRIZIA 02/07/83 1593 38 68 20,4 58,4 IDI
362 BIAGETTI MARCO 29/10/83 379 38 68 20,4 58,4 SL
363 TEDESCHI DOMENICO 26/06/83 1315 40 61 18,3 58,3 SL
364 PALOMBO SARA 23/09/83 1980 31 91 27,3 58,3 SOR
365 FRANZONI ANDREA 31/01/83 1011 39 64 19,2 58,2 CTO
366 ROSATI ANNACHIARA 04/09/83 1203 39 64 19,2 58,2 SL
367 BENEDETTI MANUELE 27/10/80 461 36 74 22,2 58,2 SL
368 BERNARDINI BARBARA 03/10/82 394 38 67 20,1 58,1 SL
369 DONATI DANIELE 18/05/63 147 40 36 18 58,0 CTO
370 CONSIGLIO BERNARDO 27/08/80 1585 40 60 18 58,0 SOR
371 FABRIZIO FILIPPO 06/05/83 149 40 60 18 58,0 SOR
372 MEDURI ANDREA 11/11/70 965 39 38 19,0 58,0 CTO
373 PAZZETTA FRANCESCA 08/02/73 1905 38 40 20,0 58,0 SL
374 MARCELLI FEDERICA 12/07/79 849 38 40 20,0 58,0 SOR
375 MASSEI ANNALISA 05/11/83 822 31 90 27,0 58,0 CTO
376 PERSICONE LAURA 11/06/62 2091 29 58 29,0 58,0 SOR
377 FERRARI ALESSIO 08/12/82 268 36 73 21,9 57,9 CTO
378 GIOVANNANGELI YLENJA 20/09/83 992 33 83 24,9 57,9 SOR
379 GALEOTTI MARIA TERESA 05/03/82 1109 38 66 19,8 57,8 CTO
380 FARDELLI LUCIO 13/12/83 244 38 66 19,8 57,8 SOR
381 FURINI ANNA 26/07/83 988 29 96 28,8 57,8 CTO
382 CICCONE GERARDO 01/11/83 1479 39 62 18,6 57,6  
383 TOTI ILARIA 05/04/84 1345 36 72 21,6 57,6 SL
384 CIOTOLI DAMIANO 13/02/79 1466 39 37 18,5 57,5 SOR
385 ALVETI ALESSANDRA 14/07/79 398 39 37 18,5 57,5 SL
386 PICHI CRISTIANO 22/11/82 1399 35 75 22,5 57,5 CTO
387 DOMENICUCCI SIMONA 11/07/83 63 35 75 22,5 57,5 SL
388 TONIOLO VALENTINA 31/05/83 1393 37 68 20,4 57,4 SL
389 CALDARONI LAURA 02/06/81 1666 34 78 23,4 57,4 SL
390 GATTUSO ALESSANDRA 08/07/82 985 34 78 23,4 57,4 SL
391 GULLI ROSA 07/01/82 535 31 88 26,4 57,4 SL
392 GRANATELLI PATRIZIO 09/06/83 1014 33 81 24,3 57,3 CTO
393 FANELLA LIVIO 21/07/82 252 38 64 19,2 57,2 SOR
394 DI CARLO VALENTINA 30/01/82 33 37 67 20,1 57,1 SL
395 CARTA EMILIANO 25/07/80 1721 34 77 23,1 57,1 SL
396 PAOLETTI CHIARA 08/03/82 2064 34 77 23,1 57,1 CTO
397 DI RENZO VANESSA 19/12/79 152 31 87 26,1 57,1 SL
398 SOCCI MASSIMO 04/03/77 704 39 36 18 57,0 SOR
399 COGLIANDRO SERENA 26/03/82 1518 39 60 18 57,0 SL
400 CASTELLANI ALESSANDRO 09/05/70 1658 38 38 19,0 57,0 CTO

 

TornaBarra divisoriaSali